Stichwahl Bürgermeister Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Upgant-Schott
Datenstand 29.10.2021, 12:33
- Wahlberechtigte
- 3.212
- Wählerinnen und Wähler
- 2.065
- Wahlbeteiligung
- 64,3 %
- Ungültig
- 50
Stimmen
- Gerhard IhmelsSPD50,8 %1.023 Stimmen1.023
- Ida Bienhoff-ToppEinzelbewerber Ida Bienhoff-Topp49,2 %992 Stimmen992
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | Ihmels, SPD | Bienhoff-Topp, Einzelbewerber Ida Bienhoff-Topp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundschule Upgant-Schott Wahlraum 1 | eingegangen | 896 | 39,7 % | 96,6 % | 52,6 % | 47,4 % |
| Grundschule Upgant-Schott Wahlraum 2 | eingegangen | 1.028 | 39,3 % | 95,8 % | 50,7 % | 49,4 % |
| Nordstern Upgant-Schott | eingegangen | 1.143 | 40,4 % | 97,0 % | 54,0 % | 46,0 % |
| Gemeindesaal Siegelsum | eingegangen | 145 | 49,7 % | 100,0 % | 38,9 % | 61,1 % |
| Briefwahl Upgant-Schott | eingegangen | 0 | – | 99,1 % | 49,2 % | 50,8 % |
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Brookmerland (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.