Gemeinderatswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
Neßmersiel
Datenstand 22.09.2021, 17:02
- Wahlberechtigte
- 331
- Wählerinnen und Wähler
- 227
- Wahlbeteiligung
- 68,6 %
- Ungültig
- 8
Stimmenanteile
- SPD50,4 %322 Stimmen322
- CDU14,2 %91 Stimmen91
- AfD1,6 %10 Stimmen10
- FBI12,8 %82 Stimmen82
- EFF8,0 %51 Stimmen51
- Einzelwahlvorschlag Westerholt13,0 %83 Stimmen83
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 56·Personenstimmen 266
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Uwe Trännapp | 126 | 19,7 % |
| Jessica Supthut | 59 | 9,2 % |
| Holger Janssen | 22 | 3,4 % |
| Helena Koskowski | 17 | 2,7 % |
| Manfred Pauls | 7 | 1,1 % |
| Anke Alfert | 6 | 0,9 % |
| Reiner Foken | 6 | 0,9 % |
| Angela Harm-Rehrmann | 5 | 0,8 % |
| Claudia Braatz | 4 | 0,6 % |
| Alwin Theessen | 3 | 0,5 % |
| Jannika Heeren | 3 | 0,5 % |
| Helmut Bents | 2 | 0,3 % |
| Ernst Sorgenfrei | 2 | 0,3 % |
| Thorsten Caspers | 2 | 0,3 % |
| Matthias Bogusch | 2 | 0,3 % |
| Uwe Caspers | 0 | 0,0 % |
| Ute Ennen | 0 | 0,0 % |
| Hans Büscher | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 10·Personenstimmen 81
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Hilke Ahrenholz | 60 | 9,4 % |
| Jibbe Lindena | 8 | 1,3 % |
| Bernd Drabent | 5 | 0,8 % |
| Heinz Gronewold | 4 | 0,6 % |
| Hilko Lindena | 3 | 0,5 % |
| Udo Weilage | 1 | 0,2 % |
| Henning Oberfeuer | 0 | 0,0 % |
| Claas-Wiard Wilken | 0 | 0,0 % |
| Sven Erich Ernst Jochems | 0 | 0,0 % |
| Heiko Müller | 0 | 0,0 % |
AfD
Listenstimmen 6·Personenstimmen 4
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Detlef Stauß | 4 | 0,6 % |
FBI
Listenstimmen 7·Personenstimmen 75
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Angelika Ockenfels | 35 | 5,5 % |
| Frank Assing | 33 | 5,2 % |
| Dr. Kurt Begitt | 2 | 0,3 % |
| Meene Schmidt | 2 | 0,3 % |
| Hans-Michael Röthling | 1 | 0,2 % |
| Thomas Schrecklein | 1 | 0,2 % |
| Volker Karkutsch | 1 | 0,2 % |
EFF
Listenstimmen 29·Personenstimmen 22
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Anja Wessels-Hoppen | 15 | 2,4 % |
| Gerhard Iderhoff | 5 | 0,8 % |
| Marco Ihmels | 2 | 0,3 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Dornum (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.