Kreistagswahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Gemeinde Hage
Datenstand 29.09.2021, 17:54
- Wahlberechtigte
- 5.623
- Wählerinnen und Wähler
- 3.450
- Wahlbeteiligung
- 61,4 %
- Ungültig
- 84
Stimmenanteile
- SPD49,1 %4.832 Stimmen4.832
- CDU29,6 %2.916 Stimmen2.916
- GRÜNE10,9 %1.075 Stimmen1.075
- AfD Niedersachsen3,5 %342 Stimmen342
- FDP2,3 %223 Stimmen223
- DIE LINKE.2,3 %221 Stimmen221
- UWG - Kreis0,7 %72 Stimmen72
- FREIE WÄHLER1,6 %158 Stimmen158
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | GRÜNE | AfD Niedersachsen | FDP | DIE LINKE. | FREIE WÄHLER | UWG - Kreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 Hage-Nord | eingegangen | 794 | 63,5 % | 55,8 % | 24,2 % | 10,6 % | 3,7 % | 2,7 % | 0,9 % | 2,0 % | 0,1 % |
| 011 Hage-Ost | eingegangen | 854 | 52,3 % | 45,6 % | 32,6 % | 9,5 % | 3,7 % | 2,4 % | 3,0 % | 2,0 % | 1,2 % |
| 012 Hage-West | eingegangen | 803 | 62,5 % | 47,6 % | 30,7 % | 11,0 % | 3,8 % | 2,7 % | 2,4 % | 1,3 % | 0,6 % |
| 013 Hage-Mitte 2 | eingegangen | 813 | 68,1 % | 55,1 % | 25,4 % | 10,4 % | 3,4 % | 2,0 % | 2,5 % | 0,9 % | 0,3 % |
| 014 Hage-Mitte | eingegangen | 817 | 62,9 % | 51,2 % | 29,0 % | 9,2 % | 2,5 % | 1,7 % | 3,2 % | 2,5 % | 0,7 % |
| 015 Hage-Süd | eingegangen | 828 | 58,8 % | 47,5 % | 24,6 % | 15,3 % | 3,7 % | 3,1 % | 2,5 % | 1,7 % | 1,7 % |
| 019 Hage-Berum und Blandorf-Wichte | eingegangen | 714 | 61,9 % | 38,3 % | 43,7 % | 10,7 % | 3,7 % | 1,2 % | 1,0 % | 0,8 % | 0,6 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 1.560·Personenstimmen 3.272
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Erwin Sell | 2.252 | 22,9 % |
| 8 | Egon Völlkopf | 537 | 5,5 % |
| 9 | Erwin Heinks | 100 | 1,0 % |
| 6 | Alice Arends | 85 | 0,9 % |
| 3 | Kuno Behrends | 76 | 0,8 % |
| 5 | Christian Ewen | 62 | 0,6 % |
| 11 | Fabian Schiffmann | 60 | 0,6 % |
| 4 | Axel Stange | 40 | 0,4 % |
| 2 | Angela Harm-Rehrmann | 29 | 0,3 % |
| 7 | Bettina Müller | 18 | 0,2 % |
| 10 | Maureen Schalkowski | 13 | 0,1 % |
CDU
Listenstimmen 768·Personenstimmen 2.148
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Sven Behrens | 1.786 | 18,2 % |
| 8 | Marco Albers | 85 | 0,9 % |
| 7 | Dennis Kutscher | 55 | 0,6 % |
| 15 | Eleonore Folpts | 43 | 0,4 % |
| 3 | Sabrina Heidrich | 30 | 0,3 % |
| 5 | Martina Bretländer | 29 | 0,3 % |
| 2 | Udo Weilage | 26 | 0,3 % |
| 9 | Heiko Tjaden | 22 | 0,2 % |
| 6 | Hans-Ludwig de Vries | 19 | 0,2 % |
| 4 | Joost Loth | 16 | 0,2 % |
| 10 | Jann Ennen | 14 | 0,1 % |
| 14 | Henning Oberfeuer | 12 | 0,1 % |
| 11 | Dennis Dahlmann | 8 | 0,1 % |
| 12 | Torsten Bent | 2 | 0,0 % |
| 13 | Monique Meißner | 1 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 509·Personenstimmen 566
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Axel Schönian | 474 | 4,8 % |
| 4 | Heiko Kruse | 41 | 0,4 % |
| 1 | Regina Stegemann | 40 | 0,4 % |
| 3 | Annegret Rutsch | 11 | 0,1 % |
AfD Niedersachsen
Listenstimmen 235·Personenstimmen 107
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Detlef Stauß | 107 | 1,1 % |
FDP
Listenstimmen 152·Personenstimmen 71
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Hilko Trei | 51 | 0,5 % |
| 2 | Konstantinos Holzer | 20 | 0,2 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 134·Personenstimmen 87
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Agnes Bracklo | 57 | 0,6 % |
| 2 | Anne Malmberg | 11 | 0,1 % |
| 4 | Erika Merte | 10 | 0,1 % |
| 3 | Lars Mares | 9 | 0,1 % |
UWG - Kreis
Listenstimmen 24·Personenstimmen 48
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Meene Schmidt | 26 | 0,3 % |
| 2 | Hayo F. Moroni | 18 | 0,2 % |
| 3 | Thomas Schrecklein | 4 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER
Listenstimmen 95·Personenstimmen 63
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Alrich Bartels | 63 | 0,6 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Hage (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.