Gemeinderatswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
012 Hage-West
Datenstand 29.09.2021, 17:54
- Wahlberechtigte
- 798
- Wählerinnen und Wähler
- 500
- Wahlbeteiligung
- 62,7 %
- Ungültig
- 14
Stimmenanteile
- SPD62,1 %828 Stimmen828
- CDU23,9 %319 Stimmen319
- GRÜNE10,7 %142 Stimmen142
- DIE LINKE.3,3 %44 Stimmen44
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 247·Personenstimmen 581
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Erwin Sell | 322 | 24,2 % |
| Egon Völlkopf | 93 | 7,0 % |
| Sonka Coldewey | 38 | 2,9 % |
| Walter Rix | 27 | 2,0 % |
| Jochen Okken | 20 | 1,5 % |
| Uwe Heuermann | 18 | 1,4 % |
| Michael Jakobs | 16 | 1,2 % |
| Alice Arends | 13 | 1,0 % |
| Erwin Heinks | 11 | 0,8 % |
| Georg Seeberg | 5 | 0,4 % |
| Peter Hauk | 5 | 0,4 % |
| Werner Streit | 5 | 0,4 % |
| Michael Wesseln | 4 | 0,3 % |
| Edzard Janssen | 4 | 0,3 % |
CDU
Listenstimmen 144·Personenstimmen 175
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Marco Albers | 28 | 2,1 % |
| Kirsten Büscher-Lohmann | 23 | 1,7 % |
| Harmanda de Vries | 22 | 1,7 % |
| Nanne Peters | 21 | 1,6 % |
| Udo Böhm | 16 | 1,2 % |
| Dennis Kutscher | 15 | 1,1 % |
| Hermann Fleßner | 12 | 0,9 % |
| Eleonore Folpts | 11 | 0,8 % |
| Gerd Kroon | 10 | 0,8 % |
| Klaus-Dieter Müller | 9 | 0,7 % |
| Carl-Ihno Müller | 5 | 0,4 % |
| Nils Matzeit | 1 | 0,1 % |
| Jörg Schuppe | 1 | 0,1 % |
| Klaus Schmerse | 1 | 0,1 % |
| Gabriele Schmerse | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 96·Personenstimmen 46
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Timo Schneider | 46 | 3,5 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 31·Personenstimmen 13
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Angelike Stockinger-Sürth | 13 | 1,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Hage (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.