Kreistagswahl Kommunalwahl 2026 Ortsteil
Ihlowerhörn
Datenstand 11.09.2026, 03:33
- Wahlberechtigte
- 344
- Wählerinnen und Wähler
- 139
- Wahlbeteiligung
- 40,4 %
- zuvor 45,1 %
- Ungültig
- 6
Stimmenanteile
- SPD43,1 %167 Stimmen167+1,4
- CDU34,6 %134 Stimmen134+6,3
- GRÜNE11,1 %43 Stimmen43−0,9
- UWG - Kreis4,7 %18 Stimmen18−0,7
- AfD Niedersachsen3,4 %13 Stimmen13−1,2
- FDP1,3 %5 Stimmen5−2,9
- DIE LINKE.1,8 %7 Stimmen7−1,0
- Einzelwahlvorschlag Beekhuis0,0 %0 Stimmen0−0,2
- FREIE WÄHLER0,3 %1 Stimmen1−0,6
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021 (Ihlowerhörn)
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 78·Personenstimmen 89
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Doris Harms | 39 | 10,1 % |
| Anita Biller | 26 | 6,7 % |
| Hannes Langer | 8 | 2,1 % |
| Erich Harms | 7 | 1,8 % |
| Marika Timker | 3 | 0,8 % |
| Enno Krüsmann | 2 | 0,5 % |
| Dietmar Schoon | 2 | 0,5 % |
| Friede Schoone | 1 | 0,3 % |
| Annika L. Bohlen | 1 | 0,3 % |
| Kai Jürgens | 1 | 0,3 % |
| Johannes Kleen | 0 | 0,0 % |
| Jürgen de Buhr | 0 | 0,0 % |
| Hinrich Trauernicht | 0 | 0,0 % |
| Hilka Siefkes | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 33·Personenstimmen 101
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Hinrich Tjaden | 63 | 16,3 % |
| Hinrich Kleemann | 27 | 7,0 % |
| Edzard Schmidt | 5 | 1,3 % |
| Siebelt Fohrden | 2 | 0,5 % |
| Udo Schöttler | 1 | 0,3 % |
| Dirk Mäcken | 1 | 0,3 % |
| Folkert Onken | 1 | 0,3 % |
| Volker Degner | 1 | 0,3 % |
| Friedhelm Jelken | 0 | 0,0 % |
| Annemarie Martens | 0 | 0,0 % |
| Klaus-Dieter Reder | 0 | 0,0 % |
| Peter Hertel | 0 | 0,0 % |
| Henning von Busch | 0 | 0,0 % |
| Michael Zinner | 0 | 0,0 % |
| Thorsten Gießelmann | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 32·Personenstimmen 10
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Insa Buß | 6 | 1,6 % |
| Kay Bents | 3 | 0,8 % |
| Karl Enno Rocker | 1 | 0,3 % |
| Sabine Hohagen | 0 | 0,0 % |
| Horst-Richard Schlösser | 0 | 0,0 % |
| Helmut Meyer | 0 | 0,0 % |
| Steffen Wirsik | 0 | 0,0 % |
UWG - Kreis
Listenstimmen 12·Personenstimmen 6
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Matthias Trauernicht | 4 | 1,0 % |
| Marion Fick-Tiggers | 2 | 0,5 % |
| Wilhelm Strömer | 0 | 0,0 % |
AfD Niedersachsen
Listenstimmen 6·Personenstimmen 7
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Johannes Tyedmers | 7 | 1,8 % |
FDP
Listenstimmen 0·Personenstimmen 5
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Helmut Emkes | 4 | 1,0 % |
| Claas Höfers | 1 | 0,3 % |
| Kerstin Buss | 0 | 0,0 % |
| Mike Emkes | 0 | 0,0 % |
| Jürgen Becker | 0 | 0,0 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 6·Personenstimmen 1
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Margit Hebeda | 1 | 0,3 % |
| Marcus Stahl | 0 | 0,0 % |
| Helen Haase | 0 | 0,0 % |
| Petra Wirsik | 0 | 0,0 % |
| Frank Steenblock | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER
Listenstimmen 1·Personenstimmen 0
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Edgar Weiss | 0 | 0,0 % |
| Frieda Dirks | 0 | 0,0 % |
| Sven Ludewig | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Ihlow (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.