Wahlergebnisse
Kreis: Braunschweig

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 14:10

Oberbürgermeisterwahl Kommunalwahl 2021 Wahlbereich

22

32 von 32 Schnellmeldungen

Datenstand 21.11.2023, 13:00

Wahlberechtigte
27.047
Wählerinnen und Wähler
11.674
Wahlbeteiligung
43,2 %
Ungültig
120

Stimmen

  1. Dr. Thorsten KornblumSPD44,1 %5.094
  2. Kaspar HallerCDU29,4 %3.395
  3. Dr. Tatjana SchneiderGRÜNE11,4 %1.316
  4. Mirco HankerAfD8,4 %970
  5. Birgit HuvendieckBIBS2,2 %255
  6. Anke SchneiderDIE LINKE.2,3 %269
  7. Thomas Hofmann, Partei für Arbeit, Rechtsstaat, TierschutzDie PARTEI1,6 %181
  8. Erdmann GustEWV Gust0,6 %74

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigDr. Kornblum, SPDHaller, CDUDr. Schneider, GRÜNEHanker, AfDSonstige
22101eingegangen1.68224,7 %98,1 %43,5 %26,5 %9,8 %11,1 %9,0 %
22102eingegangen1.12919,8 %99,6 %37,4 %26,6 %8,1 %18,5 %9,6 %
22103eingegangen1.22616,5 %97,5 %40,6 %21,8 %14,2 %14,2 %9,0 %
22104eingegangen1.16329,0 %99,4 %47,8 %32,8 %8,1 %8,4 %3,0 %
22105eingegangen1.13132,4 %99,2 %44,0 %33,0 %9,9 %9,6 %3,5 %
22111eingegangen1.14117,7 %100,0 %43,1 %29,2 %8,9 %14,9 %4,0 %
22112eingegangen1.33418,4 %98,8 %42,1 %23,1 %11,6 %14,5 %8,7 %
22113eingegangen1.31327,0 %98,3 %44,0 %24,7 %9,8 %16,1 %5,5 %
22114eingegangen1.24226,7 %99,1 %40,7 %31,3 %9,1 %12,2 %6,6 %
22115eingegangen1.16823,4 %96,7 %45,5 %23,1 %8,0 %15,2 %8,4 %
22116eingegangen1.14622,6 %98,8 %45,3 %19,1 %14,5 %14,1 %7,1 %
22121eingegangen1.30613,5 %99,4 %33,7 %25,7 %5,1 %22,9 %12,6 %
22122eingegangen95220,8 %98,5 %48,2 %25,1 %9,2 %10,3 %7,2 %
22123eingegangen1.07618,1 %96,9 %46,0 %21,2 %8,5 %16,4 %7,9 %
22201eingegangen90937,3 %99,1 %51,2 %27,1 %12,8 %2,1 %6,9 %
22202eingegangen93444,0 %99,8 %40,7 %28,8 %14,1 %5,9 %10,5 %
22211eingegangen17953,6 %99,0 %43,2 %34,7 %10,5 %0,0 %11,7 %
22221eingegangen93743,0 %99,5 %42,6 %36,7 %11,7 %4,0 %4,9 %
22231eingegangen1.30530,7 %99,3 %44,3 %29,0 %8,8 %12,1 %5,8 %
22232eingegangen1.27536,4 %99,8 %41,7 %32,8 %14,0 %8,0 %3,5 %
22233eingegangen97941,0 %99,5 %44,1 %32,3 %12,8 %4,8 %6,1 %
22234eingegangen1.14635,3 %99,3 %43,0 %28,4 %14,9 %9,2 %4,3 %
22241eingegangen1.17230,4 %99,2 %37,7 %33,7 %11,9 %9,6 %7,0 %
22242eingegangen1.20227,5 %97,3 %45,5 %28,3 %8,4 %7,2 %10,6 %
22181eingegangen099,0 %48,3 %29,6 %11,4 %5,4 %5,4 %
22182eingegangen099,1 %47,5 %23,8 %12,2 %6,4 %10,0 %
22183eingegangen099,4 %50,2 %25,9 %10,9 %5,9 %7,1 %
22184eingegangen099,1 %49,3 %25,3 %12,3 %6,5 %6,6 %
22281eingegangen098,8 %41,1 %36,7 %10,2 %4,5 %7,6 %
22282eingegangen099,2 %40,9 %37,1 %12,4 %4,3 %5,3 %
22283eingegangen099,6 %40,7 %36,1 %14,9 %3,5 %4,8 %
22284eingegangen098,4 %46,1 %29,0 %13,8 %4,9 %6,2 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Braunschweig (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.