Wahlergebnisse
Kreis: Braunschweig

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 14:10

Oberbürgermeisterwahl Kommunalwahl 2021 Wahlbereich

31

34 von 34 Schnellmeldungen

Datenstand 21.11.2023, 13:00

Wahlberechtigte
26.974
Wählerinnen und Wähler
13.199
Wahlbeteiligung
48,9 %
Ungültig
92

Stimmen

  1. Dr. Thorsten KornblumSPD34,2 %4.480
  2. Kaspar HallerCDU20,6 %2.698
  3. Dr. Tatjana SchneiderGRÜNE29,9 %3.921
  4. Anke SchneiderDIE LINKE.4,5 %587
  5. Mirco HankerAfD3,9 %515
  6. Birgit HuvendieckBIBS3,6 %474
  7. Thomas Hofmann, Partei für Arbeit, Rechtsstaat, TierschutzDie PARTEI2,7 %350
  8. Erdmann GustEWV Gust0,6 %82

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigDr. Kornblum, SPDHaller, CDUDr. Schneider, GRÜNEHanker, AfDSonstige
31001eingegangen1.18720,0 %100,0 %30,4 %17,3 %34,2 %3,8 %14,3 %
31002eingegangen1.22524,7 %99,0 %33,8 %13,0 %32,4 %3,0 %17,7 %
31003eingegangen1.00923,3 %98,7 %44,4 %27,2 %14,7 %3,0 %10,8 %
31004eingegangen1.09927,9 %98,4 %33,8 %25,5 %25,2 %3,3 %12,3 %
31011eingegangen1.20229,6 %100,0 %31,5 %19,7 %35,1 %4,2 %9,5 %
31012eingegangen1.35431,7 %99,1 %36,0 %16,9 %28,7 %4,0 %14,3 %
31013eingegangen1.12029,8 %99,7 %33,3 %14,4 %31,8 %5,7 %14,7 %
31014eingegangen1.11127,0 %98,7 %35,5 %18,6 %29,7 %3,7 %12,5 %
31015eingegangen1.27531,1 %99,0 %31,6 %18,6 %36,7 %2,3 %10,7 %
31016eingegangen1.26225,0 %99,1 %46,0 %15,0 %24,6 %1,9 %12,5 %
31021eingegangen1.42029,6 %98,6 %42,2 %28,0 %17,6 %5,5 %6,7 %
31022eingegangen1.35731,2 %99,5 %42,4 %22,5 %22,0 %4,3 %8,8 %
31031eingegangen1.14124,6 %99,3 %29,0 %25,4 %28,3 %3,9 %13,3 %
31032eingegangen1.26827,1 %99,7 %34,2 %17,8 %30,4 %5,3 %12,3 %
31033eingegangen1.08527,0 %99,3 %32,6 %16,8 %34,4 %3,4 %12,8 %
31034eingegangen1.15623,4 %99,6 %35,3 %19,7 %27,5 %7,1 %10,4 %
31041eingegangen1.23827,6 %100,0 %37,1 %16,7 %29,8 %4,1 %12,3 %
31042eingegangen1.21233,3 %99,8 %32,8 %15,4 %29,4 %6,7 %15,6 %
31043eingegangen1.53726,3 %99,8 %29,8 %19,4 %31,3 %5,0 %14,6 %
31044eingegangen1.17926,8 %99,4 %26,8 %15,6 %33,4 %11,5 %12,8 %
31045eingegangen1.02622,5 %99,6 %26,1 %14,8 %34,8 %4,8 %19,6 %
31051eingegangen76041,8 %99,4 %40,2 %29,1 %19,0 %3,8 %7,9 %
31052eingegangen75132,6 %98,8 %35,1 %34,3 %12,0 %7,9 %10,7 %
31081eingegangen099,8 %29,8 %15,7 %36,3 %3,0 %15,0 %
31082eingegangen099,0 %33,8 %25,5 %28,8 %2,5 %9,3 %
31083eingegangen099,7 %36,5 %19,4 %33,2 %3,3 %7,6 %
31084eingegangen099,4 %37,4 %23,3 %27,8 %3,2 %8,2 %
31085eingegangen099,1 %28,5 %20,5 %36,9 %1,5 %12,6 %
31086eingegangen098,3 %38,5 %21,4 %29,0 %5,3 %5,8 %
31087eingegangen098,7 %26,8 %27,7 %33,9 %2,0 %9,6 %
31088eingegangen099,8 %36,2 %11,9 %40,9 %1,7 %9,2 %
31089eingegangen099,0 %30,4 %20,9 %31,5 %3,0 %14,2 %
31090eingegangen099,8 %31,9 %23,9 %34,3 %2,4 %7,5 %
31091eingegangen099,8 %35,4 %25,6 %23,4 %3,9 %11,7 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Braunschweig (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.