Wahlergebnisse
Kreis: Braunschweig

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 14:10

Oberbürgermeisterwahl Kommunalwahl 2021 Wahlbereich

32

35 von 35 Schnellmeldungen

Datenstand 21.11.2023, 13:00

Wahlberechtigte
27.262
Wählerinnen und Wähler
16.298
Wahlbeteiligung
59,8 %
Ungültig
90

Stimmen

  1. Dr. Thorsten KornblumSPD40,7 %6.593
  2. Kaspar HallerCDU31,8 %5.160
  3. Dr. Tatjana SchneiderGRÜNE16,6 %2.685
  4. Mirco HankerAfD4,8 %777
  5. Birgit HuvendieckBIBS2,6 %422
  6. Anke SchneiderDIE LINKE.1,7 %276
  7. Thomas Hofmann, Partei für Arbeit, Rechtsstaat, TierschutzDie PARTEI1,3 %216
  8. Erdmann GustEWV Gust0,5 %79

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigDr. Kornblum, SPDHaller, CDUDr. Schneider, GRÜNEHanker, AfDSonstige
32101eingegangen87441,4 %99,7 %44,0 %41,0 %11,1 %2,2 %1,6 %
32102eingegangen1.00342,2 %99,8 %37,7 %37,2 %18,0 %2,8 %4,2 %
32103eingegangen1.30741,3 %99,8 %33,0 %39,3 %19,1 %4,8 %3,7 %
32111eingegangen1.19734,7 %98,8 %43,9 %28,3 %18,8 %2,9 %6,1 %
32112eingegangen1.31332,1 %99,5 %48,6 %22,9 %19,0 %3,6 %6,0 %
32113eingegangen1.08833,5 %100,0 %43,1 %29,7 %12,4 %6,0 %8,7 %
32114eingegangen1.11932,6 %98,4 %40,1 %25,9 %22,8 %5,6 %5,6 %
32115eingegangen1.04641,7 %99,1 %42,1 %24,5 %22,5 %5,6 %5,4 %
32121eingegangen1.20239,1 %99,4 %38,1 %36,8 %13,9 %4,7 %6,4 %
32122eingegangen1.42138,7 %100,0 %39,6 %31,3 %18,4 %5,6 %5,1 %
32123eingegangen98140,0 %99,2 %36,0 %35,0 %15,4 %8,7 %4,9 %
32131eingegangen1.44438,5 %99,5 %41,2 %31,6 %18,4 %4,9 %3,8 %
32141eingegangen1.28535,9 %98,9 %37,7 %31,8 %17,5 %7,2 %5,7 %
32142eingegangen95439,5 %99,5 %48,3 %29,3 %10,1 %4,3 %8,0 %
32151eingegangen1.16440,9 %100,0 %38,2 %29,2 %20,4 %5,3 %6,9 %
32201eingegangen1.20132,4 %98,2 %47,4 %25,4 %12,8 %6,5 %7,8 %
32202eingegangen1.12633,9 %99,7 %38,1 %39,9 %12,1 %6,0 %3,9 %
32211eingegangen1.21430,6 %99,5 %43,6 %26,6 %13,3 %9,2 %7,3 %
32212eingegangen1.08524,3 %100,0 %34,1 %29,2 %11,4 %11,7 %13,6 %
32221eingegangen56651,1 %100,0 %31,5 %39,1 %19,0 %5,9 %4,5 %
32231eingegangen1.39440,0 %99,5 %40,6 %33,2 %15,7 %5,6 %4,9 %
32241eingegangen1.15636,2 %99,0 %44,7 %32,9 %13,3 %4,3 %4,9 %
32242eingegangen1.05133,0 %99,7 %34,7 %34,4 %15,6 %6,9 %8,4 %
32243eingegangen1.07134,0 %99,5 %42,8 %27,1 %13,0 %5,8 %11,4 %
32181eingegangen099,7 %45,7 %33,2 %13,7 %3,5 %3,9 %
32182eingegangen099,7 %36,4 %35,9 %20,1 %2,9 %4,6 %
32183eingegangen099,5 %44,0 %26,7 %19,5 %3,8 %6,0 %
32184eingegangen099,2 %45,8 %25,0 %19,4 %4,3 %5,5 %
32185eingegangen099,4 %37,6 %29,4 %23,4 %3,9 %5,7 %
32186eingegangen099,1 %40,8 %33,5 %15,6 %2,6 %7,4 %
32187eingegangen099,4 %38,0 %32,9 %19,8 %2,7 %6,7 %
32281eingegangen099,8 %42,0 %35,5 %10,8 %3,2 %8,6 %
32282eingegangen0100,0 %46,2 %24,5 %15,2 %7,0 %7,2 %
32283eingegangen099,1 %41,5 %34,5 %13,7 %3,0 %7,3 %
32284eingegangen099,3 %36,9 %36,4 %15,3 %3,8 %7,5 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Braunschweig (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.