Wahlergebnisse
Kreis: Braunschweig

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 14:10

Oberbürgermeisterwahl Kommunalwahl 2021 Wahlbereich

33

33 von 33 Schnellmeldungen

Datenstand 21.11.2023, 13:01

Wahlberechtigte
21.134
Wählerinnen und Wähler
11.296
Wahlbeteiligung
53,4 %
Ungültig
78

Stimmen

  1. Dr. Thorsten KornblumSPD37,1 %4.164
  2. Kaspar HallerCDU20,4 %2.286
  3. Dr. Tatjana SchneiderGRÜNE28,4 %3.189
  4. Mirco HankerAfD4,2 %474
  5. Birgit HuvendieckBIBS3,6 %401
  6. Anke SchneiderDIE LINKE.3,3 %370
  7. Thomas Hofmann, Partei für Arbeit, Rechtsstaat, TierschutzDie PARTEI2,2 %250
  8. Erdmann GustEWV Gust0,7 %84

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigDr. Kornblum, SPDHaller, CDUDr. Schneider, GRÜNEHanker, AfDSonstige
33001eingegangen93330,4 %99,3 %48,6 %25,5 %12,1 %6,0 %7,8 %
33002eingegangen1.00432,6 %99,1 %45,7 %29,6 %15,4 %5,2 %3,9 %
33003eingegangen95632,9 %99,0 %48,4 %29,5 %9,3 %7,4 %5,4 %
33004eingegangen80124,1 %99,0 %43,5 %25,7 %9,9 %9,9 %11,0 %
33011eingegangen1.06634,1 %99,5 %36,5 %21,3 %24,0 %5,2 %13,0 %
33012eingegangen95929,5 %100,0 %47,0 %18,0 %19,4 %7,8 %7,8 %
33013eingegangen85726,1 %98,2 %36,8 %16,4 %28,6 %7,3 %10,9 %
33014eingegangen1.08528,6 %98,4 %37,0 %13,4 %32,8 %5,2 %11,5 %
33015eingegangen84428,0 %100,0 %42,4 %22,9 %16,1 %6,8 %11,9 %
33016eingegangen90321,9 %99,5 %39,1 %20,3 %20,3 %5,6 %14,7 %
33021eingegangen89740,9 %99,5 %31,8 %13,7 %40,8 %3,3 %10,3 %
33022eingegangen77829,6 %99,1 %20,2 %13,6 %41,7 %4,8 %19,7 %
33023eingegangen70328,4 %99,5 %30,7 %17,1 %37,7 %3,5 %11,0 %
33024eingegangen1.05433,0 %98,9 %36,3 %18,0 %33,1 %4,9 %7,5 %
33025eingegangen87329,6 %99,2 %38,7 %13,3 %38,7 %3,5 %5,9 %
33026eingegangen90535,4 %99,4 %30,2 %16,7 %41,2 %3,1 %8,8 %
33027eingegangen79132,4 %99,6 %31,0 %14,1 %40,4 %4,7 %9,9 %
33028eingegangen85141,4 %99,4 %32,0 %18,6 %36,6 %1,7 %11,2 %
33029eingegangen93430,4 %99,6 %35,0 %24,4 %27,2 %3,9 %9,5 %
33031eingegangen1.19228,3 %99,4 %43,6 %26,3 %16,4 %4,5 %9,3 %
33032eingegangen1.30129,3 %99,5 %40,6 %23,2 %17,4 %7,1 %11,5 %
33041eingegangen69044,8 %99,7 %39,9 %13,6 %25,6 %4,5 %16,2 %
33042eingegangen75742,5 %99,4 %32,8 %22,5 %29,1 %3,1 %12,5 %
33081eingegangen098,7 %45,1 %27,8 %15,8 %4,7 %6,5 %
33082eingegangen099,2 %38,4 %21,3 %25,4 %3,3 %11,5 %
33083eingegangen098,7 %40,7 %20,0 %26,5 %4,6 %8,3 %
33084eingegangen099,6 %36,2 %22,2 %29,6 %2,5 %9,5 %
33085eingegangen099,8 %26,5 %11,9 %50,2 %0,7 %10,7 %
33086eingegangen099,4 %27,4 %20,3 %41,1 %1,4 %9,7 %
33087eingegangen099,6 %35,5 %22,6 %32,6 %2,7 %6,5 %
33088eingegangen099,5 %30,0 %14,9 %47,0 %1,6 %6,6 %
33089eingegangen099,3 %39,2 %24,3 %21,7 %3,5 %11,4 %
33090eingegangen099,3 %37,1 %20,7 %26,7 %4,0 %11,5 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Braunschweig (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.