Wahlergebnisse
Kreis: Braunschweig

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 14:10

Oberbürgermeisterwahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil

112 Wabe-Schunter-Beberbach

21 von 21 Schnellmeldungen

Datenstand 21.11.2023, 13:00

Wahlberechtigte
16.419
Wählerinnen und Wähler
9.848
Wahlbeteiligung
60,0 %
Ungültig
63

Stimmen

  1. Dr. Thorsten KornblumSPD37,2 %3.640
  2. Kaspar HallerCDU31,9 %3.117
  3. Dr. Tatjana SchneiderGRÜNE19,2 %1.881
  4. Birgit HuvendieckBIBS4,1 %399
  5. Mirco HankerAfD3,8 %373
  6. Anke SchneiderDIE LINKE.2,1 %203
  7. Thomas Hofmann, Partei für Arbeit, Rechtsstaat, TierschutzDie PARTEI1,1 %108
  8. Erdmann GustEWV Gust0,7 %64

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigDr. Kornblum, SPDHaller, CDUDr. Schneider, GRÜNEHanker, AfDSonstige
11201eingegangen1.29040,6 %99,4 %38,6 %29,9 %16,3 %3,5 %11,8 %
11211eingegangen1.35837,3 %99,0 %40,0 %26,5 %15,3 %5,4 %12,8 %
11212eingegangen1.31934,4 %98,7 %34,8 %36,4 %12,9 %3,1 %12,6 %
11221eingegangen1.39435,2 %99,4 %39,8 %35,5 %11,1 %7,2 %6,3 %
11231eingegangen88235,8 %100,0 %32,3 %44,3 %17,7 %3,5 %2,2 %
11232eingegangen94634,7 %99,7 %36,4 %35,5 %16,8 %5,5 %5,7 %
11241eingegangen93231,1 %99,7 %40,1 %29,1 %17,0 %6,2 %7,6 %
11242eingegangen1.31733,8 %99,8 %41,9 %28,8 %15,5 %5,0 %8,8 %
11243eingegangen1.17132,2 %98,9 %41,6 %20,4 %21,2 %6,2 %10,8 %
11251eingegangen1.36832,4 %98,4 %48,4 %26,4 %15,6 %3,2 %6,4 %
11252eingegangen1.30032,1 %99,5 %36,9 %29,9 %21,2 %5,1 %6,9 %
11253eingegangen1.14834,2 %99,7 %35,2 %28,1 %26,3 %3,3 %7,2 %
11254eingegangen1.55733,3 %99,4 %35,7 %32,8 %22,1 %2,9 %6,6 %
11261eingegangen43742,8 %100,0 %31,6 %32,6 %27,3 %3,2 %5,3 %
11281eingegangen099,2 %36,2 %39,6 %11,4 %4,0 %8,7 %
11282eingegangen099,0 %39,5 %30,3 %16,7 %3,7 %9,8 %
11283eingegangen099,5 %32,3 %38,8 %23,4 %1,6 %3,9 %
11284eingegangen099,1 %37,5 %26,6 %22,9 %3,8 %9,2 %
11285eingegangen099,7 %34,7 %28,4 %28,1 %3,3 %5,6 %
11286eingegangen099,6 %33,8 %37,7 %19,4 %2,0 %7,2 %
11287eingegangen099,4 %34,5 %30,6 %25,5 %1,5 %8,0 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Braunschweig (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.