Wahlergebnisse
Kreis: Braunschweig

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 14:10

Oberbürgermeisterwahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil

221 Weststadt

18 von 18 Schnellmeldungen

Datenstand 21.11.2023, 13:00

Wahlberechtigte
17.009
Wählerinnen und Wähler
6.016
Wahlbeteiligung
35,4 %
Ungültig
72

Stimmen

  1. Dr. Thorsten KornblumSPD45,3 %2.695
  2. Kaspar HallerCDU26,4 %1.569
  3. Dr. Tatjana SchneiderGRÜNE10,4 %620
  4. Mirco HankerAfD10,8 %639
  5. Birgit HuvendieckBIBS2,0 %118
  6. Anke SchneiderDIE LINKE.2,8 %169
  7. Thomas Hofmann, Partei für Arbeit, Rechtsstaat, TierschutzDie PARTEI1,6 %95
  8. Erdmann GustEWV Gust0,7 %39

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigDr. Kornblum, SPDHaller, CDUDr. Schneider, GRÜNEHanker, AfDSonstige
22101eingegangen1.68224,7 %98,1 %43,5 %26,5 %9,8 %11,1 %9,0 %
22102eingegangen1.12919,8 %99,6 %37,4 %26,6 %8,1 %18,5 %9,6 %
22103eingegangen1.22616,5 %97,5 %40,6 %21,8 %14,2 %14,2 %9,0 %
22104eingegangen1.16329,0 %99,4 %47,8 %32,8 %8,1 %8,4 %3,0 %
22105eingegangen1.13132,4 %99,2 %44,0 %33,0 %9,9 %9,6 %3,5 %
22111eingegangen1.14117,7 %100,0 %43,1 %29,2 %8,9 %14,9 %4,0 %
22112eingegangen1.33418,4 %98,8 %42,1 %23,1 %11,6 %14,5 %8,7 %
22113eingegangen1.31327,0 %98,3 %44,0 %24,7 %9,8 %16,1 %5,5 %
22114eingegangen1.24226,7 %99,1 %40,7 %31,3 %9,1 %12,2 %6,6 %
22115eingegangen1.16823,4 %96,7 %45,5 %23,1 %8,0 %15,2 %8,4 %
22116eingegangen1.14622,6 %98,8 %45,3 %19,1 %14,5 %14,1 %7,1 %
22121eingegangen1.30613,5 %99,4 %33,7 %25,7 %5,1 %22,9 %12,6 %
22122eingegangen95220,8 %98,5 %48,2 %25,1 %9,2 %10,3 %7,2 %
22123eingegangen1.07618,1 %96,9 %46,0 %21,2 %8,5 %16,4 %7,9 %
22181eingegangen099,0 %48,3 %29,6 %11,4 %5,4 %5,4 %
22182eingegangen099,1 %47,5 %23,8 %12,2 %6,4 %10,0 %
22183eingegangen099,4 %50,2 %25,9 %10,9 %5,9 %7,1 %
22184eingegangen099,1 %49,3 %25,3 %12,3 %6,5 %6,6 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Braunschweig (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.