Ortsratswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
13014
Datenstand 21.11.2023, 13:00
- Wahlberechtigte
- 1.122
- Wählerinnen und Wähler
- 307
- Wahlbeteiligung
- 27,4 %
- Ungültig
- 4
Stimmenanteile
- SPD25,9 %224 Stimmen224
- CDU15,1 %131 Stimmen131
- GRÜNE27,6 %239 Stimmen239
- FDP8,1 %70 Stimmen70
- AfD6,2 %54 Stimmen54
- BIBS3,6 %31 Stimmen31
- DIE LINKE.7,4 %64 Stimmen64
- Die PARTEI2,5 %22 Stimmen22
- BIG1,5 %13 Stimmen13
- PIRATEN2,1 %18 Stimmen18
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 151·Personenstimmen 73
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Philip Brakel | 21 | 2,4 % |
| 2 | Mareike Islar | 12 | 1,4 % |
| 6 | Michael Pahl | 9 | 1,0 % |
| 3 | Frank Flake | 7 | 0,8 % |
| 10 | Timmi Frommer | 4 | 0,5 % |
| – | Alexander Heintz | 3 | 0,4 % |
| – | Andrea Plähn | 3 | 0,4 % |
| – | Jana Kurz | 2 | 0,2 % |
| – | Christoph Sabothe | 2 | 0,2 % |
| – | Melanie Sapendowski | 2 | 0,2 % |
| – | Margarete Teufel | 2 | 0,2 % |
| – | Frithjof Thöns | 2 | 0,2 % |
| – | Karin Allgeier | 1 | 0,1 % |
| – | Gabriel Gruber | 1 | 0,1 % |
| – | Leonie Rathje | 1 | 0,1 % |
| – | Bärbel Reinert | 1 | 0,1 % |
| – | Monika Elsner | 0 | 0,0 % |
| – | Franz Friese | 0 | 0,0 % |
| – | Thomas Lukas Pohl | 0 | 0,0 % |
| – | Tonia Trappe | 0 | 0,0 % |
| – | Duccio Violo | 0 | 0,0 % |
| – | Kim Zessin | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 92·Personenstimmen 39
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Gerrit Stühmeier | 13 | 1,5 % |
| 6 | Dr. Paul-Frank Weise | 6 | 0,7 % |
| – | Waldemar Gottkowski | 5 | 0,6 % |
| – | Britta Kokemper-Söllner | 5 | 0,6 % |
| – | Lars Einsle | 2 | 0,2 % |
| – | Bärbel Hartmann | 2 | 0,2 % |
| – | Gottfried Slama | 2 | 0,2 % |
| – | Justus Söllner | 2 | 0,2 % |
| – | Jürgen Graue | 1 | 0,1 % |
| – | Heiner Höltje | 1 | 0,1 % |
| 9 | Doris-Ellinor Piehler-Höltje | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 192·Personenstimmen 47
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 8 | Lisa-Marie Jalyschko | 12 | 1,4 % |
| 2 | Helge Böttcher | 9 | 1,0 % |
| 1 | Jutta Plinke | 8 | 0,9 % |
| – | Kerstin Hentschel | 5 | 0,6 % |
| – | Dr. Burkhard Plinke | 5 | 0,6 % |
| – | Lukas Stahl | 5 | 0,6 % |
| 3 | Ursula Derwein | 2 | 0,2 % |
| 7 | Michael Baumgart | 1 | 0,1 % |
| 9 | Monika Georgi | 0 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 48·Personenstimmen 22
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathias Möller | 6 | 0,7 % |
| 2 | Marc Oppermann | 5 | 0,6 % |
| – | Noah Ebel | 4 | 0,5 % |
| – | Dr. Jan-Philipp Mai | 4 | 0,5 % |
| – | Robin Klauenberg | 1 | 0,1 % |
| – | Steffen Reimann | 1 | 0,1 % |
| – | Clara Theobald | 1 | 0,1 % |
AfD
Listenstimmen 34·Personenstimmen 20
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Mirco Hanker | 20 | 2,3 % |
BIBS
Listenstimmen 22·Personenstimmen 9
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 4 | Heide Janicki | 7 | 0,8 % |
| 1 | Edmund Schultz | 2 | 0,2 % |
| – | Mohamed Jebahi | 0 | 0,0 % |
| – | Alexander Kobus | 0 | 0,0 % |
| – | Friedrich Walz | 0 | 0,0 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 46·Personenstimmen 18
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Anke Schneider | 12 | 1,4 % |
| 2 | Guido Geckeler | 5 | 0,6 % |
| 3 | Martin Bonneberg | 1 | 0,1 % |
| 4 | Manfred Kays | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI
Listenstimmen 17·Personenstimmen 5
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Nils Schuster | 5 | 0,6 % |
| 1 | Stefan Heikebrügge | 0 | 0,0 % |
BIG
Listenstimmen 12·Personenstimmen 1
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Adel Frad | 1 | 0,1 % |
PIRATEN
Listenstimmen 12·Personenstimmen 6
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Dirk Nowak | 4 | 0,5 % |
| 2 | Harald Kibbat | 2 | 0,2 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Braunschweig (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.