Ortsratswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
22234
Datenstand 21.11.2023, 13:00
- Wahlberechtigte
- 1.141
- Wählerinnen und Wähler
- 403
- Wahlbeteiligung
- 35,3 %
- Ungültig
- 8
Stimmenanteile
- SPD36,1 %413 Stimmen413
- CDU25,1 %287 Stimmen287
- GRÜNE18,1 %207 Stimmen207
- FDP7,4 %85 Stimmen85
- BIBS4,3 %49 Stimmen49
- dieBasis2,0 %23 Stimmen23
- BIG5,1 %58 Stimmen58
- PIRATEN1,9 %22 Stimmen22
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 193·Personenstimmen 220
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Meike Rupp-Naujok | 114 | 10,0 % |
| 2 | Burim Mehmeti | 32 | 2,8 % |
| 5 | Tanja Richter | 17 | 1,5 % |
| 3 | Inka Schlaak | 11 | 1,0 % |
| 4 | Günther Schönfeld | 10 | 0,9 % |
| 9 | Dr. Filiz Bilgili | 9 | 0,8 % |
| 11 | Martin Schipritt | 7 | 0,6 % |
| 12 | Zeynep Samut-Hlubek | 6 | 0,5 % |
| – | Benjamin Buchheister | 5 | 0,4 % |
| – | Manuela Nowak | 5 | 0,4 % |
| 6 | Sven Grabenhorst | 3 | 0,3 % |
| 13 | Hans-Peter Palm | 1 | 0,1 % |
| – | Manfred Dobberphul | 0 | 0,0 % |
| – | Klaus Hermann | 0 | 0,0 % |
| – | Bettina Wachendorf | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 135·Personenstimmen 152
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Nicole Bratschke | 62 | 5,4 % |
| 1 | Julia Kark | 28 | 2,5 % |
| 6 | Oliver Schatta | 14 | 1,2 % |
| 5 | Jan Höltje | 12 | 1,1 % |
| 10 | Stefan Pohler | 10 | 0,9 % |
| 3 | Paulina Pohler | 9 | 0,8 % |
| – | Tobias Bartels | 4 | 0,4 % |
| – | Marcin Krol | 4 | 0,4 % |
| – | Thomas Richei | 3 | 0,3 % |
| – | Sabine Voges | 3 | 0,3 % |
| – | Daniel Dönni | 1 | 0,1 % |
| – | Gernot Mantz | 1 | 0,1 % |
| – | Timm Sowade | 1 | 0,1 % |
| – | Claudia Lerche | 0 | 0,0 % |
| – | Steven Loba | 0 | 0,0 % |
| – | Sven Meyer | 0 | 0,0 % |
| – | Klaus Sukopp | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 145·Personenstimmen 62
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Frank Richter-Trautmann | 33 | 2,9 % |
| 3 | Olaf Teige | 18 | 1,6 % |
| 2 | Klaus Krauth | 11 | 1,0 % |
FDP
Listenstimmen 65·Personenstimmen 20
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Maik Koslowski | 14 | 1,2 % |
| 2 | Achim Schwab | 6 | 0,5 % |
BIBS
Listenstimmen 35·Personenstimmen 14
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 5 | Undine Schönfeld | 7 | 0,6 % |
| 1 | Niels Salveter | 4 | 0,4 % |
| 2 | Stefanie Schlensog | 2 | 0,2 % |
| 4 | Barbara Biadacz-Hennig | 1 | 0,1 % |
| 3 | Edgar Vögel | 0 | 0,0 % |
dieBasis
Listenstimmen 13·Personenstimmen 10
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Elisa Hendrich | 10 | 0,9 % |
BIG
Listenstimmen 27·Personenstimmen 31
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Dr. Sayed Tarmassi | 27 | 2,4 % |
| 1 | Nada Ghadban | 4 | 0,4 % |
PIRATEN
Listenstimmen 15·Personenstimmen 7
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Nico-Alexander Greßmann | 7 | 0,6 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Braunschweig (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.