Ortsratswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbereich
11
Datenstand 21.11.2023, 13:00
- Wahlberechtigte
- 25.187
- Wählerinnen und Wähler
- 15.691
- Wahlbeteiligung
- 62,3 %
- Ungültig
- 184
Stimmenanteile
- SPD29,9 %13.639 Stimmen13.639
- CDU28,7 %13.106 Stimmen13.106
- GRÜNE18,1 %8.272 Stimmen8.272
- BIBS8,5 %3.856 Stimmen3.856
- AfD2,3 %1.035 Stimmen1.035
- DIE LINKE.2,6 %1.188 Stimmen1.188
- FDP6,5 %2.957 Stimmen2.957
- Die PARTEI1,4 %617 Stimmen617
- dieBasis1,3 %571 Stimmen571
- BIG0,3 %145 Stimmen145
- PIRATEN0,5 %236 Stimmen236
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | GRÜNE | AfD | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11101 | eingegangen | 1.158 | 41,9 % | 34,1 % | 31,3 % | 13,4 % | – | 21,2 % |
| 11102 | eingegangen | 1.007 | 41,0 % | 34,7 % | 33,4 % | 15,4 % | – | 16,6 % |
| 11103 | eingegangen | 956 | 40,9 % | 38,9 % | 30,6 % | 14,9 % | – | 15,6 % |
| 11111 | eingegangen | 1.174 | 43,5 % | 38,8 % | 26,8 % | 20,5 % | – | 13,9 % |
| 11121 | eingegangen | 1.494 | 40,4 % | 37,4 % | 26,8 % | 18,6 % | – | 17,3 % |
| 11122 | eingegangen | 1.686 | 34,8 % | 36,9 % | 26,5 % | 20,2 % | – | 16,4 % |
| 11131 | eingegangen | 1.334 | 40,8 % | 39,2 % | 32,5 % | 17,2 % | – | 11,1 % |
| 11201 | eingegangen | 1.287 | 40,7 % | 23,7 % | 21,9 % | 12,7 % | 5,1 % | 36,5 % |
| 11211 | eingegangen | 1.357 | 37,2 % | 28,6 % | 17,6 % | 11,0 % | 5,0 % | 37,8 % |
| 11212 | eingegangen | 1.317 | 34,5 % | 25,3 % | 24,7 % | 12,4 % | 3,0 % | 34,6 % |
| 11221 | eingegangen | 1.391 | 35,2 % | 30,4 % | 31,7 % | 10,6 % | 6,6 % | 20,7 % |
| 11231 | eingegangen | 880 | 35,9 % | 19,2 % | 42,4 % | 21,5 % | 2,1 % | 14,7 % |
| 11232 | eingegangen | 946 | 34,5 % | 21,6 % | 33,8 % | 19,4 % | 4,1 % | 21,1 % |
| 11241 | eingegangen | 929 | 31,0 % | 25,1 % | 33,9 % | 17,7 % | 4,9 % | 18,2 % |
| 11242 | eingegangen | 1.314 | 33,9 % | 31,3 % | 25,7 % | 17,6 % | 5,0 % | 20,4 % |
| 11243 | eingegangen | 1.168 | 32,0 % | 30,3 % | 23,7 % | 22,3 % | 5,0 % | 18,6 % |
| 11251 | eingegangen | 1.360 | 32,6 % | 38,1 % | 20,9 % | 18,1 % | 4,0 % | 18,9 % |
| 11252 | eingegangen | 1.299 | 32,0 % | 25,8 % | 22,9 % | 23,6 % | 4,9 % | 22,8 % |
| 11253 | eingegangen | 1.143 | 34,3 % | 25,3 % | 23,7 % | 26,9 % | 3,2 % | 20,9 % |
| 11254 | eingegangen | 1.551 | 33,4 % | 25,0 % | 24,2 % | 25,9 % | 2,7 % | 22,3 % |
| 11261 | eingegangen | 436 | 42,9 % | 25,7 % | 22,8 % | 29,4 % | 3,5 % | 18,6 % |
| 11181 | eingegangen | 0 | – | 30,4 % | 32,9 % | 16,5 % | – | 20,3 % |
| 11182 | eingegangen | 0 | – | 34,1 % | 32,7 % | 16,8 % | – | 16,3 % |
| 11183 | eingegangen | 0 | – | 33,4 % | 27,5 % | 20,5 % | – | 18,6 % |
| 11184 | eingegangen | 0 | – | 35,0 % | 34,7 % | 14,8 % | – | 15,4 % |
| 11281 | eingegangen | 0 | – | 29,0 % | 33,6 % | 9,4 % | 3,1 % | 24,8 % |
| 11282 | eingegangen | 0 | – | 24,3 % | 24,7 % | 11,2 % | 3,5 % | 36,2 % |
| 11283 | eingegangen | 0 | – | 21,0 % | 37,9 % | 22,1 % | 1,5 % | 17,6 % |
| 11284 | eingegangen | 0 | – | 27,9 % | 25,9 % | 22,1 % | 3,5 % | 20,6 % |
| 11285 | eingegangen | 0 | – | 24,5 % | 29,4 % | 23,0 % | 3,2 % | 19,7 % |
| 11286 | eingegangen | 0 | – | 27,9 % | 32,5 % | 18,7 % | 2,1 % | 18,6 % |
| 11287 | eingegangen | 0 | – | 26,3 % | 27,0 % | 24,9 % | 2,0 % | 19,6 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 8.291·Personenstimmen 5.348
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ulrich Volkmann | 1.729 | 3,8 % |
| Sonja Lerche | 586 | 1,3 % |
| Peter Chmielnik | 404 | 0,9 % |
| Gerhard Stülten | 380 | 0,8 % |
| Cornelia Seiffert | 314 | 0,7 % |
| Anna-Lena Scheeler | 309 | 0,7 % |
| Paul Klie | 176 | 0,4 % |
| Stefan Jung | 175 | 0,4 % |
| Torsten Gummert | 129 | 0,3 % |
| Dennis Lühr | 129 | 0,3 % |
| Helmut Reise | 124 | 0,3 % |
| Nadine Florysiak | 114 | 0,3 % |
| Dennis Schwarz | 108 | 0,2 % |
| Thomas Heinrich | 89 | 0,2 % |
| Darleen Wilk | 87 | 0,2 % |
| Mischa Möstl | 76 | 0,2 % |
| Timm Sander | 71 | 0,2 % |
| Dr. Andreas Gerndt | 69 | 0,2 % |
| Kai Florysiak | 65 | 0,1 % |
| Sarah Dirwehlis | 54 | 0,1 % |
| Klaus Fiedler | 50 | 0,1 % |
| Dr. Ralf Bergholz | 46 | 0,1 % |
| Sven Meinen | 42 | 0,1 % |
| Theo Becker | 22 | 0,1 % |
CDU
Listenstimmen 6.131·Personenstimmen 6.975
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Thorsten Wendt | 2.292 | 5,0 % |
| Dr. Volker Garbe | 730 | 1,6 % |
| Jan Merfort | 585 | 1,3 % |
| Antje Keller | 416 | 0,9 % |
| Jürgen Wendt | 244 | 0,5 % |
| Jan-Tobias Hackenberg | 217 | 0,5 % |
| Dr. Natalie von Kaehne | 215 | 0,5 % |
| Claas Merfort | 206 | 0,5 % |
| Markus Wilde | 169 | 0,4 % |
| Sven Kornhaas | 141 | 0,3 % |
| Michael Wisotzki | 139 | 0,3 % |
| Bianca Nicolai | 130 | 0,3 % |
| Nils Schmidt | 128 | 0,3 % |
| Martina Wolter | 123 | 0,3 % |
| Christina Pelzer | 109 | 0,2 % |
| Björn Grundey | 100 | 0,2 % |
| Dr. Ekkehard Martin | 83 | 0,2 % |
| Hans-Georg Backhoff | 80 | 0,2 % |
| Michael Berger | 73 | 0,2 % |
| Ortrud Glinnemann | 72 | 0,2 % |
| Kerstin Basse | 61 | 0,1 % |
| Klaus-Joachim Behrens | 61 | 0,1 % |
| Matthias Thomas | 60 | 0,1 % |
| Ulrik Everling | 58 | 0,1 % |
| Thorsten Köster | 58 | 0,1 % |
| Dr. Adel Mahdy | 56 | 0,1 % |
| Michael Nicolai | 52 | 0,1 % |
| Luca Schilling | 50 | 0,1 % |
| Kai Sachleben | 45 | 0,1 % |
| Dr. Klaus Peter Ulbrich | 41 | 0,1 % |
| Ingo Giesler | 40 | 0,1 % |
| Horst Schmidt | 33 | 0,1 % |
| Marika Burkschat | 31 | 0,1 % |
| Ingeborg Stange | 27 | 0,1 % |
| Ralf-Dieter Kiepert | 17 | 0,0 % |
| Nicole Burkschat | 13 | 0,0 % |
| Christiane East | 10 | 0,0 % |
| Detlef Rödiger | 10 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 6.163·Personenstimmen 2.109
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Milena Fehr | 880 | 1,9 % |
| Lea Weigand | 410 | 0,9 % |
| Felix Greunke | 305 | 0,7 % |
| Dr. Fabian Preller | 215 | 0,5 % |
| Gerhard Masurek | 159 | 0,4 % |
| Bernd Sternkiker | 140 | 0,3 % |
BIBS
Listenstimmen 1.791·Personenstimmen 2.065
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Tatjana Jenzen | 1.083 | 2,4 % |
| Oliver Büttner | 231 | 0,5 % |
| Sabine Wolf | 168 | 0,4 % |
| Uwe Ohlhafer | 126 | 0,3 % |
| Silke Arning | 93 | 0,2 % |
| Henning Jenzen | 62 | 0,1 % |
| Stephan Kaiser | 55 | 0,1 % |
| Michael Buchholtz | 52 | 0,1 % |
| Michael Dürkopp | 42 | 0,1 % |
| Dr. Ute Lampe | 39 | 0,1 % |
| Dr. Martin Arning | 29 | 0,1 % |
| Dr. Kerstin Lindner | 29 | 0,1 % |
| Gabriele Fischer | 27 | 0,1 % |
| Hans-Joachim Kleppe | 13 | 0,0 % |
| Claudia Nethe | 12 | 0,0 % |
| Ralf Beyer | 2 | 0,0 % |
| Gisela Meier-Drawe | 2 | 0,0 % |
AfD
Listenstimmen 650·Personenstimmen 385
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Frank Weber | 385 | 0,8 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 793·Personenstimmen 395
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Kris Rauch | 126 | 0,3 % |
| Thomas Röver | 120 | 0,3 % |
| Gerald Molder | 90 | 0,2 % |
| Elisabeth Molder-Beetz | 59 | 0,1 % |
FDP
Listenstimmen 1.804·Personenstimmen 1.153
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Christian-Henning Telge | 276 | 0,6 % |
| Tobias Zimmer | 138 | 0,3 % |
| Thomas Ahrens | 129 | 0,3 % |
| Patricia Könneker | 126 | 0,3 % |
| Bettina-Ira Vogler-Klages | 92 | 0,2 % |
| Philipp Literski | 72 | 0,2 % |
| Dr. Chris Meyer | 64 | 0,1 % |
| Ulrich Klages | 60 | 0,1 % |
| Lennart Rentz | 59 | 0,1 % |
| Fiona-Patrizia Rühe | 41 | 0,1 % |
| Stefan Domeyer | 35 | 0,1 % |
| Bernhard Storm | 35 | 0,1 % |
| Joachim Casper | 26 | 0,1 % |
Die PARTEI
Listenstimmen 352·Personenstimmen 265
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Luisa Dieterich | 145 | 0,3 % |
| Nils Weißer | 70 | 0,2 % |
| Niko Bier | 50 | 0,1 % |
dieBasis
Listenstimmen 379·Personenstimmen 192
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Saskia Rohn | 102 | 0,2 % |
| Volker Engelhardt | 90 | 0,2 % |
BIG
Listenstimmen 98·Personenstimmen 47
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Mona Al-Masri | 47 | 0,1 % |
PIRATEN
Listenstimmen 131·Personenstimmen 105
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Pamela Kuhn | 105 | 0,2 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Braunschweig (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.