Ortsratswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
13015
Datenstand 21.11.2023, 13:00
- Wahlberechtigte
- 1.183
- Wählerinnen und Wähler
- 301
- Wahlbeteiligung
- 25,4 %
- Ungültig
- 4
Stimmenanteile
- SPD27,7 %235 Stimmen235
- CDU23,9 %203 Stimmen203
- GRÜNE22,8 %193 Stimmen193
- AfD6,5 %55 Stimmen55
- BIBS4,1 %35 Stimmen35
- DIE LINKE.3,7 %31 Stimmen31
- FDP5,7 %48 Stimmen48
- Die PARTEI3,8 %32 Stimmen32
- BIG0,2 %2 Stimmen2
- PIRATEN1,7 %14 Stimmen14
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 161·Personenstimmen 74
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Philip Brakel | 26 | 3,1 % |
| 3 | Frank Flake | 12 | 1,4 % |
| 2 | Mareike Islar | 9 | 1,1 % |
| 5 | Alexander Heintz | 5 | 0,6 % |
| 10 | Timmi Frommer | 4 | 0,5 % |
| – | Karin Allgeier | 3 | 0,4 % |
| – | Franz Friese | 3 | 0,4 % |
| – | Michael Pahl | 2 | 0,2 % |
| – | Andrea Plähn | 2 | 0,2 % |
| – | Kim Zessin | 2 | 0,2 % |
| – | Monika Elsner | 1 | 0,1 % |
| – | Jana Kurz | 1 | 0,1 % |
| – | Leonie Rathje | 1 | 0,1 % |
| – | Christoph Sabothe | 1 | 0,1 % |
| – | Margarete Teufel | 1 | 0,1 % |
| – | Tonia Trappe | 1 | 0,1 % |
| – | Gabriel Gruber | 0 | 0,0 % |
| – | Thomas Lukas Pohl | 0 | 0,0 % |
| – | Bärbel Reinert | 0 | 0,0 % |
| – | Melanie Sapendowski | 0 | 0,0 % |
| – | Frithjof Thöns | 0 | 0,0 % |
| – | Duccio Violo | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 97·Personenstimmen 106
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Gerrit Stühmeier | 33 | 3,9 % |
| – | Waldemar Gottkowski | 18 | 2,1 % |
| – | Dr. Paul-Frank Weise | 18 | 2,1 % |
| 4 | Britta Kokemper-Söllner | 11 | 1,3 % |
| 8 | Bärbel Hartmann | 6 | 0,7 % |
| – | Lars Einsle | 5 | 0,6 % |
| – | Jürgen Graue | 5 | 0,6 % |
| – | Justus Söllner | 5 | 0,6 % |
| – | Heiner Höltje | 2 | 0,2 % |
| – | Gottfried Slama | 2 | 0,2 % |
| 9 | Doris-Ellinor Piehler-Höltje | 1 | 0,1 % |
GRÜNE
Listenstimmen 132·Personenstimmen 61
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 8 | Lisa-Marie Jalyschko | 14 | 1,7 % |
| 2 | Helge Böttcher | 12 | 1,4 % |
| 4 | Dr. Burkhard Plinke | 11 | 1,3 % |
| 6 | Lukas Stahl | 10 | 1,2 % |
| 1 | Jutta Plinke | 4 | 0,5 % |
| – | Michael Baumgart | 3 | 0,4 % |
| – | Kerstin Hentschel | 3 | 0,4 % |
| – | Ursula Derwein | 2 | 0,2 % |
| – | Monika Georgi | 2 | 0,2 % |
AfD
Listenstimmen 25·Personenstimmen 30
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Mirco Hanker | 30 | 3,5 % |
BIBS
Listenstimmen 30·Personenstimmen 5
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 4 | Heide Janicki | 4 | 0,5 % |
| 1 | Edmund Schultz | 1 | 0,1 % |
| – | Mohamed Jebahi | 0 | 0,0 % |
| – | Alexander Kobus | 0 | 0,0 % |
| – | Friedrich Walz | 0 | 0,0 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 22·Personenstimmen 9
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Anke Schneider | 7 | 0,8 % |
| – | Martin Bonneberg | 1 | 0,1 % |
| – | Manfred Kays | 1 | 0,1 % |
| 2 | Guido Geckeler | 0 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 30·Personenstimmen 18
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathias Möller | 7 | 0,8 % |
| 3 | Dr. Jan-Philipp Mai | 4 | 0,5 % |
| – | Robin Klauenberg | 3 | 0,4 % |
| – | Marc Oppermann | 3 | 0,4 % |
| 6 | Noah Ebel | 1 | 0,1 % |
| – | Steffen Reimann | 0 | 0,0 % |
| – | Clara Theobald | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI
Listenstimmen 25·Personenstimmen 7
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Nils Schuster | 5 | 0,6 % |
| 1 | Stefan Heikebrügge | 2 | 0,2 % |
BIG
Listenstimmen 2·Personenstimmen 0
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Adel Frad | 0 | 0,0 % |
PIRATEN
Listenstimmen 14·Personenstimmen 0
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Harald Kibbat | 0 | 0,0 % |
| – | Dirk Nowak | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Braunschweig (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.