Ortsratswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
13011
Datenstand 21.11.2023, 13:00
- Wahlberechtigte
- 1.246
- Wählerinnen und Wähler
- 373
- Wahlbeteiligung
- 29,9 %
- Ungültig
- 4
Stimmenanteile
- SPD26,6 %289 Stimmen289
- CDU18,0 %195 Stimmen195
- GRÜNE33,4 %362 Stimmen362
- FDP5,0 %54 Stimmen54
- AfD3,8 %41 Stimmen41
- BIBS2,9 %32 Stimmen32
- DIE LINKE.4,7 %51 Stimmen51
- Die PARTEI2,7 %29 Stimmen29
- BIG0,4 %4 Stimmen4
- PIRATEN2,6 %28 Stimmen28
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 206·Personenstimmen 83
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Philip Brakel | 20 | 1,8 % |
| – | Frank Flake | 13 | 1,2 % |
| – | Mareike Islar | 13 | 1,2 % |
| 4 | Karin Allgeier | 10 | 0,9 % |
| 17 | Christoph Sabothe | 5 | 0,5 % |
| – | Monika Elsner | 3 | 0,3 % |
| – | Alexander Heintz | 3 | 0,3 % |
| – | Andrea Plähn | 3 | 0,3 % |
| – | Frithjof Thöns | 3 | 0,3 % |
| – | Timmi Frommer | 2 | 0,2 % |
| – | Melanie Sapendowski | 2 | 0,2 % |
| – | Gabriel Gruber | 1 | 0,1 % |
| – | Jana Kurz | 1 | 0,1 % |
| – | Michael Pahl | 1 | 0,1 % |
| – | Thomas Lukas Pohl | 1 | 0,1 % |
| – | Margarete Teufel | 1 | 0,1 % |
| – | Duccio Violo | 1 | 0,1 % |
| – | Franz Friese | 0 | 0,0 % |
| – | Leonie Rathje | 0 | 0,0 % |
| – | Bärbel Reinert | 0 | 0,0 % |
| – | Tonia Trappe | 0 | 0,0 % |
| – | Kim Zessin | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 148·Personenstimmen 47
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Waldemar Gottkowski | 15 | 1,4 % |
| – | Gerrit Stühmeier | 15 | 1,4 % |
| 5 | Jürgen Graue | 4 | 0,4 % |
| – | Britta Kokemper-Söllner | 3 | 0,3 % |
| – | Justus Söllner | 3 | 0,3 % |
| – | Doris-Ellinor Piehler-Höltje | 2 | 0,2 % |
| – | Dr. Paul-Frank Weise | 2 | 0,2 % |
| – | Lars Einsle | 1 | 0,1 % |
| – | Bärbel Hartmann | 1 | 0,1 % |
| – | Heiner Höltje | 1 | 0,1 % |
| 3 | Gottfried Slama | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 281·Personenstimmen 81
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Helge Böttcher | 24 | 2,2 % |
| – | Lisa-Marie Jalyschko | 12 | 1,1 % |
| – | Lukas Stahl | 12 | 1,1 % |
| 1 | Jutta Plinke | 11 | 1,0 % |
| 4 | Dr. Burkhard Plinke | 8 | 0,7 % |
| 5 | Kerstin Hentschel | 7 | 0,7 % |
| – | Michael Baumgart | 3 | 0,3 % |
| – | Ursula Derwein | 3 | 0,3 % |
| 9 | Monika Georgi | 1 | 0,1 % |
FDP
Listenstimmen 47·Personenstimmen 7
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Dr. Jan-Philipp Mai | 4 | 0,4 % |
| 1 | Mathias Möller | 2 | 0,2 % |
| 2 | Marc Oppermann | 1 | 0,1 % |
| – | Noah Ebel | 0 | 0,0 % |
| – | Robin Klauenberg | 0 | 0,0 % |
| – | Steffen Reimann | 0 | 0,0 % |
| – | Clara Theobald | 0 | 0,0 % |
AfD
Listenstimmen 26·Personenstimmen 15
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Mirco Hanker | 15 | 1,4 % |
BIBS
Listenstimmen 17·Personenstimmen 15
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 4 | Heide Janicki | 5 | 0,5 % |
| 1 | Edmund Schultz | 4 | 0,4 % |
| 3 | Mohamed Jebahi | 3 | 0,3 % |
| 2 | Friedrich Walz | 2 | 0,2 % |
| 5 | Alexander Kobus | 1 | 0,1 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 33·Personenstimmen 18
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Anke Schneider | 12 | 1,1 % |
| 3 | Martin Bonneberg | 4 | 0,4 % |
| – | Guido Geckeler | 1 | 0,1 % |
| – | Manfred Kays | 1 | 0,1 % |
Die PARTEI
Listenstimmen 23·Personenstimmen 6
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Heikebrügge | 4 | 0,4 % |
| 2 | Nils Schuster | 2 | 0,2 % |
BIG
Listenstimmen 1·Personenstimmen 3
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Adel Frad | 3 | 0,3 % |
PIRATEN
Listenstimmen 23·Personenstimmen 5
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Dirk Nowak | 3 | 0,3 % |
| 2 | Harald Kibbat | 2 | 0,2 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Braunschweig (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.