Ortsratswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
22242
Datenstand 21.11.2023, 13:00
- Wahlberechtigte
- 1.196
- Wählerinnen und Wähler
- 321
- Wahlbeteiligung
- 26,8 %
- Ungültig
- 10
Stimmenanteile
- SPD41,4 %370 Stimmen370
- CDU28,4 %254 Stimmen254
- GRÜNE10,5 %94 Stimmen94
- FDP6,9 %62 Stimmen62
- BIBS3,2 %29 Stimmen29
- dieBasis2,7 %24 Stimmen24
- BIG0,9 %8 Stimmen8
- PIRATEN5,9 %53 Stimmen53
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 178·Personenstimmen 192
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Inka Schlaak | 55 | 6,2 % |
| 1 | Meike Rupp-Naujok | 33 | 3,7 % |
| 14 | Benjamin Buchheister | 26 | 2,9 % |
| 13 | Hans-Peter Palm | 23 | 2,6 % |
| 9 | Dr. Filiz Bilgili | 14 | 1,6 % |
| 5 | Tanja Richter | 13 | 1,5 % |
| 2 | Burim Mehmeti | 9 | 1,0 % |
| 8 | Klaus Hermann | 5 | 0,6 % |
| 15 | Manfred Dobberphul | 4 | 0,5 % |
| 4 | Günther Schönfeld | 3 | 0,3 % |
| – | Sven Grabenhorst | 2 | 0,2 % |
| – | Bettina Wachendorf | 2 | 0,2 % |
| – | Manuela Nowak | 1 | 0,1 % |
| – | Zeynep Samut-Hlubek | 1 | 0,1 % |
| – | Martin Schipritt | 1 | 0,1 % |
CDU
Listenstimmen 81·Personenstimmen 173
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 6 | Oliver Schatta | 118 | 13,2 % |
| 1 | Julia Kark | 19 | 2,1 % |
| 2 | Nicole Bratschke | 9 | 1,0 % |
| 12 | Steven Loba | 8 | 0,9 % |
| 5 | Jan Höltje | 6 | 0,7 % |
| 3 | Paulina Pohler | 5 | 0,6 % |
| 4 | Timm Sowade | 4 | 0,5 % |
| 17 | Gernot Mantz | 2 | 0,2 % |
| – | Tobias Bartels | 1 | 0,1 % |
| – | Thomas Richei | 1 | 0,1 % |
| – | Daniel Dönni | 0 | 0,0 % |
| – | Marcin Krol | 0 | 0,0 % |
| – | Claudia Lerche | 0 | 0,0 % |
| – | Sven Meyer | 0 | 0,0 % |
| – | Stefan Pohler | 0 | 0,0 % |
| – | Klaus Sukopp | 0 | 0,0 % |
| – | Sabine Voges | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 78·Personenstimmen 16
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Frank Richter-Trautmann | 11 | 1,2 % |
| 2 | Klaus Krauth | 4 | 0,5 % |
| 3 | Olaf Teige | 1 | 0,1 % |
FDP
Listenstimmen 39·Personenstimmen 23
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Maik Koslowski | 23 | 2,6 % |
| 2 | Achim Schwab | 0 | 0,0 % |
BIBS
Listenstimmen 18·Personenstimmen 11
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Stefanie Schlensog | 5 | 0,6 % |
| 1 | Niels Salveter | 4 | 0,5 % |
| – | Barbara Biadacz-Hennig | 1 | 0,1 % |
| – | Edgar Vögel | 1 | 0,1 % |
| 5 | Undine Schönfeld | 0 | 0,0 % |
dieBasis
Listenstimmen 15·Personenstimmen 9
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Elisa Hendrich | 9 | 1,0 % |
BIG
Listenstimmen 0·Personenstimmen 8
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Nada Ghadban | 7 | 0,8 % |
| 2 | Dr. Sayed Tarmassi | 1 | 0,1 % |
PIRATEN
Listenstimmen 30·Personenstimmen 23
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Nico-Alexander Greßmann | 23 | 2,6 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Braunschweig (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.