Ortsratswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
13052
Datenstand 21.11.2023, 13:00
- Wahlberechtigte
- 1.062
- Wählerinnen und Wähler
- 267
- Wahlbeteiligung
- 25,1 %
- Ungültig
- 4
Stimmenanteile
- SPD31,3 %242 Stimmen242
- CDU13,6 %105 Stimmen105
- GRÜNE17,2 %133 Stimmen133
- DIE LINKE.12,1 %94 Stimmen94
- AfD7,2 %56 Stimmen56
- BIBS3,9 %30 Stimmen30
- FDP6,5 %50 Stimmen50
- Die PARTEI3,2 %25 Stimmen25
- BIG1,2 %9 Stimmen9
- PIRATEN3,9 %30 Stimmen30
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 176·Personenstimmen 66
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Philip Brakel | 18 | 2,3 % |
| 3 | Frank Flake | 12 | 1,6 % |
| 2 | Mareike Islar | 7 | 0,9 % |
| 14 | Melanie Sapendowski | 5 | 0,7 % |
| 5 | Alexander Heintz | 4 | 0,5 % |
| – | Karin Allgeier | 3 | 0,4 % |
| – | Monika Elsner | 3 | 0,4 % |
| – | Michael Pahl | 3 | 0,4 % |
| – | Margarete Teufel | 3 | 0,4 % |
| 15 | Kim Zessin | 2 | 0,3 % |
| – | Gabriel Gruber | 1 | 0,1 % |
| – | Leonie Rathje | 1 | 0,1 % |
| – | Bärbel Reinert | 1 | 0,1 % |
| – | Christoph Sabothe | 1 | 0,1 % |
| – | Frithjof Thöns | 1 | 0,1 % |
| – | Tonia Trappe | 1 | 0,1 % |
| – | Franz Friese | 0 | 0,0 % |
| – | Timmi Frommer | 0 | 0,0 % |
| – | Jana Kurz | 0 | 0,0 % |
| – | Andrea Plähn | 0 | 0,0 % |
| – | Thomas Lukas Pohl | 0 | 0,0 % |
| – | Duccio Violo | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 70·Personenstimmen 35
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Gerrit Stühmeier | 21 | 2,7 % |
| – | Waldemar Gottkowski | 4 | 0,5 % |
| – | Dr. Paul-Frank Weise | 4 | 0,5 % |
| – | Jürgen Graue | 2 | 0,3 % |
| – | Gottfried Slama | 2 | 0,3 % |
| – | Bärbel Hartmann | 1 | 0,1 % |
| – | Heiner Höltje | 1 | 0,1 % |
| – | Lars Einsle | 0 | 0,0 % |
| – | Britta Kokemper-Söllner | 0 | 0,0 % |
| – | Doris-Ellinor Piehler-Höltje | 0 | 0,0 % |
| – | Justus Söllner | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 104·Personenstimmen 29
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 6 | Lukas Stahl | 7 | 0,9 % |
| 7 | Michael Baumgart | 6 | 0,8 % |
| 2 | Helge Böttcher | 5 | 0,7 % |
| 5 | Kerstin Hentschel | 4 | 0,5 % |
| – | Lisa-Marie Jalyschko | 2 | 0,3 % |
| – | Jutta Plinke | 2 | 0,3 % |
| – | Ursula Derwein | 1 | 0,1 % |
| – | Monika Georgi | 1 | 0,1 % |
| – | Dr. Burkhard Plinke | 1 | 0,1 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 77·Personenstimmen 17
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Anke Schneider | 13 | 1,7 % |
| 2 | Guido Geckeler | 3 | 0,4 % |
| 3 | Martin Bonneberg | 1 | 0,1 % |
| 4 | Manfred Kays | 0 | 0,0 % |
AfD
Listenstimmen 42·Personenstimmen 14
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Mirco Hanker | 14 | 1,8 % |
BIBS
Listenstimmen 19·Personenstimmen 11
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Alexander Kobus | 5 | 0,7 % |
| – | Edmund Schultz | 5 | 0,7 % |
| 3 | Mohamed Jebahi | 1 | 0,1 % |
| – | Heide Janicki | 0 | 0,0 % |
| – | Friedrich Walz | 0 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 33·Personenstimmen 17
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 6 | Noah Ebel | 6 | 0,8 % |
| – | Robin Klauenberg | 4 | 0,5 % |
| – | Marc Oppermann | 4 | 0,5 % |
| – | Dr. Jan-Philipp Mai | 1 | 0,1 % |
| – | Mathias Möller | 1 | 0,1 % |
| – | Steffen Reimann | 1 | 0,1 % |
| 7 | Clara Theobald | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI
Listenstimmen 19·Personenstimmen 6
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Nils Schuster | 4 | 0,5 % |
| 1 | Stefan Heikebrügge | 2 | 0,3 % |
BIG
Listenstimmen 7·Personenstimmen 2
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Adel Frad | 2 | 0,3 % |
PIRATEN
Listenstimmen 26·Personenstimmen 4
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Dirk Nowak | 3 | 0,4 % |
| 2 | Harald Kibbat | 1 | 0,1 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Braunschweig (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.