Stadtratswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
12034
Datenstand 21.11.2023, 12:59
- Wahlberechtigte
- 1.008
- Wählerinnen und Wähler
- 360
- Wahlbeteiligung
- 35,7 %
- Ungültig
- 2
Stimmenanteile
- SPD30,0 %321 Stimmen321
- CDU12,5 %134 Stimmen134
- GRÜNE29,2 %312 Stimmen312
- DIE LINKE.7,0 %75 Stimmen75
- AfD3,5 %37 Stimmen37
- BIBS6,7 %72 Stimmen72
- FDP2,9 %31 Stimmen31
- Die PARTEI1,8 %19 Stimmen19
- dieBasis0,6 %6 Stimmen6
- BIG0,1 %1 Stimmen1
- PIRATEN1,7 %18 Stimmen18
- Volt4,0 %43 Stimmen43
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 206·Personenstimmen 115
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Nils Bader | 33 | 3,1 % |
| 1 | Susanne Hahn | 30 | 2,8 % |
| 3 | Ellen Hannebohn | 15 | 1,4 % |
| 5 | Nadine Wunder | 11 | 1,0 % |
| 8 | Hans-Heinrich Hilbrich | 7 | 0,7 % |
| 6 | Peter Strohbach | 6 | 0,6 % |
| – | Alena Lilje | 4 | 0,4 % |
| – | Kevin Winter | 4 | 0,4 % |
| 7 | Susanne Schmedt | 3 | 0,3 % |
| 10 | Christoph Stöcker | 2 | 0,2 % |
CDU
Listenstimmen 101·Personenstimmen 33
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Antoinette von Gronefeld | 14 | 1,3 % |
| 2 | Dirk R. Loeben | 10 | 0,9 % |
| 3 | Dr. Ingeborg Göbel | 4 | 0,4 % |
| – | Christoph Köchy | 2 | 0,2 % |
| – | Marvin Pawelczyk | 2 | 0,2 % |
| 5 | Marija Müller | 1 | 0,1 % |
| – | Sigrid Achilles | 0 | 0,0 % |
| – | Kathrin Behrens | 0 | 0,0 % |
| – | Oskar Schwarz | 0 | 0,0 % |
| – | Merlin Yilmaz | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 216·Personenstimmen 96
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Lisa-Marie Jalyschko | 24 | 2,3 % |
| – | Elke Flake | 15 | 1,4 % |
| – | Kathrin Karola Viergutz | 15 | 1,4 % |
| 6 | Juliane Krause | 13 | 1,2 % |
| 4 | Dr. Antje-Mareike Dietrich | 11 | 1,0 % |
| 3 | Rabea Göring | 9 | 0,8 % |
| 5 | Karen Oltersdorf | 6 | 0,6 % |
| 8 | Dr. Andreas Hoffmann | 3 | 0,3 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 56·Personenstimmen 19
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Gisela Ohnesorge | 8 | 0,8 % |
| 3 | Andrea Hotopp | 7 | 0,7 % |
| – | Max Karnowski | 2 | 0,2 % |
| – | Marvin Kramer | 2 | 0,2 % |
AfD
Listenstimmen 27·Personenstimmen 10
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Gerlinde Greis | 10 | 0,9 % |
BIBS
Listenstimmen 40·Personenstimmen 32
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Peter Rosenbaum | 16 | 1,5 % |
| 6 | Andreas Wolter | 6 | 0,6 % |
| 4 | Werner Hensel | 4 | 0,4 % |
| 9 | Ronald Krahn | 3 | 0,3 % |
| 5 | Margitta Deceunink | 2 | 0,2 % |
| 2 | Hanna Märgner-Beu | 1 | 0,1 % |
| – | Barbara Biadacz-Hennig | 0 | 0,0 % |
| – | Dr. Ute Lampe | 0 | 0,0 % |
| – | Vico-René Segers | 0 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 25·Personenstimmen 6
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Jan-Philipp Mai | 5 | 0,5 % |
| 2 | Dr. Bernd Siebert | 1 | 0,1 % |
| – | Niklas Donocik | 0 | 0,0 % |
| – | Dr. Martin Kleemeyer | 0 | 0,0 % |
| – | Ramtin Ramin | 0 | 0,0 % |
| – | Alexander Sawla | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI
Listenstimmen 16·Personenstimmen 3
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Christoph Morhardt | 3 | 0,3 % |
| – | Maximilian Hahn | 0 | 0,0 % |
| – | Marc Knittel | 0 | 0,0 % |
dieBasis
Listenstimmen 5·Personenstimmen 1
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Renate Wachsmuth | 1 | 0,1 % |
BIG
Listenstimmen 0·Personenstimmen 1
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Beata El Fakir | 1 | 0,1 % |
PIRATEN
Listenstimmen 13·Personenstimmen 5
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Marc Dominik Bennett | 5 | 0,5 % |
Volt
Listenstimmen 42·Personenstimmen 1
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Behrens | 1 | 0,1 % |
| 2 | Wilfried Hinrichs | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Braunschweig (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.