Stadtratswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
31033
Datenstand 21.11.2023, 13:00
- Wahlberechtigte
- 1.085
- Wählerinnen und Wähler
- 294
- Wahlbeteiligung
- 27,1 %
- Ungültig
- 3
Stimmenanteile
- SPD25,7 %221 Stimmen221
- CDU8,0 %69 Stimmen69
- GRÜNE28,9 %248 Stimmen248
- DIE LINKE.10,4 %89 Stimmen89
- AfD5,2 %45 Stimmen45
- BIBS6,2 %53 Stimmen53
- FDP4,9 %42 Stimmen42
- Die PARTEI4,2 %36 Stimmen36
- dieBasis1,0 %9 Stimmen9
- BIG0,7 %6 Stimmen6
- PIRATEN1,0 %9 Stimmen9
- Volt3,7 %32 Stimmen32
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 169·Personenstimmen 52
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Annette Johannes | 20 | 2,3 % |
| 2 | Bastian Swalve | 9 | 1,1 % |
| 6 | Alexander Mayr | 7 | 0,8 % |
| 7 | Christel Ruppert | 4 | 0,5 % |
| – | Ann Christin Helmik | 3 | 0,4 % |
| – | Hannes Klingner | 3 | 0,4 % |
| – | Cornelia Winter | 3 | 0,4 % |
| 8 | Andreas Paruszewski | 2 | 0,2 % |
| 9 | Dr. Rainer Friedrich | 1 | 0,1 % |
CDU
Listenstimmen 41·Personenstimmen 28
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Deniz Demirci | 11 | 1,3 % |
| 1 | Heidemarie Mundlos | 8 | 0,9 % |
| – | Sabine Campe | 2 | 0,2 % |
| – | Henning Glaser | 2 | 0,2 % |
| – | Vicky Köhler | 2 | 0,2 % |
| – | Heike Otto | 2 | 0,2 % |
| 9 | Klaus Wendroth | 1 | 0,1 % |
| – | Christian Pöhling | 0 | 0,0 % |
| – | Harald Reimann | 0 | 0,0 % |
| – | Maurice Siebert | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 171·Personenstimmen 77
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Sabine Kluth | 40 | 4,7 % |
| 3 | Hanna Leister | 14 | 1,6 % |
| 4 | Amir Touhidi | 7 | 0,8 % |
| 2 | Cristina Antonelli-Ngameni | 6 | 0,7 % |
| 6 | Gudrun Beckner | 4 | 0,5 % |
| – | Jan-Peter Jannack | 3 | 0,4 % |
| – | Sabine Sewella | 3 | 0,4 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 54·Personenstimmen 35
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Udo Sommerfeld | 16 | 1,9 % |
| 2 | Tabea Asmus | 8 | 0,9 % |
| – | Deniz Güven | 4 | 0,5 % |
| – | Burkhard Janke | 4 | 0,5 % |
| 4 | Johannes Rehnert | 3 | 0,4 % |
| 3 | Werner Flügel | 0 | 0,0 % |
AfD
Listenstimmen 29·Personenstimmen 16
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Mirco Hanker | 16 | 1,9 % |
BIBS
Listenstimmen 22·Personenstimmen 31
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 7 | Elisabeth Olearnik | 11 | 1,3 % |
| – | Bianca Braunschweig | 6 | 0,7 % |
| – | Heiderose Wanzelius | 6 | 0,7 % |
| 2 | Christian Rank | 4 | 0,5 % |
| 5 | Matthias Witte | 2 | 0,2 % |
| – | Hartmut Jolie | 1 | 0,1 % |
| – | Annegret Müller | 1 | 0,1 % |
| – | Alexandra Funke | 0 | 0,0 % |
| – | Timo Reuter | 0 | 0,0 % |
| – | Michael Winter | 0 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 30·Personenstimmen 12
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 5 | Ludger Sternberg | 4 | 0,5 % |
| – | Michael Föllner | 2 | 0,2 % |
| – | Nick Koslowski | 2 | 0,2 % |
| – | Eva Baars | 1 | 0,1 % |
| – | Ingo Schramm | 1 | 0,1 % |
| – | Krystyna Schramm | 1 | 0,1 % |
| – | Michael Stern | 1 | 0,1 % |
| 8 | Andreas Holtel | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI
Listenstimmen 24·Personenstimmen 12
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Michaline Saxel | 7 | 0,8 % |
| 3 | Henning Stelter | 4 | 0,5 % |
| 2 | Florian Imbt | 1 | 0,1 % |
dieBasis
Listenstimmen 9·Personenstimmen 0
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Tim Cronenberg | 0 | 0,0 % |
BIG
Listenstimmen 5·Personenstimmen 1
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Samir Essemlali El Attar | 1 | 0,1 % |
PIRATEN
Listenstimmen 6·Personenstimmen 3
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Sven-Markus Knurr | 3 | 0,4 % |
Volt
Listenstimmen 28·Personenstimmen 4
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Kai Tegethoff | 4 | 0,5 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Braunschweig (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.