Stadtratswahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
322 Nördliche Schunter-/Okeraue
Datenstand 21.11.2023, 13:00
- Wahlberechtigte
- 9.864
- Wählerinnen und Wähler
- 5.564
- Wahlbeteiligung
- 56,4 %
- Ungültig
- 83
Stimmenanteile
- SPD31,7 %5.095 Stimmen5.095
- CDU29,1 %4.683 Stimmen4.683
- GRÜNE13,5 %2.174 Stimmen2.174
- BIBS6,7 %1.069 Stimmen1.069
- AfD5,6 %901 Stimmen901
- DIE LINKE.2,7 %436 Stimmen436
- FDP5,8 %924 Stimmen924
- Die PARTEI1,6 %252 Stimmen252
- dieBasis0,6 %91 Stimmen91
- BIG0,4 %69 Stimmen69
- PIRATEN1,2 %192 Stimmen192
- Volt1,1 %182 Stimmen182
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | GRÜNE | CDU | FDP | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32201 | eingegangen | 1.201 | 32,0 % | 40,2 % | 11,9 % | 22,0 % | 4,6 % | 21,3 % |
| 32202 | eingegangen | 1.126 | 33,9 % | 30,2 % | 16,2 % | 30,6 % | 6,0 % | 17,1 % |
| 32211 | eingegangen | 1.214 | 30,6 % | 35,2 % | 11,4 % | 22,0 % | 4,8 % | 26,7 % |
| 32212 | eingegangen | 1.085 | 24,3 % | 27,5 % | 11,1 % | 22,7 % | 8,8 % | 29,9 % |
| 32221 | eingegangen | 566 | 51,1 % | 18,8 % | 16,3 % | 38,3 % | 4,6 % | 22,0 % |
| 32231 | eingegangen | 1.394 | 40,0 % | 28,6 % | 15,4 % | 29,3 % | 5,3 % | 21,6 % |
| 32241 | eingegangen | 1.156 | 36,1 % | 34,8 % | 14,7 % | 29,0 % | 5,3 % | 16,2 % |
| 32242 | eingegangen | 1.051 | 33,0 % | 28,6 % | 17,0 % | 30,9 % | 5,7 % | 17,7 % |
| 32243 | eingegangen | 1.071 | 34,0 % | 33,9 % | 14,7 % | 26,0 % | 3,3 % | 22,3 % |
| 32281 | eingegangen | 0 | – | 35,5 % | 10,3 % | 34,4 % | 6,4 % | 13,5 % |
| 32282 | eingegangen | 0 | – | 35,5 % | 15,5 % | 21,5 % | 6,1 % | 21,4 % |
| 32283 | eingegangen | 0 | – | 31,7 % | 11,5 % | 32,0 % | 8,5 % | 16,3 % |
| 32284 | eingegangen | 0 | – | 28,1 % | 12,6 % | 33,9 % | 4,5 % | 20,7 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 3.224·Personenstimmen 1.871
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 5 | Carsten Degering-Hilscher | 647 | 4,0 % |
| 6 | Julia Retzlaff | 297 | 1,9 % |
| 1 | Frank Graffstedt | 261 | 1,6 % |
| 2 | Annegret Ihbe | 208 | 1,3 % |
| 3 | Michel Winckler | 143 | 0,9 % |
| 9 | Henning Günther | 142 | 0,9 % |
| 8 | Dr. Volker Eckhardt | 52 | 0,3 % |
| – | William Labitzke | 43 | 0,3 % |
| – | Simone Wilimzig-Wilke | 43 | 0,3 % |
| 10 | Dirk Ränsch | 35 | 0,2 % |
CDU
Listenstimmen 2.140·Personenstimmen 2.543
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Antje Maul | 994 | 6,2 % |
| 10 | Bernd Mundlos | 524 | 3,3 % |
| 3 | Sabine Schmiedler | 391 | 2,4 % |
| 6 | Valérie Gorklo | 197 | 1,2 % |
| 4 | Leonard Campe | 142 | 0,9 % |
| 2 | Maximilian Pohler | 127 | 0,8 % |
| 9 | Klaus Langhardt | 62 | 0,4 % |
| 8 | Mathias Wickenhäuser | 51 | 0,3 % |
| 7 | Henning Blum | 28 | 0,2 % |
| 5 | Karin Seibold | 27 | 0,2 % |
GRÜNE
Listenstimmen 1.654·Personenstimmen 520
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Felix Bach | 186 | 1,2 % |
| 2 | Swantje Schendel | 143 | 0,9 % |
| 3 | Dr. Sven Wöhler | 90 | 0,6 % |
| 4 | Dennis Egbers-Schoger | 51 | 0,3 % |
| 5 | Lars Person | 50 | 0,3 % |
BIBS
Listenstimmen 538·Personenstimmen 531
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Uwe Fritsch | 194 | 1,2 % |
| 3 | Astrid Buchholz | 191 | 1,2 % |
| 2 | Peter Meyer | 106 | 0,7 % |
| 4 | Sven-Christoph Schütt | 13 | 0,1 % |
| 8 | Jürgen Schwarzer | 12 | 0,1 % |
| 7 | Dirk Hesse | 9 | 0,1 % |
| 6 | Klaus Hagenau | 4 | 0,0 % |
| 5 | Ingo Stremme | 2 | 0,0 % |
AfD
Listenstimmen 546·Personenstimmen 355
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Wirtz | 355 | 2,2 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 266·Personenstimmen 170
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Alper Özgür | 113 | 0,7 % |
| 2 | Judith Rath | 37 | 0,2 % |
| 1 | Dr. Erwin Petzi | 20 | 0,1 % |
FDP
Listenstimmen 591·Personenstimmen 333
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathias Möller | 95 | 0,6 % |
| 9 | Jan-Eric Klages | 62 | 0,4 % |
| 3 | Axel Friese | 54 | 0,3 % |
| – | Eike Hoffmann | 31 | 0,2 % |
| – | René Neumann | 31 | 0,2 % |
| 7 | Tim Buchhorn | 23 | 0,1 % |
| 4 | Michael Spika | 16 | 0,1 % |
| 6 | Pejman Karimdadian | 11 | 0,1 % |
| 10 | Sebastian Raupach | 7 | 0,0 % |
| 8 | Andreas Neumann | 3 | 0,0 % |
Die PARTEI
Listenstimmen 182·Personenstimmen 70
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Klöpfel | 70 | 0,4 % |
dieBasis
Listenstimmen 63·Personenstimmen 28
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Schubert | 28 | 0,2 % |
BIG
Listenstimmen 43·Personenstimmen 26
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Samer Sukkar | 26 | 0,2 % |
PIRATEN
Listenstimmen 161·Personenstimmen 31
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Florian Voigts | 31 | 0,2 % |
Volt
Listenstimmen 137·Personenstimmen 45
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | John Finder | 45 | 0,3 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Braunschweig (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.