Kreistagswahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Ramsloh
Datenstand 16.09.2021, 18:31
- Wahlberechtigte
- 4.190
- Wählerinnen und Wähler
- 1.406
- Wahlbeteiligung
- 33,6 %
- Ungültig
- 32
Stimmenanteile
- CDU48,7 %1.965 Stimmen1.965
- SPD26,5 %1.068 Stimmen1.068
- GRÜNE10,0 %403 Stimmen403
- FDP6,2 %251 Stimmen251
- AfD5,5 %221 Stimmen221
- DIE LINKE.2,1 %83 Stimmen83
- BLC1,0 %42 Stimmen42
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | DIE LINKE. | BLC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005 Feuerwehrhaus Ramsloh | eingegangen | 1.143 | 36,9 % | 48,1 % | 25,5 % | 10,3 % | 6,8 % | 5,8 % | 2,3 % | 1,2 % |
| 006 Kindergarten "Seelterfoakse" | eingegangen | 1.382 | 34,2 % | 48,5 % | 25,7 % | 10,6 % | 7,5 % | 5,8 % | 1,8 % | 0,2 % |
| 007 Pfarrheim St. Jakobus Ramsloh II | eingegangen | 831 | 35,3 % | 51,7 % | 26,7 % | 10,3 % | 3,3 % | 5,3 % | 1,7 % | 1,0 % |
| 008 Pfarrheim St. Jakobus Ramsloh I | eingegangen | 834 | 26,1 % | 46,4 % | 29,9 % | 7,7 % | 6,3 % | 4,5 % | 2,7 % | 2,6 % |
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 278·Personenstimmen 1.687
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 5 | Thomas Giehl | 582 | 14,4 % |
| 4 | Jens Immer | 433 | 10,7 % |
| 6 | Rigobert Naber | 244 | 6,1 % |
| 7 | Bernhard Benten | 199 | 4,9 % |
| 3 | Torben Haak | 118 | 2,9 % |
| 2 | Jan Block | 59 | 1,5 % |
| 1 | Nicole Künnen | 52 | 1,3 % |
SPD
Listenstimmen 313·Personenstimmen 755
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Henning Stoffers | 488 | 12,1 % |
| 1 | Judith Vey-Höwener | 98 | 2,4 % |
| 3 | Julia Thoben | 88 | 2,2 % |
| 4 | Lars Bernemann | 63 | 1,6 % |
| 5 | Hartmut Wrede | 18 | 0,5 % |
GRÜNE
Listenstimmen 148·Personenstimmen 255
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Henning Hormann | 95 | 2,4 % |
| 3 | Eduard Bork | 64 | 1,6 % |
| 2 | Walter Hußmann | 57 | 1,4 % |
| 5 | Cornelia Ballent | 24 | 0,6 % |
| 4 | Hannes Coners | 15 | 0,4 % |
FDP
Listenstimmen 92·Personenstimmen 159
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Alexander Nebert | 126 | 3,1 % |
| 1 | Joachim Dahlke | 33 | 0,8 % |
AfD
Listenstimmen 115·Personenstimmen 106
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Iris Hermes | 106 | 2,6 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 46·Personenstimmen 37
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Gerdes | 37 | 0,9 % |
BLC
Listenstimmen 23·Personenstimmen 19
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Hubert Niemeyer | 11 | 0,3 % |
| 4 | Annegret Meyer | 6 | 0,2 % |
| 2 | Engelbert Morthorst | 2 | 0,1 % |
| – | Waltraut Frerichs | 0 | 0,0 % |
| – | Werner Ley | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Saterland (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.