Wahl des Gemeinderates Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
012 Frelsdorf
Datenstand 13.09.2021, 15:34
- Wahlberechtigte
- 547
- Wählerinnen und Wähler
- 339
- Wahlbeteiligung
- 62,0 %
- Ungültig
- 4
Stimmenanteile
- CDU49,7 %494 Stimmen494
- SPD19,2 %191 Stimmen191
- GRÜNE13,4 %133 Stimmen133
- AfD Niedersachsen1,6 %16 Stimmen16
- FDP16,1 %160 Stimmen160
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 45·Personenstimmen 449
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 7 | Gerhard Hillmann | 382 | 38,4 % |
| 6 | Wilfried Windhorst | 31 | 3,1 % |
| 3 | Bernd Beckmann | 20 | 2,0 % |
| 5 | Herbert Lührs | 5 | 0,5 % |
| 18 | Thorben Sommerfeld | 3 | 0,3 % |
| 2 | Claudia Rebien-Warnke | 2 | 0,2 % |
| – | Tobias Suhr | 1 | 0,1 % |
| – | Claas Götjen | 1 | 0,1 % |
| – | Dennis Seedorf | 1 | 0,1 % |
| – | Uwe Hähnel | 1 | 0,1 % |
| – | Gerhard Wittpenn | 1 | 0,1 % |
| – | Peter Taube | 1 | 0,1 % |
| – | Gunnar Böse | 0 | 0,0 % |
| – | Thorsten Steinberg | 0 | 0,0 % |
| – | Dierk Wohltmann | 0 | 0,0 % |
| – | Fritz Walter | 0 | 0,0 % |
| – | Silke Andresen | 0 | 0,0 % |
| – | Johannes von Holten | 0 | 0,0 % |
SPD
Listenstimmen 57·Personenstimmen 134
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 8 | Claus Wohlers | 63 | 6,3 % |
| 14 | Uwe Wohlers | 20 | 2,0 % |
| 19 | Werner Junge | 11 | 1,1 % |
| – | Gerhard Tienken | 8 | 0,8 % |
| – | Manuel Valentin | 8 | 0,8 % |
| 20 | Claudia Suhr | 7 | 0,7 % |
| 22 | Tanja Ostendorf | 4 | 0,4 % |
| – | Andreas Bohling | 3 | 0,3 % |
| – | Nicole Rönner | 3 | 0,3 % |
| – | Felix Bernshausen | 3 | 0,3 % |
| 2 | Ulrike Horstmann | 2 | 0,2 % |
| – | Thomas Kößmeier | 1 | 0,1 % |
| – | Harald Michaelis | 1 | 0,1 % |
| – | Stefan Somnitz | 0 | 0,0 % |
| – | Jan Ehlers | 0 | 0,0 % |
| – | Thomas Krumme | 0 | 0,0 % |
| – | Reiner Theilmann | 0 | 0,0 % |
| – | Stephan Trapp | 0 | 0,0 % |
| – | Friedrich Deppmeyer | 0 | 0,0 % |
| – | Ingo Wenzel | 0 | 0,0 % |
| – | Torsten Schröder | 0 | 0,0 % |
| – | Thomas Jacob | 0 | 0,0 % |
| – | Hans-Joachim Besser | 0 | 0,0 % |
| – | Bernhard Börsmann | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 81·Personenstimmen 52
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Horst Roese | 18 | 1,8 % |
| 1 | Guido Ketschau | 11 | 1,1 % |
| 4 | Cornelia Widmer | 9 | 0,9 % |
| 5 | Heino Runge | 7 | 0,7 % |
| 7 | Hans-Dieter Böschen | 4 | 0,4 % |
| 3 | Michael Hinrichs | 2 | 0,2 % |
| 6 | Mario Schmidt | 1 | 0,1 % |
AfD Niedersachsen
Listenstimmen 10·Personenstimmen 6
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Jens Posny | 6 | 0,6 % |
FDP
Listenstimmen 26·Personenstimmen 134
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Patrick Heinemann | 119 | 12,0 % |
| 1 | Volker Bauermeister | 10 | 1,0 % |
| 2 | Lukas Lübken | 4 | 0,4 % |
| 4 | Danny Heinsohn | 1 | 0,1 % |
| 5 | Helge Tienken | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Beverstedt (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.