Wahl des Gemeinderates Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
014 Hollen
Datenstand 12.09.2021, 22:03
- Wahlberechtigte
- 672
- Wählerinnen und Wähler
- 403
- Wahlbeteiligung
- 60,0 %
- Ungültig
- 10
Stimmenanteile
- CDU35,7 %417 Stimmen417
- SPD47,3 %553 Stimmen553
- GRÜNE10,0 %117 Stimmen117
- AfD Niedersachsen5,1 %59 Stimmen59
- FDP2,0 %23 Stimmen23
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 83·Personenstimmen 334
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 13 | Dennis Seedorf | 223 | 19,1 % |
| 4 | Thorsten Steinberg | 29 | 2,5 % |
| 3 | Bernd Beckmann | 22 | 1,9 % |
| 1 | Gunnar Böse | 12 | 1,0 % |
| 11 | Claas Götjen | 9 | 0,8 % |
| – | Claudia Rebien-Warnke | 8 | 0,7 % |
| – | Silke Andresen | 8 | 0,7 % |
| 14 | Johannes von Holten | 6 | 0,5 % |
| – | Herbert Lührs | 4 | 0,3 % |
| – | Tobias Suhr | 4 | 0,3 % |
| 17 | Peter Taube | 3 | 0,3 % |
| – | Wilfried Windhorst | 2 | 0,2 % |
| – | Gerhard Wittpenn | 2 | 0,2 % |
| – | Gerhard Hillmann | 1 | 0,1 % |
| – | Dierk Wohltmann | 1 | 0,1 % |
| – | Fritz Walter | 0 | 0,0 % |
| – | Uwe Hähnel | 0 | 0,0 % |
| – | Thorben Sommerfeld | 0 | 0,0 % |
SPD
Listenstimmen 100·Personenstimmen 453
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 7 | Thomas Krumme | 381 | 32,6 % |
| 6 | Jan Ehlers | 16 | 1,4 % |
| – | Gerhard Tienken | 10 | 0,9 % |
| – | Nicole Rönner | 10 | 0,9 % |
| 9 | Felix Bernshausen | 9 | 0,8 % |
| 20 | Claudia Suhr | 6 | 0,5 % |
| – | Bernhard Börsmann | 5 | 0,4 % |
| – | Harald Michaelis | 5 | 0,4 % |
| – | Reiner Theilmann | 2 | 0,2 % |
| – | Torsten Schröder | 2 | 0,2 % |
| – | Ulrike Horstmann | 1 | 0,1 % |
| – | Andreas Bohling | 1 | 0,1 % |
| – | Stefan Somnitz | 1 | 0,1 % |
| – | Manuel Valentin | 1 | 0,1 % |
| – | Stephan Trapp | 1 | 0,1 % |
| – | Thomas Kößmeier | 1 | 0,1 % |
| – | Thomas Jacob | 1 | 0,1 % |
| – | Claus Wohlers | 0 | 0,0 % |
| – | Friedrich Deppmeyer | 0 | 0,0 % |
| – | Uwe Wohlers | 0 | 0,0 % |
| – | Ingo Wenzel | 0 | 0,0 % |
| – | Werner Junge | 0 | 0,0 % |
| – | Hans-Joachim Besser | 0 | 0,0 % |
| – | Tanja Ostendorf | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 84·Personenstimmen 33
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Horst Roese | 10 | 0,9 % |
| 6 | Mario Schmidt | 8 | 0,7 % |
| 5 | Heino Runge | 7 | 0,6 % |
| – | Guido Ketschau | 3 | 0,3 % |
| – | Michael Hinrichs | 3 | 0,3 % |
| 4 | Cornelia Widmer | 2 | 0,2 % |
| 7 | Hans-Dieter Böschen | 0 | 0,0 % |
AfD Niedersachsen
Listenstimmen 36·Personenstimmen 23
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Jens Posny | 23 | 2,0 % |
FDP
Listenstimmen 18·Personenstimmen 5
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Lukas Lübken | 2 | 0,2 % |
| – | Danny Heinsohn | 2 | 0,2 % |
| 5 | Helge Tienken | 1 | 0,1 % |
| – | Volker Bauermeister | 0 | 0,0 % |
| – | Patrick Heinemann | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Beverstedt (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.