Wahl des Gemeinderates Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
019 Stubben I
Datenstand 12.09.2021, 22:45
- Wahlberechtigte
- 712
- Wählerinnen und Wähler
- 346
- Wahlbeteiligung
- 48,6 %
- Ungültig
- 4
Stimmenanteile
- CDU16,5 %167 Stimmen167
- SPD46,3 %469 Stimmen469
- GRÜNE14,1 %143 Stimmen143
- AfD Niedersachsen5,4 %55 Stimmen55
- FDP17,8 %180 Stimmen180
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 52·Personenstimmen 115
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 16 | Gerhard Wittpenn | 29 | 2,9 % |
| 1 | Gunnar Böse | 25 | 2,5 % |
| – | Claudia Rebien-Warnke | 11 | 1,1 % |
| – | Dierk Wohltmann | 11 | 1,1 % |
| 3 | Bernd Beckmann | 10 | 1,0 % |
| – | Tobias Suhr | 6 | 0,6 % |
| – | Uwe Hähnel | 6 | 0,6 % |
| 7 | Gerhard Hillmann | 5 | 0,5 % |
| 14 | Johannes von Holten | 4 | 0,4 % |
| 13 | Dennis Seedorf | 3 | 0,3 % |
| – | Thorsten Steinberg | 2 | 0,2 % |
| – | Thorben Sommerfeld | 2 | 0,2 % |
| 12 | Silke Andresen | 1 | 0,1 % |
| – | Herbert Lührs | 0 | 0,0 % |
| – | Wilfried Windhorst | 0 | 0,0 % |
| – | Fritz Walter | 0 | 0,0 % |
| – | Claas Götjen | 0 | 0,0 % |
| – | Peter Taube | 0 | 0,0 % |
SPD
Listenstimmen 79·Personenstimmen 390
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Andreas Bohling | 97 | 9,6 % |
| 1 | Gerhard Tienken | 94 | 9,3 % |
| 23 | Bernhard Börsmann | 87 | 8,6 % |
| 15 | Thomas Kößmeier | 27 | 2,7 % |
| 2 | Ulrike Horstmann | 15 | 1,5 % |
| 6 | Jan Ehlers | 14 | 1,4 % |
| 20 | Claudia Suhr | 13 | 1,3 % |
| 17 | Torsten Schröder | 12 | 1,2 % |
| – | Stefan Somnitz | 8 | 0,8 % |
| – | Reiner Theilmann | 8 | 0,8 % |
| 11 | Manuel Valentin | 5 | 0,5 % |
| – | Nicole Rönner | 2 | 0,2 % |
| – | Thomas Krumme | 2 | 0,2 % |
| – | Felix Bernshausen | 2 | 0,2 % |
| – | Claus Wohlers | 1 | 0,1 % |
| – | Friedrich Deppmeyer | 1 | 0,1 % |
| – | Hans-Joachim Besser | 1 | 0,1 % |
| – | Harald Michaelis | 1 | 0,1 % |
| – | Stephan Trapp | 0 | 0,0 % |
| – | Uwe Wohlers | 0 | 0,0 % |
| – | Ingo Wenzel | 0 | 0,0 % |
| – | Thomas Jacob | 0 | 0,0 % |
| – | Werner Junge | 0 | 0,0 % |
| – | Tanja Ostendorf | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 61·Personenstimmen 82
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Guido Ketschau | 45 | 4,4 % |
| 4 | Cornelia Widmer | 16 | 1,6 % |
| 3 | Michael Hinrichs | 8 | 0,8 % |
| 5 | Heino Runge | 7 | 0,7 % |
| 2 | Horst Roese | 4 | 0,4 % |
| – | Mario Schmidt | 1 | 0,1 % |
| – | Hans-Dieter Böschen | 1 | 0,1 % |
AfD Niedersachsen
Listenstimmen 38·Personenstimmen 17
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Jens Posny | 17 | 1,7 % |
FDP
Listenstimmen 24·Personenstimmen 156
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Lukas Lübken | 147 | 14,5 % |
| 3 | Patrick Heinemann | 5 | 0,5 % |
| 4 | Danny Heinsohn | 3 | 0,3 % |
| 1 | Volker Bauermeister | 1 | 0,1 % |
| 5 | Helge Tienken | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Beverstedt (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.