Wahl des Samtgemeinderates Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Gemeinde Lamstedt
Datenstand 17.09.2021, 14:56
- Wahlberechtigte
- 2.728
- Wählerinnen und Wähler
- 1.235
- Wahlbeteiligung
- 45,3 %
- Ungültig
- 20
Stimmenanteile
- CDU15,0 %539 Stimmen539
- SPD10,7 %387 Stimmen387
- GRÜNE3,5 %127 Stimmen127
- BL Börde Lamstedt57,6 %2.078 Stimmen2.078
- WG „Wir für die Börde“13,2 %474 Stimmen474
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | BL Börde Lamstedt | CDU | SPD | WG „Wir für die Börde“ | GRÜNE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamstedt 1 | eingegangen | 796 | 42,7 % | 46,6 % | 24,2 % | 9,2 % | 15,9 % | 4,2 % |
| Lamstedt 2 | eingegangen | 1.175 | 39,2 % | 46,0 % | 16,4 % | 14,6 % | 19,1 % | 4,0 % |
| Nindorf | eingegangen | 405 | 53,1 % | 76,0 % | 5,6 % | 11,0 % | 5,7 % | 1,8 % |
| Hackemühlen | eingegangen | 242 | 60,3 % | 79,8 % | 5,8 % | 6,5 % | 4,2 % | 3,7 % |
| Wohlenbeck | eingegangen | 110 | 67,3 % | 82,7 % | 9,6 % | 1,8 % | 3,2 % | 2,7 % |
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 118·Personenstimmen 421
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Axel Quast | 165 | 4,6 % |
| 10 | Andreas Diercks | 65 | 1,8 % |
| 1 | Sandra Steffens | 63 | 1,8 % |
| 7 | Falk Hensel | 53 | 1,5 % |
| 5 | Harry Wesch | 25 | 0,7 % |
| 4 | Helmut Katt | 19 | 0,5 % |
| 9 | Hannes Steffens | 12 | 0,3 % |
| – | Cord-Johann Otten | 8 | 0,2 % |
| – | Jens Homann | 8 | 0,2 % |
| 6 | Ralph Busch | 3 | 0,1 % |
SPD
Listenstimmen 106·Personenstimmen 281
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Lars Ribler | 85 | 2,4 % |
| 5 | Kai-Uwe Stelling | 42 | 1,2 % |
| 7 | Klaus Ohlrogge | 40 | 1,1 % |
| 3 | Meik Lafrenz | 34 | 0,9 % |
| 6 | Karin Tiedemann | 28 | 0,8 % |
| 2 | Norbert Zander | 25 | 0,7 % |
| 8 | Hans-Jürgen Schwittek | 18 | 0,5 % |
| 4 | Agnes Köll-Becking | 9 | 0,3 % |
GRÜNE
Listenstimmen 74·Personenstimmen 53
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Ralf Faber | 53 | 1,5 % |
BL Börde Lamstedt
Listenstimmen 185·Personenstimmen 1.893
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Manfred Knust | 913 | 25,3 % |
| 10 | Peter Tiedemann | 241 | 6,7 % |
| 5 | Jan Bornemann | 149 | 4,1 % |
| 11 | Dirk Buhbe | 111 | 3,1 % |
| 14 | Holger Möller | 106 | 2,9 % |
| 4 | Kerstin Tiedemann | 103 | 2,9 % |
| 15 | Stefan Jungclaus | 91 | 2,5 % |
| 8 | Bianca Meyn | 42 | 1,2 % |
| 6 | Dietmar Bodenstein | 40 | 1,1 % |
| – | Melanie Steffens | 31 | 0,9 % |
| – | Heino Klintworth | 31 | 0,9 % |
| 13 | Bernd Jungclaus | 27 | 0,8 % |
| 12 | Herbert Buck | 6 | 0,2 % |
| 7 | Kathrin Pilzweger | 2 | 0,1 % |
| 9 | Stefan Hannebacher | 0 | 0,0 % |
WG „Wir für die Börde“
Listenstimmen 179·Personenstimmen 295
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Michael Ketelhohn | 150 | 4,2 % |
| 1 | Andreas Wehber | 145 | 4,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Börde Lamstedt (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.