Wahl des Gemeinderates Kommunalwahl 2026 Wahlbezirk
Briefwahl Mulsum
Datenstand 11.09.2026, 13:26
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 74
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 0
Stimmenanteile
- CDU37,2 %84 Stimmen84+1,1
- SPD33,2 %75 Stimmen75−0,1
- GRÜNE12,8 %29 Stimmen29−1,1
- Einzelwahlvorschlag Icken7,1 %16 Stimmen16−0,1
- AfD Niedersachsen2,2 %5 Stimmen5−0,0
- DIE LINKE.0,4 %1 Stimmen1−0,0
- dieBasis LV Niedersachsen0,0 %0 Stimmen0±0,0
- BFN0,0 %0 Stimmen0±0,0
- WG "MoiN"0,9 %2 Stimmen2−0,0
- WLBF6,2 %14 Stimmen14+0,3
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021 (Briefwahl Mulsum)
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 29·Personenstimmen 54
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Hanke Pakusch | 24 | 10,8 % |
| Ulf Thielebeule | 16 | 7,2 % |
| Julia Grebe | 6 | 2,7 % |
| Martin Vogt | 1 | 0,5 % |
| Olaf Luther | 1 | 0,5 % |
| Hauke Allers | 1 | 0,5 % |
| Yvonne Teßmer | 1 | 0,5 % |
| Jan-Hinrik Dircksen | 1 | 0,5 % |
| Birgit Frey-Seegers | 1 | 0,5 % |
| Michael Pakusch | 1 | 0,5 % |
| Christine Müller | 1 | 0,5 % |
| Jörg-Andreas Sagemühl | 0 | 0,0 % |
| Hanna Bohne | 0 | 0,0 % |
| Marco Witthohn | 0 | 0,0 % |
| Benny Bräuer | 0 | 0,0 % |
| Wolfgang Wilhelm | 0 | 0,0 % |
| Thomas Otten | 0 | 0,0 % |
| Maren Bösch | 0 | 0,0 % |
| Dr. Björn Ackermann | 0 | 0,0 % |
| Rainer Bormann | 0 | 0,0 % |
| Frank Schüssler | 0 | 0,0 % |
| Danny Schätzle-Buße | 0 | 0,0 % |
| Fabian Brunkhorst | 0 | 0,0 % |
| Andre Loidolt | 0 | 0,0 % |
| Malte Besmehn | 0 | 0,0 % |
| Clemens Rautenberg | 0 | 0,0 % |
SPD
Listenstimmen 20·Personenstimmen 55
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Udo Skeraitis | 43 | 19,4 % |
| Susanne Störmer-Pradel | 4 | 1,8 % |
| Sebastian Uecker | 3 | 1,4 % |
| Jannes Schulz | 2 | 0,9 % |
| Rolf Bohlen | 1 | 0,5 % |
| Matthias Träger | 1 | 0,5 % |
| Kurt Ahrens | 1 | 0,5 % |
| Henry Kowalewski | 0 | 0,0 % |
| Mathis Jährling | 0 | 0,0 % |
| Kirsti Elle | 0 | 0,0 % |
| Patricia Gerhardt | 0 | 0,0 % |
| Gisela Buchholz | 0 | 0,0 % |
| Dieter Kessener | 0 | 0,0 % |
| Wilfried Grotheer | 0 | 0,0 % |
| Hartmut Magers | 0 | 0,0 % |
| Kirsten Tepperies | 0 | 0,0 % |
| Heino Hey | 0 | 0,0 % |
| Michael Greiner | 0 | 0,0 % |
| Rudolf Meister | 0 | 0,0 % |
| Daniel Kubsa | 0 | 0,0 % |
| Tanja Heine | 0 | 0,0 % |
| Marc Ruhwedel | 0 | 0,0 % |
| Reinhard Rehwinkel | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 22·Personenstimmen 6
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Marius Richter | 5 | 2,3 % |
| Daria Krüsemann | 2 | 0,9 % |
| Anja Hanke | 0 | 0,0 % |
| Jan-Hendrik Sibberns | 0 | 0,0 % |
| Heike Klasen | 0 | 0,0 % |
| Adelgunde von Rönn | 0 | 0,0 % |
| Eva-Isabell Jonsson | 0 | 0,0 % |
AfD Niedersachsen
Listenstimmen 0·Personenstimmen 5
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Lauritz Grote | 5 | 2,3 % |
| Manfred Müller | 0 | 0,0 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 1·Personenstimmen 0
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Dr. Heiner Maßmann | 0 | 0,0 % |
| André Finck | 0 | 0,0 % |
dieBasis LV Niedersachsen
Listenstimmen 0·Personenstimmen 0
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Lia Viola Scheermann | 0 | 0,0 % |
BFN
Listenstimmen 0·Personenstimmen 0
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Sascha Warnecke | 0 | 0,0 % |
| Edmund Stolze | 0 | 0,0 % |
| Daniel Köster | 0 | 0,0 % |
| Sara Braas | 0 | 0,0 % |
| Harald Schade | 0 | 0,0 % |
WG "MoiN"
Listenstimmen 2·Personenstimmen 0
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Rainer Lindemann | 0 | 0,0 % |
| Anna-Lena Blohm | 0 | 0,0 % |
| Stefan de Buhr | 0 | 0,0 % |
| Guido Trispel | 0 | 0,0 % |
| Danilo Duffe | 0 | 0,0 % |
| Rudolf Valentin | 0 | 0,0 % |
WLBF
Listenstimmen 2·Personenstimmen 12
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Renate Grützner | 11 | 5,0 % |
| Heiko Carstens | 1 | 0,5 % |
| Harald Schewe | 0 | 0,0 % |
| Gerd Hohlmann | 0 | 0,0 % |
| Harm-Henrik Siebs | 0 | 0,0 % |
| Dr. Steffen Großmann | 0 | 0,0 % |
| Marlies Tauer | 0 | 0,0 % |
| Thomas Wenzel | 0 | 0,0 % |
| Ulf Brandt | 0 | 0,0 % |
| Björn Heinsohn | 0 | 0,0 % |
| Nicole Lorenzen | 0 | 0,0 % |
| Astrid Wenzel | 0 | 0,0 % |
| Sven Schröder | 0 | 0,0 % |
| Thomas Rudolph | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Wurster Nordseeküste (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.