Wahlergebnisse
Kreis: Delmenhorst

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 17:19

Oberbürgermeisterwahl Kommunalwahl 2021 Wahlbereich

Wahlbereich 3

17 von 17 Schnellmeldungen

Datenstand 15.09.2021, 12:21

Wahlberechtigte
15.989
Wählerinnen und Wähler
7.644
Wahlbeteiligung
47,8 %
Ungültig
33

Stimmen

  1. Funda GürSPD22,1 %1.681
  2. Petra GerlachCDU45,5 %3.461
  3. Dr. Jaroslaw PoljakAfD5,3 %405
  4. Murat KalmisFDP12,0 %910
  5. Manuel PaschkeDIE LINKE.3,0 %227
  6. Thomas KuhnkeFW - Delmenhorst2,3 %171
  7. Ufuk CakitEinzelwahlvorschlag Cakit (parteilos)0,7 %51
  8. Hartmut Grimm-GeorgiEinzelwahlvorschlag Grimm-Georgi (parteilos)0,8 %63
  9. Andreas NußEinzelwahlvorschlag Nuß (parteilos)2,0 %154
  10. Joschka Kuty, Partei für Arbeit, Rechtsstaat, TierschutzDie PARTEI2,6 %198
  11. Bettina OestermannDL3,8 %290

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigGerlach, CDUGür, SPDKalmis, FDPDr. Poljak, AfDSonstige
351 Grundschule Am Grünen Kamp Ieingegangen95829,0 %98,9 %29,8 %24,4 %14,9 %11,3 %19,6 %
352 Grundschule Am Grünen Kamp IIeingegangen1.06321,1 %100,0 %40,2 %24,1 %12,5 %7,6 %15,6 %
354 Hermann-Allmers-Schule (Raum D10)eingegangen1.19138,6 %99,4 %45,1 %21,2 %13,1 %6,6 %14,0 %
355 Hermann-Allmers-Schule (Raum D12)eingegangen1.45339,9 %99,1 %44,9 %20,4 %14,8 %5,4 %14,6 %
356 Kindergarten St. Stephanuseingegangen1.53837,5 %99,7 %50,5 %19,9 %12,4 %5,6 %11,7 %
357 Integrierte Gesamtschule (IGS)eingegangen1.68322,6 %99,5 %40,5 %18,5 %14,8 %6,6 %19,6 %
359 Käthe-Kollwitz-Schule Ieingegangen1.02442,7 %99,8 %47,9 %15,8 %14,9 %7,1 %14,2 %
360 Käthe-Kollwitz-Schule IIeingegangen1.01341,7 %99,5 %47,9 %21,0 %15,0 %3,6 %12,6 %
361 Hotel-Restaurant Thomsen GmbHeingegangen1.05539,3 %100,0 %50,4 %18,1 %9,2 %6,0 %16,4 %
362 Ev. Kindergarten Stickgraseingegangen1.46739,0 %100,0 %43,9 %24,3 %13,8 %4,2 %13,8 %
363 Grundschule Iprump-Stickgras (Iprump) Ieingegangen99143,4 %99,5 %47,9 %23,1 %12,2 %3,3 %13,6 %
365 Grundschule Iprump-Stickgras (Stickgras)eingegangen1.62635,1 %99,0 %47,3 %22,3 %9,7 %5,1 %15,6 %
366 Kindertagesstätte St. Pauluseingegangen92735,8 %99,1 %41,0 %21,0 %13,4 %9,1 %15,5 %
931 Briefwahl 9eingegangen0100,0 %41,1 %27,1 %10,3 %3,4 %18,2 %
932 Briefwahl 10eingegangen099,6 %45,7 %22,1 %10,6 %5,0 %16,5 %
933 Briefwahl 11eingegangen099,6 %51,4 %24,0 %6,3 %2,0 %16,4 %
934 Briefwahl 12eingegangen0100,0 %45,6 %28,0 %8,2 %3,7 %14,5 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Delmenhorst (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.