Stadtratswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbereich
Wahlbereich 4
Datenstand 20.09.2021, 16:58
- Wahlberechtigte
- 13.708
- Wählerinnen und Wähler
- 6.651
- Wahlbeteiligung
- 48,5 %
- Ungültig
- 108
Stimmenanteile
- SPD27,4 %5.095 Stimmen5.095
- CDU30,6 %5.686 Stimmen5.686
- AfD9,6 %1.789 Stimmen1.789
- FDP9,7 %1.809 Stimmen1.809
- GRÜNE8,9 %1.646 Stimmen1.646
- DIE LINKE.3,3 %621 Stimmen621
- Bürgerforum1,1 %196 Stimmen196
- FW - Delmenhorst1,7 %316 Stimmen316
- Die PARTEI2,9 %542 Stimmen542
- DL4,9 %904 Stimmen904
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 471 Oberschule Süd Königsberger Straße | eingegangen | 1.176 | 25,7 % | 24,4 % | 23,4 % | 12,0 % | 6,6 % | 33,6 % |
| 474 Astrid-Lindgren-Schule | eingegangen | 1.277 | 34,0 % | 33,7 % | 23,1 % | 7,7 % | 8,8 % | 26,8 % |
| 475 Kirchengemeinde Zu den Zwölf Aposteln | eingegangen | 1.192 | 21,1 % | 29,0 % | 19,5 % | 19,5 % | 8,5 % | 23,6 % |
| 476 Oberschule Süd Brendelweg I | eingegangen | 1.074 | 32,8 % | 28,1 % | 31,4 % | 6,4 % | 8,7 % | 25,5 % |
| 477 Oberschule Süd Brendelweg II | eingegangen | 1.479 | 42,9 % | 30,5 % | 32,1 % | 6,5 % | 8,2 % | 22,7 % |
| 478 Overbergschule | eingegangen | 801 | 42,2 % | 25,0 % | 36,3 % | 6,7 % | 10,2 % | 21,8 % |
| 480 Kindertagesstätte St. Christophorus | eingegangen | 1.109 | 40,5 % | 28,6 % | 31,0 % | 10,3 % | 7,5 % | 22,7 % |
| 481 Hotel Goldenstedt GmbH | eingegangen | 1.019 | 32,8 % | 28,4 % | 30,4 % | 10,2 % | 6,9 % | 24,1 % |
| 482 AWO Kindertagesstätte Hasport | eingegangen | 1.132 | 33,9 % | 30,1 % | 27,4 % | 6,0 % | 6,9 % | 29,7 % |
| 483 Knister-Grundschule, Standort Annenheide | eingegangen | 1.113 | 44,8 % | 23,7 % | 37,5 % | 7,9 % | 5,9 % | 24,9 % |
| 484 AWO Jugendtreff Hasport | eingegangen | 938 | 45,0 % | 33,6 % | 30,2 % | 6,5 % | 6,8 % | 22,9 % |
| 485 Knister-Grundschule, Standort Adelheide | eingegangen | 1.398 | 46,6 % | 22,2 % | 37,2 % | 7,0 % | 11,6 % | 22,0 % |
| 941 Briefwahl 13 | eingegangen | 0 | – | 25,4 % | 14,6 % | 31,9 % | 9,4 % | 18,7 % |
| 942 Briefwahl 14 | eingegangen | 0 | – | 25,4 % | 34,1 % | 8,6 % | 11,9 % | 19,9 % |
| 943 Briefwahl 15 | eingegangen | 0 | – | 28,0 % | 30,0 % | 14,4 % | 10,1 % | 17,4 % |
| 944 Briefwahl 16 | eingegangen | 0 | – | 23,6 % | 37,2 % | 5,2 % | 10,9 % | 23,2 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 2.637·Personenstimmen 2.458
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Detlef Roß | 777 | 4,2 % |
| 2 | Simone Harthus | 485 | 2,6 % |
| 3 | Hasan Bicerik | 466 | 2,5 % |
| 5 | Erika Boese | 337 | 1,8 % |
| 4 | Fabian Borrmann | 253 | 1,4 % |
| 6 | Waltraud Kurzhals-Dingel | 140 | 0,8 % |
CDU
Listenstimmen 2.603·Personenstimmen 3.083
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Michael Adam | 1.032 | 5,6 % |
| 2 | Frauke Wöhler | 867 | 4,7 % |
| 3 | Dr. Stefan Turwitt | 364 | 2,0 % |
| 4 | Christoph Hartmann | 255 | 1,4 % |
| 9 | Manuel Bieck | 149 | 0,8 % |
| 5 | Dr. Natalie Zornhagen | 122 | 0,7 % |
| 7 | Eric Wachsmann | 119 | 0,6 % |
| 8 | Frank Axonoff | 89 | 0,5 % |
| 6 | Peter Pieloth | 86 | 0,5 % |
AfD
Listenstimmen 1.023·Personenstimmen 766
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Paul-Bernd Lohmann | 376 | 2,0 % |
| 2 | Dennis Schröder | 221 | 1,2 % |
| 3 | Beatrix Stelljes | 169 | 0,9 % |
FDP
Listenstimmen 581·Personenstimmen 1.228
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 7 | Eyup Ertugrul | 707 | 3,8 % |
| 3 | Markus Hoffmann | 157 | 0,8 % |
| 1 | Ali Pektürk | 144 | 0,8 % |
| 2 | Michael Winter | 118 | 0,6 % |
| 4 | Hossein Madani | 35 | 0,2 % |
| 6 | Selcuk Yavuzcan | 34 | 0,2 % |
| 5 | Christoph Nisius | 33 | 0,2 % |
GRÜNE
Listenstimmen 1.136·Personenstimmen 510
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Tim Sattler | 269 | 1,5 % |
| 1 | Stefan Oliver Brinkmann | 241 | 1,3 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 441·Personenstimmen 180
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Edith Belz | 180 | 1,0 % |
Bürgerforum
Listenstimmen 74·Personenstimmen 122
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Effenberg | 78 | 0,4 % |
| 2 | Anja Szymanski | 44 | 0,2 % |
FW - Delmenhorst
Listenstimmen 153·Personenstimmen 163
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Nicole Cordes | 91 | 0,5 % |
| 1 | Sascha Kröpelin | 43 | 0,2 % |
| 3 | Domenic Tüting | 29 | 0,2 % |
Die PARTEI
Listenstimmen 342·Personenstimmen 200
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Lars Schütte | 70 | 0,4 % |
| 3 | Adelheid Schuster | 69 | 0,4 % |
| 1 | Harald Kossow | 61 | 0,3 % |
DL
Listenstimmen 211·Personenstimmen 693
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Dr. Heinrich Lau | 248 | 1,3 % |
| 1 | Gabriele Baumgart | 208 | 1,1 % |
| 3 | Karin Oestermann | 175 | 0,9 % |
| 4 | Matthias Maskow | 62 | 0,3 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Delmenhorst (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.