Stadtratswahl Kommunalwahl 2026 Wahlbezirk
242 Wilhelm-Niermann-Schule II
Datenstand 11.09.2026, 15:49
- Wahlberechtigte
- 1.127
- Wählerinnen und Wähler
- 386
- Wahlbeteiligung
- 34,3 %
- zuvor 34,3 %
- Ungültig
- 4
Stimmenanteile
- SPD34,2 %358 Stimmen358−1,6
- CDU23,7 %248 Stimmen248+1,1
- AfD13,3 %139 Stimmen139−0,5
- GRÜNE10,0 %105 Stimmen105−0,2
- FDP5,6 %59 Stimmen59+0,5
- DIE LINKE.3,1 %32 Stimmen32+0,3
- Bürgerforum1,0 %10 Stimmen10+0,0
- FW - Delmenhorst2,6 %27 Stimmen27+0,3
- Die PARTEI3,2 %33 Stimmen33+0,3
- DL3,4 %36 Stimmen36−0,1
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021 (242 Wilhelm-Niermann-Schule II)
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 135·Personenstimmen 223
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Alexander Mittag | 113 | 10,5 % |
| Dr. Lars Konukiewitz | 29 | 2,7 % |
| Annette Kolley | 25 | 2,3 % |
| Inge Böttcher | 21 | 2,0 % |
| Karl-Günter Ziesmer | 13 | 1,2 % |
| Lothar Elson | 7 | 0,7 % |
| Werner Stephan | 7 | 0,7 % |
| Hemmo Kruse | 5 | 0,5 % |
| Andre Behrens genannt Wäcken | 2 | 0,2 % |
| Dittmar Knoche | 1 | 0,1 % |
CDU
Listenstimmen 118·Personenstimmen 130
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Kristof Ogonovski | 24 | 2,2 % |
| Christian Osterloh | 22 | 2,1 % |
| Bianca Kröger | 17 | 1,6 % |
| Jürgen Stöver | 15 | 1,4 % |
| Dorothea Stelljes-Szukalski | 14 | 1,3 % |
| Anno Schwarz | 11 | 1,0 % |
| Bülent Büyükbayram | 8 | 0,7 % |
| Jörg Strudthoff | 7 | 0,7 % |
| Herbert Sudau | 5 | 0,5 % |
| Pedro Benjamin Becerra Vera | 3 | 0,3 % |
| Jochen Schlichter | 1 | 0,1 % |
AfD
Listenstimmen 86·Personenstimmen 53
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Dr. Jaroslaw Poljak | 33 | 3,1 % |
| Holger Lüders | 17 | 1,6 % |
| Maximilian Martins | 3 | 0,3 % |
GRÜNE
Listenstimmen 75·Personenstimmen 29
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Uwe Dähne | 12 | 1,1 % |
| Harald Schneewind | 10 | 0,9 % |
| Sinan Shikho | 8 | 0,7 % |
FDP
Listenstimmen 24·Personenstimmen 35
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Iskender Sen | 17 | 1,6 % |
| Marco Roselius | 7 | 0,7 % |
| Frank Evers | 6 | 0,6 % |
| Leon Renner | 4 | 0,4 % |
| Katrin Groneberg | 0 | 0,0 % |
| Ünal Görgen | 0 | 0,0 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 23·Personenstimmen 10
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Felix Müller | 6 | 0,6 % |
| Hartmut Rosch | 3 | 0,3 % |
Bürgerforum
Listenstimmen 0·Personenstimmen 10
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| My Hong Nguyen | 10 | 0,9 % |
FW - Delmenhorst
Listenstimmen 3·Personenstimmen 24
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Thomas Kuhnke | 13 | 1,2 % |
| Hajo Frommberger | 6 | 0,6 % |
| Jens Laube | 4 | 0,4 % |
Die PARTEI
Listenstimmen 25·Personenstimmen 9
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Markus Praß | 5 | 0,5 % |
| Wencke Besnard | 3 | 0,3 % |
| Anton Ubben | 0 | 0,0 % |
DL
Listenstimmen 10·Personenstimmen 26
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Bettina Oestermann | 22 | 2,1 % |
| Werner Hantke | 4 | 0,4 % |
| Frank Fritsch | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Delmenhorst (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.