Stadtratswahl Kommunalwahl 2026 Wahlbezirk
922 Briefwahl 6
Datenstand 11.09.2026, 15:32
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 522
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 2
Stimmenanteile
- SPD33,8 %514 Stimmen514+7,6
- CDU28,6 %435 Stimmen435+0,3
- FDP7,2 %110 Stimmen110−6,6
- GRÜNE11,0 %167 Stimmen167−4,8
- AfD6,6 %101 Stimmen101+2,5
- DIE LINKE.4,5 %68 Stimmen68+0,8
- Bürgerforum0,3 %5 Stimmen5−0,3
- FW - Delmenhorst2,7 %41 Stimmen41+1,3
- Die PARTEI0,9 %14 Stimmen14−1,4
- DL4,5 %68 Stimmen68+0,8
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021 (911 Briefwahl 1)
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 247·Personenstimmen 267
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Alexander Mittag | 129 | 8,3 % |
| Dr. Lars Konukiewitz | 56 | 3,6 % |
| Inge Böttcher | 28 | 1,8 % |
| Annette Kolley | 24 | 1,6 % |
| Hemmo Kruse | 18 | 1,2 % |
| Dittmar Knoche | 3 | 0,2 % |
| Karl-Günter Ziesmer | 3 | 0,2 % |
| Werner Stephan | 3 | 0,2 % |
| Andre Behrens genannt Wäcken | 2 | 0,1 % |
| Lothar Elson | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 241·Personenstimmen 194
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Dorothea Stelljes-Szukalski | 48 | 3,1 % |
| Kristof Ogonovski | 30 | 1,9 % |
| Jürgen Stöver | 24 | 1,6 % |
| Christian Osterloh | 20 | 1,3 % |
| Bianca Kröger | 20 | 1,3 % |
| Jochen Schlichter | 15 | 1,0 % |
| Anno Schwarz | 13 | 0,8 % |
| Pedro Benjamin Becerra Vera | 9 | 0,6 % |
| Herbert Sudau | 7 | 0,5 % |
| Jörg Strudthoff | 5 | 0,3 % |
| Bülent Büyükbayram | 2 | 0,1 % |
FDP
Listenstimmen 35·Personenstimmen 76
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Iskender Sen | 41 | 2,6 % |
| Frank Evers | 15 | 1,0 % |
| Marco Roselius | 10 | 0,6 % |
| Katrin Groneberg | 4 | 0,3 % |
| Leon Renner | 4 | 0,3 % |
| Ünal Görgen | 2 | 0,1 % |
GRÜNE
Listenstimmen 112·Personenstimmen 55
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Harald Schneewind | 25 | 1,6 % |
| Uwe Dähne | 17 | 1,1 % |
| Sinan Shikho | 13 | 0,8 % |
AfD
Listenstimmen 62·Personenstimmen 39
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Dr. Jaroslaw Poljak | 24 | 1,6 % |
| Holger Lüders | 10 | 0,6 % |
| Maximilian Martins | 5 | 0,3 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 41·Personenstimmen 27
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Felix Müller | 20 | 1,3 % |
| Hartmut Rosch | 7 | 0,5 % |
Bürgerforum
Listenstimmen 4·Personenstimmen 1
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| My Hong Nguyen | 1 | 0,1 % |
FW - Delmenhorst
Listenstimmen 13·Personenstimmen 28
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Thomas Kuhnke | 18 | 1,2 % |
| Hajo Frommberger | 6 | 0,4 % |
| Jens Laube | 4 | 0,3 % |
Die PARTEI
Listenstimmen 10·Personenstimmen 4
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Wencke Besnard | 2 | 0,1 % |
| Markus Praß | 2 | 0,1 % |
| Anton Ubben | 0 | 0,0 % |
DL
Listenstimmen 15·Personenstimmen 53
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Bettina Oestermann | 53 | 3,4 % |
| Frank Fritsch | 0 | 0,0 % |
| Werner Hantke | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Delmenhorst (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.