Wahl des Samtgemeinderates Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
11014 Süstedt
Datenstand 15.09.2021, 09:32
- Wahlberechtigte
- 631
- Wählerinnen und Wähler
- 237
- Wahlbeteiligung
- 37,6 %
- Ungültig
- 2
Stimmenanteile
- CDU53,6 %374 Stimmen374
- SPD20,1 %140 Stimmen140
- GRÜNE16,1 %112 Stimmen112
- FDP3,7 %26 Stimmen26
- UWG2,4 %17 Stimmen17
- Die PARTEI2,7 %19 Stimmen19
- Einzelwahlvorschlag Wimmer1,4 %10 Stimmen10
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 33·Personenstimmen 341
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 9 | Torben Garbers | 289 | 41,4 % |
| 4 | Claudia Staiger | 11 | 1,6 % |
| 12 | Cathrin Brümmer | 10 | 1,4 % |
| 14 | Stephanie Schmitz | 6 | 0,9 % |
| – | Lars Tecklenborg | 5 | 0,7 % |
| – | Willy Immoor | 5 | 0,7 % |
| 10 | Sarah Kolley | 4 | 0,6 % |
| 1 | Heinrich Klimisch | 3 | 0,4 % |
| – | Katharina Barfeld | 2 | 0,3 % |
| – | Harm Schröder | 2 | 0,3 % |
| – | Fabian Mestwerdt | 2 | 0,3 % |
| – | Dr. Rudolf Von Tiepermann | 1 | 0,1 % |
| – | Werner Pankalla | 1 | 0,1 % |
| – | Jürgen Lemke | 0 | 0,0 % |
| – | Gerda Ravens | 0 | 0,0 % |
| – | Georgina Stummer | 0 | 0,0 % |
| – | Heiko Albers | 0 | 0,0 % |
| – | Regina Canto | 0 | 0,0 % |
| – | Bernd Ehlers | 0 | 0,0 % |
SPD
Listenstimmen 75·Personenstimmen 65
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Lars Bierfischer | 44 | 6,3 % |
| 15 | Bernd Garbers | 6 | 0,9 % |
| 18 | Günter Schweers | 4 | 0,6 % |
| – | Martina Claes | 2 | 0,3 % |
| – | Andree Wächter | 2 | 0,3 % |
| – | Sarah Tigges | 2 | 0,3 % |
| – | Michael Albers | 1 | 0,1 % |
| – | Johann-Dieter Oldenburg | 1 | 0,1 % |
| – | Sabrina Kramer | 1 | 0,1 % |
| – | Thomas Warnke | 1 | 0,1 % |
| – | Lars Masemann | 1 | 0,1 % |
| – | Frank Tecklenborg | 0 | 0,0 % |
| – | Silke Asendorf | 0 | 0,0 % |
| – | Jens Grimpe | 0 | 0,0 % |
| – | Georg Pilz | 0 | 0,0 % |
| – | Katja Lamke | 0 | 0,0 % |
| – | Andrea Piontek | 0 | 0,0 % |
| – | Thorsten Kuba | 0 | 0,0 % |
| – | Hendrik Klee | 0 | 0,0 % |
| – | Andreas Mack | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 45·Personenstimmen 67
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Ulf-Werner Schmidt | 18 | 2,6 % |
| 7 | Hermann Meyer-Toms | 15 | 2,2 % |
| – | Hildegard Grieb | 6 | 0,9 % |
| – | Catrina Chelariu | 6 | 0,9 % |
| – | Marlies Plate | 4 | 0,6 % |
| – | Nicole Reuter | 4 | 0,6 % |
| – | Bernd Schneider | 3 | 0,4 % |
| – | Bernd Brümmer | 3 | 0,4 % |
| – | Christine Hänsch | 3 | 0,4 % |
| – | Sieglinde Huber | 1 | 0,1 % |
| – | Dr. Alexandra Herzberg | 1 | 0,1 % |
| – | Swantje Fiedler | 1 | 0,1 % |
| – | Harald Nelson | 1 | 0,1 % |
| – | Nadja Henke | 1 | 0,1 % |
| – | Kerstin Fasbender | 0 | 0,0 % |
| – | Lenne Wapenhans | 0 | 0,0 % |
| – | Florian Schnelle | 0 | 0,0 % |
| – | Katja Sturhan | 0 | 0,0 % |
| – | Cornelia Schlichting-Nelson | 0 | 0,0 % |
| – | Dr. Michael Hoff | 0 | 0,0 % |
| – | Hermes Lemke | 0 | 0,0 % |
| – | Joachim Dornbusch | 0 | 0,0 % |
| – | Wolfgang Peters | 0 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 17·Personenstimmen 9
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Grafe | 9 | 1,3 % |
| 2 | Dieter Bischoff | 0 | 0,0 % |
UWG
Listenstimmen 16·Personenstimmen 1
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 4 | Wilken Meyer | 1 | 0,1 % |
| – | Hermann Schröder | 0 | 0,0 % |
| – | Torsten Tobeck | 0 | 0,0 % |
| – | Hauke Sander | 0 | 0,0 % |
| – | Nicole Wolf | 0 | 0,0 % |
| – | Klaus Masemann | 0 | 0,0 % |
| – | Arne Wolters | 0 | 0,0 % |
| – | Klaus Schwecke | 0 | 0,0 % |
| – | Annett Jähnichen | 0 | 0,0 % |
| – | Torsten Kirstein | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI
Listenstimmen 12·Personenstimmen 7
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Peter Hühne | 7 | 1,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.