Kreistagswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbereich
Wahlbereich 1
Datenstand 20.09.2021, 14:32
- Wahlberechtigte
- 13.424
- Wählerinnen und Wähler
- 7.739
- Wahlbeteiligung
- 57,7 %
- Ungültig
- 100
Stimmenanteile
- CDU33,0 %7.350 Stimmen7.350
- SPD27,4 %6.108 Stimmen6.108
- GRÜNE19,3 %4.290 Stimmen4.290
- FDP10,5 %2.343 Stimmen2.343
- AfD4,5 %995 Stimmen995
- FWG1,8 %402 Stimmen402
- DIE LINKE.1,9 %428 Stimmen428
- Die PARTEI1,6 %355 Stimmen355
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | FWG | DIE LINKE. | Die PARTEI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06001, Feuerwehrhaus Stuhr | eingegangen | 766 | 30,8 % | 37,1 % | 21,7 % | 16,7 % | 17,6 % | 2,8 % | 1,5 % | 1,3 % | 1,3 % |
| 06002, Rathaus Stuhr | eingegangen | 1.050 | 35,4 % | 29,1 % | 34,4 % | 16,6 % | 9,8 % | 2,9 % | 3,7 % | 1,7 % | 1,8 % |
| 06003, Kindertagesstätte Moordeich | eingegangen | 1.239 | 36,7 % | 28,9 % | 27,9 % | 19,8 % | 12,7 % | 3,7 % | 3,3 % | 2,0 % | 1,8 % |
| 06004, KGS Moordeich Lise-Meitner-Schule I | eingegangen | 1.086 | 26,1 % | 34,7 % | 31,5 % | 17,0 % | 6,9 % | 5,3 % | 2,5 % | 1,0 % | 1,1 % |
| 06005, KGS Moordeich Lise-Meitner-Schule II | eingegangen | 846 | 36,3 % | 31,5 % | 25,8 % | 24,8 % | 6,5 % | 6,8 % | 0,8 % | 2,2 % | 1,6 % |
| 06006, Grundschule Moordeich I | eingegangen | 1.056 | 29,5 % | 41,0 % | 23,6 % | 16,4 % | 6,1 % | 7,6 % | 0,5 % | 2,7 % | 2,1 % |
| 06007, Kindertagesstätte Varrel, Varreler Feld | eingegangen | 922 | 36,2 % | 32,2 % | 27,7 % | 19,2 % | 10,8 % | 6,5 % | 1,0 % | 1,3 % | 1,4 % |
| 06008, Grundschule Varrel I | eingegangen | 909 | 38,1 % | 34,1 % | 25,9 % | 16,2 % | 15,3 % | 4,5 % | 0,9 % | 1,6 % | 1,4 % |
| 06009, Kindertagesstätte Varrel, Schillerstraße | eingegangen | 860 | 34,4 % | 31,0 % | 25,5 % | 18,6 % | 12,0 % | 6,7 % | 1,2 % | 1,5 % | 3,4 % |
| 06010, Grundschule Varrel II | eingegangen | 851 | 34,0 % | 31,8 % | 27,7 % | 22,5 % | 9,5 % | 5,2 % | 0,1 % | 1,7 % | 1,6 % |
| 06011, Kindertagesstätte Groß Mackenstedt | eingegangen | 1.088 | 39,9 % | 33,0 % | 31,3 % | 15,5 % | 7,1 % | 7,1 % | 1,0 % | 3,6 % | 1,4 % |
| 06012, Feuerwehrhaus Groß Mackenstedt | eingegangen | 1.121 | 39,9 % | 41,2 % | 20,4 % | 18,9 % | 12,5 % | 4,4 % | 0,9 % | 1,0 % | 0,8 % |
| 06013, Grundschule Moordeich II | eingegangen | 886 | 46,1 % | 33,0 % | 25,1 % | 23,8 % | 10,5 % | 2,6 % | 1,1 % | 2,4 % | 1,5 % |
| 06014, Kindertagesstätte Stuhr I | eingegangen | 744 | 38,8 % | 32,0 % | 25,9 % | 18,7 % | 11,8 % | 7,8 % | 1,0 % | 1,9 % | 1,0 % |
| 06901, Gemeinde Stuhr Briefwahl 1 | eingegangen | 0 | – | 32,7 % | 30,7 % | 20,1 % | 7,2 % | 4,5 % | 2,1 % | 1,6 % | 1,2 % |
| 06902, Gemeinde Stuhr Briefwahl 2 | eingegangen | 0 | – | 30,7 % | 31,4 % | 18,8 % | 10,6 % | 3,1 % | 2,9 % | 1,3 % | 1,2 % |
| 06905, Gemeinde Stuhr Briefwahl 5 | eingegangen | 0 | – | 31,1 % | 24,4 % | 21,2 % | 12,3 % | 3,7 % | 2,3 % | 2,5 % | 2,5 % |
| 06906, Gemeinde Stuhr Briefwahl 6 | eingegangen | 0 | – | 33,8 % | 27,8 % | 19,0 % | 11,0 % | 2,1 % | 2,3 % | 2,4 % | 1,6 % |
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 3.595·Personenstimmen 3.755
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 7 | Lutz Hollmann | 705 | 3,2 % |
| 1 | Finn Erik Kortkamp | 566 | 2,5 % |
| 3 | Sigrid Rother | 464 | 2,1 % |
| 5 | Sabine Sparkuhl | 452 | 2,0 % |
| 9 | Matthias Kehl | 280 | 1,3 % |
| 4 | Gaby Pschunder | 259 | 1,2 % |
| 10 | Uwe Schweers | 201 | 0,9 % |
| 12 | Ralph Ahrens | 189 | 0,9 % |
| 2 | Heiner Lampe | 182 | 0,8 % |
| 6 | Cord Evers | 161 | 0,7 % |
| 8 | Uwe Dierks | 124 | 0,6 % |
| 13 | Bernd Stöver | 102 | 0,5 % |
| 11 | Frauke Koersen | 37 | 0,2 % |
| 14 | Claas Brandes | 33 | 0,2 % |
SPD
Listenstimmen 3.735·Personenstimmen 2.373
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Dennis True | 760 | 3,4 % |
| 2 | Susanne Cohrs | 353 | 1,6 % |
| 1 | Gudrun Klomburg | 302 | 1,4 % |
| 6 | Sebastian Koch | 284 | 1,3 % |
| 10 | Uwe Banach | 158 | 0,7 % |
| 7 | Ingo Merkel | 153 | 0,7 % |
| 4 | Volker Barthel | 119 | 0,5 % |
| 5 | Martina Bier | 103 | 0,5 % |
| 11 | Rolf Meyer | 57 | 0,3 % |
| 9 | Ilse Zeineddine | 44 | 0,2 % |
| 8 | Gerd Harthus | 40 | 0,2 % |
GRÜNE
Listenstimmen 2.693·Personenstimmen 1.597
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Kristine Helmerichs | 534 | 2,4 % |
| 9 | Britta Buttelmann | 207 | 0,9 % |
| 3 | Bernhard Helmerichs | 199 | 0,9 % |
| 12 | Annegret Kahle-Greffrath | 158 | 0,7 % |
| 5 | Susanne Buchholz | 129 | 0,6 % |
| 7 | Kirstin Taberski | 107 | 0,5 % |
| 6 | Anne-Lene Alyanak | 85 | 0,4 % |
| 4 | Michael Wischniewski-Purrmann | 66 | 0,3 % |
| 2 | Wolfgang Depken | 39 | 0,2 % |
| 10 | Jens Taberski | 34 | 0,2 % |
| 11 | Andreas Hotopp | 16 | 0,1 % |
| 8 | Dörthe Siemers-Wulff | 12 | 0,1 % |
| 13 | Jürgen Schierholz | 11 | 0,1 % |
FDP
Listenstimmen 1.177·Personenstimmen 1.166
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Carapinha Hesse | 501 | 2,3 % |
| 5 | Heiko Fischer | 336 | 1,5 % |
| 3 | Jürgen Timm | 216 | 1,0 % |
| 2 | Jan-Alfred Meyer-Diekena | 58 | 0,3 % |
| 4 | Johannes Südkamp | 40 | 0,2 % |
| 6 | Helmut Schunk | 15 | 0,1 % |
AfD
Listenstimmen 666·Personenstimmen 329
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schnieder | 329 | 1,5 % |
FWG
Listenstimmen 181·Personenstimmen 221
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Joachim Döpkens | 157 | 0,7 % |
| 3 | Rita Bode | 42 | 0,2 % |
| 5 | Carsten Lohmann | 8 | 0,0 % |
| 6 | Rüdiger Weber | 7 | 0,0 % |
| 2 | Andreas Hofer | 4 | 0,0 % |
| 4 | Henrik Albers | 3 | 0,0 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 356·Personenstimmen 72
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Jürgen Abelmann | 72 | 0,3 % |
Die PARTEI
Listenstimmen 273·Personenstimmen 82
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Sarah Ellen Herfort | 82 | 0,4 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Stuhr (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.