Gemeinderatswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
03901 Stadt Sulingen Briefwahl 1
Datenstand 13.09.2021, 00:19
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 682
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 0
Stimmenanteile
- CDU22,5 %457 Stimmen457
- SPD16,9 %344 Stimmen344
- GRÜNE10,6 %215 Stimmen215
- FDP8,1 %165 Stimmen165
- FWS20,9 %424 Stimmen424
- Die PARTEI1,7 %34 Stimmen34
- Sulingen!15,0 %304 Stimmen304
- Bürger3,1 %62 Stimmen62
- Einzelbewerber Albers0,5 %10 Stimmen10
- Einzelbewerber Ibrahim0,8 %16 Stimmen16
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | SPD | Sulingen! | FWS | GRÜNE | FDP | Einzelbewerber Ibrahim | Bürger | Die PARTEI | Einzelbewerber Albers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03112 Berufsbildungszentrum | eingegangen | 1.079 | 31,8 % | 23,0 % | 19,4 % | 19,5 % | 7,5 % | 6,8 % | 8,6 % | 9,2 % | 3,9 % | 1,9 % | 0,3 % |
| 03113 Gymnasium Sulingen | eingegangen | 1.325 | 26,6 % | 22,2 % | 20,3 % | 13,9 % | 8,5 % | 13,7 % | 4,9 % | 7,9 % | 6,2 % | 2,1 % | 0,3 % |
| 03131 Klein Lessen | eingegangen | 374 | 43,1 % | 36,0 % | 13,5 % | 6,0 % | 28,5 % | 3,2 % | 10,1 % | 0,2 % | 0,6 % | 1,9 % | 0,0 % |
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 95·Personenstimmen 362
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Matthias Wendland | 99 | 4,9 % |
| – | Michael Harimech | 72 | 3,6 % |
| – | Gerd Ohrdes | 72 | 3,6 % |
| 3 | Sebastian Bönsch | 55 | 2,7 % |
| 8 | Henry Siemering | 17 | 0,8 % |
| 2 | Viktoriya Hanke-Bolshakova | 12 | 0,6 % |
| 7 | Oliver Böhm | 8 | 0,4 % |
| – | Stefan Meyer | 6 | 0,3 % |
| – | Bernd Husmann | 6 | 0,3 % |
| – | Roman Hartkamp | 6 | 0,3 % |
| 15 | Stefan Schwier | 5 | 0,3 % |
| – | Karsten Fischer | 2 | 0,1 % |
| – | Sven Meyer | 2 | 0,1 % |
| – | Olga Aginski | 0 | 0,0 % |
| – | Marco Husmann | 0 | 0,0 % |
SPD
Listenstimmen 106·Personenstimmen 238
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Volker Wall | 66 | 3,3 % |
| 1 | Gunter Koop | 60 | 3,0 % |
| 5 | Claus Freye | 25 | 1,2 % |
| 2 | Elisabeth Wamhoff | 23 | 1,1 % |
| 8 | Claudia Zornow | 16 | 0,8 % |
| 9 | Clemens Rohde | 14 | 0,7 % |
| 10 | Katja Paschke | 12 | 0,6 % |
| 4 | Anja Mundt | 11 | 0,5 % |
| 7 | Henry Wacker | 7 | 0,3 % |
| 6 | Alexander Gromut | 4 | 0,2 % |
GRÜNE
Listenstimmen 95·Personenstimmen 120
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 4 | Heike Teerling | 32 | 1,6 % |
| 3 | Hermann Schröder | 29 | 1,4 % |
| 1 | Guido Wagner | 22 | 1,1 % |
| 2 | Laila Mohrmann | 18 | 0,9 % |
| 6 | Vera Rebecca Sukkau | 13 | 0,6 % |
| 5 | Tim Hollmann | 4 | 0,2 % |
| – | Florian Krauß | 1 | 0,1 % |
| – | Susanne Dieterich | 1 | 0,1 % |
| 8 | Waltraud Schmidt | 0 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 22·Personenstimmen 143
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Torsten Riedemann | 66 | 3,3 % |
| 1 | Dörte Knake | 33 | 1,6 % |
| 4 | Stefan Schanznig | 20 | 1,0 % |
| 6 | Heinfried Ehlers | 9 | 0,4 % |
| 8 | Gerd Nagel | 7 | 0,3 % |
| 5 | Marten Albers | 4 | 0,2 % |
| 3 | Maria Gomez | 3 | 0,2 % |
| 7 | Dieter Degen | 1 | 0,1 % |
FWS
Listenstimmen 15·Personenstimmen 409
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 4 | Sina Belke | 248 | 12,2 % |
| 3 | Tammo Schulze | 72 | 3,6 % |
| 1 | Uwe Overhoff | 40 | 2,0 % |
| 2 | Michael Franke | 36 | 1,8 % |
| 8 | Michael Klamt | 4 | 0,2 % |
| 6 | Sabine Fuhrmann-Klamt | 3 | 0,2 % |
| 9 | Marcel Sander | 2 | 0,1 % |
| – | Andreas Bockhop | 1 | 0,1 % |
| – | Carsten Ranck | 1 | 0,1 % |
| – | Marcus Martz | 1 | 0,1 % |
| – | Marina Kornienko | 1 | 0,1 % |
Die PARTEI
Listenstimmen 19·Personenstimmen 15
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Baier | 12 | 0,6 % |
| 2 | Fred Arndt | 3 | 0,2 % |
Sulingen!
Listenstimmen 50·Personenstimmen 254
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Bade | 152 | 7,5 % |
| 7 | Stefan Siegel | 22 | 1,1 % |
| 11 | Alexander Roor | 19 | 0,9 % |
| 2 | Mario Pschunder | 16 | 0,8 % |
| 3 | Markus Liebs | 15 | 0,7 % |
| 4 | Rita Mohrmann | 11 | 0,5 % |
| 5 | René Schrader | 6 | 0,3 % |
| 9 | Ralf Timmermann | 4 | 0,2 % |
| – | Andrea Havekost-Pahl | 3 | 0,2 % |
| – | Tevfik Karagöz | 3 | 0,2 % |
| – | Heidrun Münster | 3 | 0,2 % |
Bürger
Listenstimmen 8·Personenstimmen 54
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Kerstin Melloh-Kordes | 29 | 1,4 % |
| 3 | Julian Mende | 10 | 0,5 % |
| 1 | Walter Legler | 9 | 0,4 % |
| 4 | Joachim Sander | 6 | 0,3 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Sulingen (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.