Ortsratswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
04009 AWO Trialog gGmbH Gleis 1
Datenstand 12.09.2022, 13:20
- Wahlberechtigte
- 685
- Wählerinnen und Wähler
- 214
- Wahlbeteiligung
- 31,2 %
- Ungültig
- 10
Stimmenanteile
- CDU19,0 %114 Stimmen114
- SPD31,5 %189 Stimmen189
- GRÜNE19,2 %115 Stimmen115
- FDP6,5 %39 Stimmen39
- FWG23,8 %143 Stimmen143
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 48·Personenstimmen 66
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 6 | Peter Ehrt | 29 | 4,8 % |
| 4 | Tim Rauschenberger | 11 | 1,8 % |
| 2 | Jan Lindemann | 9 | 1,5 % |
| 5 | Stefanie Bremer | 7 | 1,2 % |
| 1 | Jana Weinhold | 4 | 0,7 % |
| – | Marvin Lee Gillner | 3 | 0,5 % |
| – | Susanne Lindemann-Breuker | 3 | 0,5 % |
SPD
Listenstimmen 75·Personenstimmen 114
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 9 | Peter Jahnke | 41 | 6,8 % |
| 8 | Karsten Bödeker | 30 | 5,0 % |
| 6 | Tarik Laemmerhirt | 10 | 1,7 % |
| – | Scherivan Göcmen | 8 | 1,3 % |
| – | Tobias Schmidt | 8 | 1,3 % |
| – | Tahir Göcmen | 7 | 1,2 % |
| – | Johannes Hinrichs | 7 | 1,2 % |
| 3 | Liane Brockmann | 3 | 0,5 % |
| 4 | Marc Reinecke | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 76·Personenstimmen 39
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Nils Brickwedel | 10 | 1,7 % |
| 1 | Ariane Thiel | 9 | 1,5 % |
| 3 | Jutta Filikowski | 7 | 1,2 % |
| 4 | Inga-Brita Thiele | 6 | 1,0 % |
| 6 | Lena Eckhardt | 5 | 0,8 % |
| 5 | Mandy Hayen | 2 | 0,3 % |
FDP
Listenstimmen 23·Personenstimmen 16
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Britta Hammann | 14 | 2,3 % |
| 1 | Brigitte Sundt | 2 | 0,3 % |
FWG
Listenstimmen 63·Personenstimmen 80
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Florian Kastner | 31 | 5,2 % |
| 9 | Jörg Webel | 19 | 3,2 % |
| 1 | Gabriele Beständig | 18 | 3,0 % |
| 10 | Peter Schnabel | 8 | 1,3 % |
| 6 | Christine Frontzek | 3 | 0,5 % |
| 7 | Marina Littau | 1 | 0,2 % |
| – | Dominik Albrecht | 0 | 0,0 % |
| – | Dr. Sigrid Bartel | 0 | 0,0 % |
| – | Thomas Rath | 0 | 0,0 % |
| – | Frank Uhlenwinkel | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Syke (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.