Kreistagswahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Twistringen
Datenstand 20.09.2021, 14:32
- Wahlberechtigte
- 5.591
- Wählerinnen und Wähler
- 2.059
- Wahlbeteiligung
- 36,8 %
- Ungültig
- 30
Stimmenanteile
- CDU41,2 %2.395 Stimmen2.395
- SPD13,7 %795 Stimmen795
- GRÜNE17,2 %997 Stimmen997
- FDP9,4 %546 Stimmen546
- AfD6,0 %348 Stimmen348
- FWG10,5 %608 Stimmen608
- DIE LINKE.2,1 %121 Stimmen121
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | GRÜNE | FWG | SPD | FDP | AfD | DIE LINKE. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05001 Twistringen I (Feuerwehrgerätehaus) | eingegangen | 1.030 | 31,2 % | 40,9 % | 14,8 % | 12,1 % | 14,4 % | 9,9 % | 5,2 % | 2,8 % |
| 05002 Twistringen II (GS Am Markt) | eingegangen | 1.203 | 38,7 % | 47,0 % | 15,5 % | 8,3 % | 13,1 % | 8,7 % | 5,2 % | 2,1 % |
| 05003 Twistringen III (Schulzentrum) | eingegangen | 949 | 33,9 % | 37,0 % | 15,9 % | 7,8 % | 18,7 % | 9,7 % | 8,9 % | 2,0 % |
| 05004 Twistringen IV (Gymnasium) | eingegangen | 1.262 | 39,5 % | 41,0 % | 17,5 % | 9,5 % | 14,6 % | 8,8 % | 6,2 % | 2,3 % |
| 05005 Twistringen V (Krippe St. Marien) | eingegangen | 1.147 | 39,4 % | 38,5 % | 21,2 % | 14,8 % | 8,9 % | 10,2 % | 5,0 % | 1,4 % |
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 604·Personenstimmen 1.791
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Volker Meyer | 577 | 9,9 % |
| 2 | Anja Thiede | 473 | 8,1 % |
| 5 | Bernhard Kunst | 347 | 6,0 % |
| 8 | Rolf Meyer | 126 | 2,2 % |
| 10 | Gisela Hanschen | 86 | 1,5 % |
| 14 | Claudia Sander | 80 | 1,4 % |
| 4 | Cathleen Schorling | 27 | 0,5 % |
| 13 | Lena Tasto | 20 | 0,3 % |
| 9 | Hans-Hagen Böhringer | 19 | 0,3 % |
| 11 | Reiner Reeßing | 13 | 0,2 % |
| 7 | Stefan Bruns | 7 | 0,1 % |
| – | Martina Thesing | 6 | 0,1 % |
| – | Heimke Möhlenhof | 6 | 0,1 % |
| 3 | Holger Rabbe | 4 | 0,1 % |
SPD
Listenstimmen 434·Personenstimmen 361
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Christian Gelhaus | 202 | 3,5 % |
| 1 | Friedrich Iven | 78 | 1,3 % |
| 2 | Jonathan Kolschen | 25 | 0,4 % |
| 4 | Bärbel Ehrich | 23 | 0,4 % |
| 5 | Fredy Albrecht | 12 | 0,2 % |
| 7 | Katharina Mehlau | 10 | 0,2 % |
| 6 | Dorit Schlemermeyer | 6 | 0,1 % |
| 8 | Nordine Harimech-Babic | 5 | 0,1 % |
GRÜNE
Listenstimmen 476·Personenstimmen 521
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 9 | Sylvia Holste-Hagen | 223 | 3,8 % |
| 3 | Carola Haas | 187 | 3,2 % |
| 11 | Elke Oelmann | 41 | 0,7 % |
| – | Henrik Wessels | 19 | 0,3 % |
| – | Andreas Pointinger | 10 | 0,2 % |
| – | Dr. Christiane Weitzel | 10 | 0,2 % |
| – | Klaus-Joachim Schmelz | 10 | 0,2 % |
| 2 | Dr. Romuald Buryn | 8 | 0,1 % |
| 7 | Eva Helene Wessels | 7 | 0,1 % |
| 6 | Thomas Heidemann | 6 | 0,1 % |
| 8 | Alfred Krüger | 0 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 199·Personenstimmen 347
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Markus Thiede | 148 | 2,6 % |
| 7 | Fritz Wüppenhorst | 145 | 2,5 % |
| 3 | Klaus Naber | 27 | 0,5 % |
| 5 | Jennifer Schatt | 15 | 0,3 % |
| – | Domingo Peiniger | 5 | 0,1 % |
| – | Dr. Florian Spiggelkötter | 5 | 0,1 % |
| 2 | Thomas Becker | 2 | 0,0 % |
AfD
Listenstimmen 191·Personenstimmen 157
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Andreas-Dieter Iloff | 157 | 2,7 % |
FWG
Listenstimmen 207·Personenstimmen 401
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Ulrich Helms | 232 | 4,0 % |
| 4 | Anke von der Lage-Borchers | 136 | 2,3 % |
| 5 | Bettina Gehlenbeck | 14 | 0,2 % |
| 3 | Theo Runge | 10 | 0,2 % |
| 2 | Hermuth Straßburg | 9 | 0,2 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 77·Personenstimmen 44
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Welp | 29 | 0,5 % |
| 2 | Peter Faßbinder | 15 | 0,3 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Twistringen (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.