Samtgemeinderatswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
0010-OT Steinbild
Datenstand 22.07.2022, 10:46
- Wahlberechtigte
- 325
- Wählerinnen und Wähler
- 200
- Wahlbeteiligung
- 61,5 %
- Ungültig
- 1
Stimmenanteile
- CDU73,7 %432 Stimmen432
- SPD15,7 %92 Stimmen92
- GRÜNE6,0 %35 Stimmen35
- UWG Samtgemeinde Dörpen1,2 %7 Stimmen7
- FDP1,0 %6 Stimmen6
- DIE LINKE.2,1 %12 Stimmen12
- FWN0,0 %0 Stimmen0
- Einzelbewerber Koop0,0 %0 Stimmen0
- UWG Dersum0,3 %2 Stimmen2
- WGN0,0 %0 Stimmen0
- WL0,0 %0 Stimmen0
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 18·Personenstimmen 414
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Hermann Borchers | 186 | 31,7 % |
| 3 | Karl Johannes Harren | 164 | 28,0 % |
| 2 | Hans-Hermann Eiken | 24 | 4,1 % |
| 20 | Georg Eiken | 11 | 1,9 % |
| 18 | Alois Milsch | 8 | 1,4 % |
| 9 | Manfred Gerdes | 6 | 1,0 % |
| 4 | Wilfried Schmunkamp | 5 | 0,9 % |
| – | Otto Flint | 1 | 0,2 % |
| – | Reinhard Gansefort | 1 | 0,2 % |
| – | Horst Kloppenburg | 1 | 0,2 % |
| – | Berthold Kossen | 1 | 0,2 % |
| – | Silke Kuhl | 1 | 0,2 % |
| – | Franziska Poll | 1 | 0,2 % |
| – | Christian Radtke | 1 | 0,2 % |
| – | Heinz-Hermann Ross | 1 | 0,2 % |
| – | Jonas Schwering | 1 | 0,2 % |
| – | Bianca Sievers | 1 | 0,2 % |
| – | Hermann Coßmann | 0 | 0,0 % |
| – | Alexander von Hebel | 0 | 0,0 % |
| – | Frank von Hebel | 0 | 0,0 % |
| – | Martin Hempen | 0 | 0,0 % |
| – | Burkhard Hermes | 0 | 0,0 % |
| – | Günter Hugo | 0 | 0,0 % |
| – | Holger Kremer | 0 | 0,0 % |
| – | Johann Mardink | 0 | 0,0 % |
| – | Christian Meemken | 0 | 0,0 % |
| – | Heinz Panjer | 0 | 0,0 % |
| – | Antonius Pohlmann | 0 | 0,0 % |
| – | Bernhard Schlömer | 0 | 0,0 % |
| – | Markus Schulte | 0 | 0,0 % |
| – | Barbara Sobietzki | 0 | 0,0 % |
| – | Johannes Spellbring | 0 | 0,0 % |
| – | Jürgen Terhorst | 0 | 0,0 % |
SPD
Listenstimmen 40·Personenstimmen 52
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 6 | Daniel Kruth | 23 | 3,9 % |
| 11 | Heinz Dirksen | 21 | 3,6 % |
| 10 | Anja Pape | 3 | 0,5 % |
| 1 | Doris Schröder | 2 | 0,3 % |
| – | Alexandra Pötker | 1 | 0,2 % |
| – | Mirjam Tetzlaff-Westeppe | 1 | 0,2 % |
| – | Marietta Wegmann | 1 | 0,2 % |
| – | Hermann-Josef Behrens | 0 | 0,0 % |
| – | Hubert Bröring | 0 | 0,0 % |
| – | Tobias Hanekamp | 0 | 0,0 % |
| – | Günther Wegmann | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 22·Personenstimmen 13
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Kurt Münk | 10 | 1,7 % |
| 2 | Dr. Johann Müller | 3 | 0,5 % |
UWG Samtgemeinde Dörpen
Listenstimmen 7·Personenstimmen 0
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Hubert Brand | 0 | 0,0 % |
| – | Heinrich Scherpe | 0 | 0,0 % |
| – | Matthias Witte | 0 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 3·Personenstimmen 3
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Antje Siuts | 2 | 0,3 % |
| 2 | Heinrich Ganseforth | 1 | 0,2 % |
| 3 | Heinrich Terhorst | 0 | 0,0 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 6·Personenstimmen 6
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Christian Moor | 3 | 0,5 % |
| – | Judith Moor | 3 | 0,5 % |
| 2 | Norbert Albert | 0 | 0,0 % |
FWN
Listenstimmen 0·Personenstimmen 0
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Birgit Langen | 0 | 0,0 % |
| – | Hermann Langen | 0 | 0,0 % |
| – | Ulrich Müller | 0 | 0,0 % |
UWG Dersum
Listenstimmen 0·Personenstimmen 2
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Gerd Ganseforth | 2 | 0,3 % |
| 1 | Jürgen Hackmann | 0 | 0,0 % |
WGN
Listenstimmen 0·Personenstimmen 0
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Hanna Thomann | 0 | 0,0 % |
WL
Listenstimmen 0·Personenstimmen 0
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Hermann-Josef Pieper | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Dörpen (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.