Gemeinderatswahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Gleesen
Datenstand 22.07.2022, 09:24
- Wahlberechtigte
- 596
- Wählerinnen und Wähler
- 265
- Wahlbeteiligung
- 44,5 %
- Ungültig
- 5
Stimmenanteile
- CDU78,0 %591 Stimmen591
- SPD13,6 %103 Stimmen103
- GRÜNE4,8 %36 Stimmen36
- FDP1,7 %13 Stimmen13
- Die PARTEI2,0 %15 Stimmen15
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 68·Personenstimmen 523
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Schütte | 252 | 33,3 % |
| 6 | Hermann Schüring | 175 | 23,1 % |
| 17 | Marcus Drees | 17 | 2,2 % |
| 9 | Katharina Göken | 10 | 1,3 % |
| 3 | Nicole Jager | 9 | 1,2 % |
| – | Jörg Ballmann | 7 | 0,9 % |
| – | Peter Boemanns | 7 | 0,9 % |
| – | Sarah Arning | 6 | 0,8 % |
| – | Matthias Sils | 6 | 0,8 % |
| – | Matthias Stein | 6 | 0,8 % |
| 20 | Dr. Christian Loh | 5 | 0,7 % |
| – | Berthold Kruse | 4 | 0,5 % |
| – | Wolfgang Paus | 4 | 0,5 % |
| – | Reinhard Piepel | 4 | 0,5 % |
| 7 | Lubow Badt | 3 | 0,4 % |
| – | Christoph Stührenberg | 2 | 0,3 % |
| – | Werner Tegeder | 2 | 0,3 % |
| – | Andreas Hofschröer | 1 | 0,1 % |
| – | Niels Kruthoff | 1 | 0,1 % |
| – | Nicole Möller | 1 | 0,1 % |
| – | Martin Silies | 1 | 0,1 % |
| – | Stephanie Gebbe | 0 | 0,0 % |
| – | Helmut Janning | 0 | 0,0 % |
| – | Christiane Pohl | 0 | 0,0 % |
| – | Bernhard Schmitz | 0 | 0,0 % |
SPD
Listenstimmen 24·Personenstimmen 79
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Georg Dirks | 27 | 3,6 % |
| 14 | Arne Feldmann | 25 | 3,3 % |
| 4 | Angelika Schröder | 10 | 1,3 % |
| 1 | Christian Albert | 4 | 0,5 % |
| – | Désirée Klump | 3 | 0,4 % |
| – | Steffen Michel | 3 | 0,4 % |
| – | Nicole Andrée | 2 | 0,3 % |
| – | Elias Held | 2 | 0,3 % |
| – | Angela Prenger | 2 | 0,3 % |
| 2 | Anne Gansfort | 1 | 0,1 % |
| – | Jürgen Beernink | 0 | 0,0 % |
| – | André Gansfort | 0 | 0,0 % |
| – | Hugo Kirchhelle | 0 | 0,0 % |
| – | Hubert Michel | 0 | 0,0 % |
| – | Rolf Paetzold | 0 | 0,0 % |
| – | Andrea Silies | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 15·Personenstimmen 21
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Klaus Többen | 21 | 2,8 % |
FDP
Listenstimmen 2·Personenstimmen 11
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Carla Holterhus | 11 | 1,5 % |
Die PARTEI
Listenstimmen 10·Personenstimmen 5
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Hermann Kampel | 5 | 0,7 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Emsbüren (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.