Gemeinderatswahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Wettrup
Datenstand 22.07.2022, 11:19
- Wahlberechtigte
- 461
- Wählerinnen und Wähler
- 358
- Wahlbeteiligung
- 77,7 %
- Ungültig
- 4
Stimmenanteile
- CDU100,0 %1.058 Stimmen1.0589 Sitze
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | FDP |
|---|---|---|---|---|---|
| 0008 Wettrup | eingegangen | 461 | 64,9 % | 100,0 % | – |
| 0998 Briefwahl Wettrup | eingegangen | 0 | – | 100,0 % | – |
Bewerberinnen und Bewerber
Sortieren nach
CDU
Listenstimmen 20·Personenstimmen 1.038
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | ✓René Varelmann | 187 | 17,7 % |
| 9 | ✓Tobias Kloppe | 132 | 12,5 % |
| 6 | ✓Daniela Jacob | 121 | 11,4 % |
| 1 | ✓Christian Brans | 120 | 11,3 % |
| 7 | ✓Hermann Berning | 116 | 11,0 % |
| 10 | ✓Frank Möllerhaus | 109 | 10,3 % |
| 5 | ✓Holger Borchert | 90 | 8,5 % |
| 3 | ✓Hedwig Drees | 68 | 6,4 % |
| 8 | ✓Stefan Passe | 51 | 4,8 % |
| 4 | Michael Germing | 44 | 4,2 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Gewählt (9)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| CDU | Varelmann, René | direkt gewählt | 187 |
| CDU | Kloppe, Tobias | direkt gewählt | 132 |
| CDU | Jacob, Daniela | direkt gewählt | 121 |
| CDU | Brans, Christian | direkt gewählt | 120 |
| CDU | Berning, Hermann | direkt gewählt | 116 |
| CDU | Möllerhaus, Frank | direkt gewählt | 109 |
| CDU | Borchert, Holger | direkt gewählt | 90 |
| CDU | Drees, Hedwig | direkt gewählt | 68 |
| CDU | Passe, Stefan | direkt gewählt | 51 |
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Lengerich (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.