Kreistagswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbereich
III
Datenstand 22.07.2022, 12:31
- Wahlberechtigte
- 8.201
- Wählerinnen und Wähler
- 5.572
- Wahlbeteiligung
- 67,9 %
- Ungültig
- 71
Stimmenanteile
- CDU58,8 %9.424 Stimmen9.424
- SPD14,7 %2.355 Stimmen2.355
- GRÜNE11,7 %1.881 Stimmen1.881
- AfD2,6 %424 Stimmen424
- UWG Emsland2,1 %342 Stimmen342
- FDP7,6 %1.223 Stimmen1.223
- DIE LINKE.1,1 %174 Stimmen174
- Die PARTEI1,4 %219 Stimmen219
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | UWG Emsland | AfD | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0301 Holthausen, Biene-West | eingegangen | 1.336 | 55,1 % | 64,6 % | 8,0 % | 9,0 % | 12,3 % | 1,6 % | 3,0 % | 1,5 % |
| 0302 Holthausen/Biene-Ost | eingegangen | 1.305 | 47,1 % | 59,7 % | 10,7 % | 9,2 % | 10,8 % | 2,7 % | 4,4 % | 2,5 % |
| 0303 Clusorth-Bramhar | eingegangen | 703 | 67,9 % | 81,9 % | 6,0 % | 3,1 % | 5,6 % | 1,0 % | 1,7 % | 0,7 % |
| 0304 Brögbern-Nord | eingegangen | 1.103 | 56,2 % | 63,4 % | 21,0 % | 5,7 % | 4,1 % | 0,6 % | 2,2 % | 3,0 % |
| 0305 Altenlingen-Ost | eingegangen | 991 | 49,9 % | 48,0 % | 17,5 % | 22,4 % | 5,8 % | 3,0 % | 1,1 % | 2,2 % |
| 0306 Altenlingen-West, Wachendorf | eingegangen | 1.407 | 52,6 % | 55,2 % | 11,7 % | 17,9 % | 6,1 % | 3,8 % | 2,3 % | 2,9 % |
| 0307 Brögbern-Süd | eingegangen | 1.356 | 48,5 % | 45,7 % | 27,5 % | 9,9 % | 6,8 % | 1,3 % | 5,0 % | 3,8 % |
| Briefwahlbezirk III (301-307) | eingegangen | 0 | – | 56,5 % | 14,8 % | 14,0 % | 7,9 % | 2,5 % | 1,7 % | 2,5 % |
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 1.460·Personenstimmen 7.964
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian Fühner | 3.212 | 20,0 % |
| 6 | Michael Teschke | 1.408 | 8,8 % |
| 3 | Michael Koop | 1.211 | 7,6 % |
| 8 | Hermann Gebbeken | 1.135 | 7,1 % |
| 4 | Thomas Wilbers | 260 | 1,6 % |
| 5 | Björn Roth | 236 | 1,5 % |
| 7 | Heinz Niehus | 210 | 1,3 % |
| 2 | Anne Klaas | 186 | 1,2 % |
| 10 | Stefan Koors | 58 | 0,4 % |
| 9 | Tamara Hock | 48 | 0,3 % |
SPD
Listenstimmen 1.135·Personenstimmen 1.220
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 5 | Wolfgang Talle | 373 | 2,3 % |
| 1 | Carsten Primke | 280 | 1,8 % |
| 9 | Heiner Krämer | 193 | 1,2 % |
| 2 | Leonie Lüken | 138 | 0,9 % |
| 3 | Stephan Gerling | 53 | 0,3 % |
| 10 | Saskia Gröninger | 47 | 0,3 % |
| 7 | Michael Reisüber | 43 | 0,3 % |
| 4 | Nils Greiwe | 37 | 0,2 % |
| 6 | Ursula Ahrend | 36 | 0,2 % |
| 8 | Klaus Brück-Neufeld | 20 | 0,1 % |
GRÜNE
Listenstimmen 1.208·Personenstimmen 673
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Birgit Kemmer | 355 | 2,2 % |
| – | Thomas Kühle | 123 | 0,8 % |
| – | Heiner Rehnen | 123 | 0,8 % |
| 2 | Jens Niemann | 72 | 0,5 % |
AfD
Listenstimmen 225·Personenstimmen 199
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Silke Friederichs | 125 | 0,8 % |
| 2 | Markus Rüschen | 74 | 0,5 % |
UWG Emsland
Listenstimmen 126·Personenstimmen 216
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Bernd Koop | 81 | 0,5 % |
| 2 | Claudia Becker | 45 | 0,3 % |
| 5 | Alfred Storm | 34 | 0,2 % |
| 6 | Thomas Davenport | 29 | 0,2 % |
| 3 | Dr. Kerstin Dälken | 19 | 0,1 % |
| 4 | Tim Fieker | 8 | 0,1 % |
FDP
Listenstimmen 455·Personenstimmen 768
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Dirk Meyer | 375 | 2,3 % |
| 9 | René Cardinal | 92 | 0,6 % |
| 3 | Peter Lüttel | 86 | 0,5 % |
| 6 | Kai Adam | 64 | 0,4 % |
| 4 | Vanessa Overhoff | 40 | 0,3 % |
| 5 | Dr. med. Walter Höltermann | 32 | 0,2 % |
| 7 | Tim Brauns | 31 | 0,2 % |
| 2 | Ingrid Hermes | 26 | 0,2 % |
| 8 | Benjamin Hermes | 22 | 0,1 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 123·Personenstimmen 51
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Thorsten Heymann | 51 | 0,3 % |
Die PARTEI
Listenstimmen 145·Personenstimmen 74
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Jörg Wohkittel | 74 | 0,5 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Lingen (Ems) (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.