Kreistagswahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Darme
Datenstand 22.07.2022, 12:31
- Wahlberechtigte
- 3.346
- Wählerinnen und Wähler
- 1.487
- Wahlbeteiligung
- 44,4 %
- Ungültig
- 11
Stimmenanteile
- CDU58,7 %2.519 Stimmen2.519
- SPD16,1 %690 Stimmen690
- GRÜNE10,2 %438 Stimmen438
- AfD2,2 %95 Stimmen95
- FDP6,5 %280 Stimmen280
- Die PARTEI2,5 %108 Stimmen108
- UWG Emsland2,2 %93 Stimmen93
- DIE LINKE.1,6 %69 Stimmen69
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | UWG Emsland | AfD | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101 Darme-Hohendarme | eingegangen | 1.229 | 47,6 % | 63,3 % | 15,4 % | 9,6 % | 4,9 % | 1,2 % | 2,2 % | 3,4 % |
| 0102 Darme-West | eingegangen | 1.127 | 46,1 % | 58,4 % | 16,4 % | 9,9 % | 5,7 % | 2,9 % | 1,5 % | 5,1 % |
| 0106 Darme-Ost | eingegangen | 990 | 38,6 % | 51,8 % | 16,7 % | 11,5 % | 10,2 % | 2,6 % | 3,2 % | 4,0 % |
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 406·Personenstimmen 2.113
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Werner Hartke | 1.091 | 25,4 % |
| 7 | Christoph Stafflage | 453 | 10,6 % |
| 2 | Martin Koopmann | 111 | 2,6 % |
| 10 | Dr. Michael Adams | 104 | 2,4 % |
| 1 | Uwe Hilling | 75 | 1,8 % |
| 4 | Thomas Brümmer | 74 | 1,7 % |
| 5 | Hubert Neerschulte | 70 | 1,6 % |
| 6 | Irene Vehring | 66 | 1,5 % |
| 9 | Stefan Heskamp | 40 | 0,9 % |
| 8 | Vincent Barke | 29 | 0,7 % |
SPD
Listenstimmen 337·Personenstimmen 353
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Sabine Hantke-Singh | 83 | 1,9 % |
| 7 | Roland Müller | 79 | 1,8 % |
| 8 | Georg Thole | 44 | 1,0 % |
| 5 | Annika Gels | 37 | 0,9 % |
| 2 | Jens-Uwe Schütte | 36 | 0,8 % |
| 3 | Pia Pols | 26 | 0,6 % |
| 9 | Andreas Kröger | 25 | 0,6 % |
| 6 | Kai Borggräfe | 14 | 0,3 % |
| 4 | René Claudius Esser | 9 | 0,2 % |
GRÜNE
Listenstimmen 289·Personenstimmen 149
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Martina Pellny | 65 | 1,5 % |
| 2 | Ibrahim Hassan | 58 | 1,4 % |
| 3 | Susanne Janßen | 26 | 0,6 % |
AfD
Listenstimmen 58·Personenstimmen 37
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Graham Andrew Beermann | 37 | 0,9 % |
FDP
Listenstimmen 127·Personenstimmen 153
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Jens Beeck | 85 | 2,0 % |
| 5 | Erden Yücel | 20 | 0,5 % |
| 3 | Jan Neerschulte | 14 | 0,3 % |
| – | Christiane Barke | 13 | 0,3 % |
| – | Janosch Klus | 13 | 0,3 % |
| 2 | Anna Matern-Bandt | 8 | 0,2 % |
| 7 | Thomas Vocasek | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI
Listenstimmen 47·Personenstimmen 61
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Simon Kösters | 61 | 1,4 % |
UWG Emsland
Listenstimmen 20·Personenstimmen 73
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 8 | Robert Koop | 31 | 0,7 % |
| 1 | Andre Schoo | 16 | 0,4 % |
| 7 | Marc Riße | 9 | 0,2 % |
| – | Margitta Hüsken | 5 | 0,1 % |
| – | Ina Schumacher | 5 | 0,1 % |
| – | Dr. Yvonne Hofmann | 3 | 0,1 % |
| – | Uli Peters | 3 | 0,1 % |
| 6 | Peter Golbeck | 1 | 0,0 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 52·Personenstimmen 17
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian Moor | 17 | 0,4 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Lingen (Ems) (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.