Ortsratswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
0304 Brögbern-Nord
Datenstand 22.07.2022, 12:31
- Wahlberechtigte
- 1.098
- Wählerinnen und Wähler
- 620
- Wahlbeteiligung
- 56,5 %
- Ungültig
- 10
Stimmenanteile
- CDU67,6 %1.211 Stimmen1.211
- SPD27,5 %492 Stimmen492
- GRÜNE4,9 %88 Stimmen88
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 102·Personenstimmen 1.109
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Teschke | 341 | 19,0 % |
| 2 | Christel Pollmann | 163 | 9,1 % |
| 12 | Frank Jansen | 106 | 5,9 % |
| 3 | Dietmar Helmes | 105 | 5,9 % |
| 4 | Philipp Budden | 93 | 5,2 % |
| 9 | Ina Hummeldorf | 65 | 3,6 % |
| 6 | Sarah Jarosch | 43 | 2,4 % |
| 7 | Godehard Kock | 42 | 2,4 % |
| 5 | Ulrich Hausdorf | 39 | 2,2 % |
| 10 | Christian Geerdes | 38 | 2,1 % |
| 8 | Karl-Heinz Schulte | 30 | 1,7 % |
| 11 | Daniel Steffens | 29 | 1,6 % |
| 13 | Branka Kissmann | 15 | 0,8 % |
SPD
Listenstimmen 107·Personenstimmen 385
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Annette Koop | 145 | 8,1 % |
| 2 | Wolfgang Talle | 64 | 3,6 % |
| 3 | Heiner Krämer | 60 | 3,4 % |
| 6 | Till Wiegmann | 53 | 3,0 % |
| 7 | Frank Seroka | 23 | 1,3 % |
| 4 | Ortrud Bögel | 14 | 0,8 % |
| 10 | Dennis Eichstädt | 11 | 0,6 % |
| 5 | Ralf Jarosch | 7 | 0,4 % |
| 8 | Martina Arman | 5 | 0,3 % |
| 9 | Detlef Heuflich | 2 | 0,1 % |
| 11 | Olaf Denker | 1 | 0,1 % |
GRÜNE
Listenstimmen 52·Personenstimmen 36
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Jürgen Welle | 36 | 2,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Lingen (Ems) (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.