Stadtratswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbereich
II
Datenstand 22.07.2022, 12:31
- Wahlberechtigte
- 7.867
- Wählerinnen und Wähler
- 4.986
- Wahlbeteiligung
- 63,4 %
- Ungültig
- 47
Stimmenanteile
- CDU48,5 %7.015 Stimmen7.015
- SPD20,3 %2.929 Stimmen2.929
- GRÜNE12,9 %1.858 Stimmen1.858
- BN9,3 %1.348 Stimmen1.348
- FDP8,0 %1.162 Stimmen1.162
- FWL1,0 %151 Stimmen151
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | SPD | GRÜNE | BN | FDP | FWL | Die PARTEI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0201 Laxten-Nord | eingegangen | 1.521 | 40,4 % | 45,3 % | 21,4 % | 13,2 % | 8,6 % | 10,7 % | 0,9 % | – |
| 0202 Laxten-Süd | eingegangen | 1.602 | 39,4 % | 46,1 % | 16,4 % | 14,6 % | 15,9 % | 6,4 % | 0,6 % | – |
| 0203 Laxten, Gauerbach I | eingegangen | 643 | 40,1 % | 40,9 % | 24,7 % | 13,8 % | 9,9 % | 9,9 % | 0,8 % | – |
| 0204 Brockhausen | eingegangen | 126 | 74,6 % | 65,7 % | 14,0 % | 5,9 % | 2,2 % | 12,2 % | 0,0 % | – |
| 0205 Baccum-West | eingegangen | 798 | 53,8 % | 61,5 % | 18,2 % | 6,1 % | 9,1 % | 4,5 % | 0,6 % | – |
| 0206 Baccum-Ost, Münnigbüren | eingegangen | 748 | 60,0 % | 54,6 % | 21,4 % | 7,7 % | 9,7 % | 5,3 % | 1,4 % | – |
| 0207 Ramsel | eingegangen | 543 | 48,6 % | 61,6 % | 16,3 % | 9,2 % | 7,7 % | 3,5 % | 1,7 % | – |
| 0208 Laxten, Gauerbach II + III | eingegangen | 910 | 44,0 % | 43,2 % | 20,8 % | 15,1 % | 9,6 % | 10,7 % | 0,7 % | – |
| 0209 Laxten-Ost und Gauerbach IV | eingegangen | 976 | 48,5 % | 39,9 % | 21,3 % | 15,5 % | 7,0 % | 14,1 % | 2,1 % | – |
| Briefwahlbezirk II (201-209) | eingegangen | 0 | – | 47,1 % | 21,6 % | 15,2 % | 8,0 % | 7,1 % | 1,1 % | – |
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 1.600·Personenstimmen 5.415
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Manfred Schonhoff | 1.301 | 9,0 % |
| 6 | Thomas Wilbers | 1.010 | 7,0 % |
| 1 | Ulrike Schulte | 878 | 6,1 % |
| 4 | Anne Klaas | 511 | 3,5 % |
| 7 | Karl Heinz Herbers | 464 | 3,2 % |
| 3 | Karl-Heinz Schwarz | 369 | 2,6 % |
| 5 | Rainer Varel | 359 | 2,5 % |
| 9 | Georg Lohmann | 320 | 2,2 % |
| 10 | Roland Claas | 134 | 0,9 % |
| 8 | Martin Klauke | 69 | 0,5 % |
SPD
Listenstimmen 1.136·Personenstimmen 1.793
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Wittler | 369 | 2,6 % |
| 2 | Hannelore Scholz | 334 | 2,3 % |
| 3 | Stephan Gerling | 283 | 2,0 % |
| 5 | Josef Freckmann | 226 | 1,6 % |
| 6 | Alfons Kröger | 171 | 1,2 % |
| 8 | Lea Schockmann | 150 | 1,0 % |
| 7 | Reinhold Hoffmann | 134 | 0,9 % |
| 4 | Leonie Lüken | 126 | 0,9 % |
GRÜNE
Listenstimmen 1.217·Personenstimmen 641
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Olesa Schleicher-Deis | 300 | 2,1 % |
| 3 | Kilian Westkamp | 162 | 1,1 % |
| 4 | Marcel Witzleben | 109 | 0,8 % |
| 2 | Matthias Pasbrig | 70 | 0,5 % |
BN
Listenstimmen 513·Personenstimmen 835
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 6 | Nils Freckmann | 213 | 1,5 % |
| 1 | Margitta Hüsken | 165 | 1,1 % |
| 2 | Uli Peters | 157 | 1,1 % |
| 4 | Claudia Junk | 76 | 0,5 % |
| 3 | Peter Golbeck | 66 | 0,5 % |
| 5 | Frieda Moos | 45 | 0,3 % |
| 8 | Regina Brejora | 42 | 0,3 % |
| 9 | Dieter Wiegmann | 36 | 0,3 % |
| 7 | Christine Ernst | 35 | 0,2 % |
FDP
Listenstimmen 499·Personenstimmen 663
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Peter Altmeppen | 229 | 1,6 % |
| 4 | Vanessa Overhoff | 140 | 1,0 % |
| 3 | Tim Brauns | 137 | 1,0 % |
| 1 | Ingrid Hermes | 109 | 0,8 % |
| 5 | Thomas Vocacek | 48 | 0,3 % |
FWL
Listenstimmen 81·Personenstimmen 70
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian Weinstock | 70 | 0,5 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Lingen (Ems) (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.