Wahlergebnisse
Kreis: Emsland

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 17:43

Kreistagswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbereich

Wahlbereich 1 (West)

23 von 23 Schnellmeldungen

Datenstand 22.07.2022, 12:41

Wahlberechtigte
16.833
Wählerinnen und Wähler
9.128
Wahlbeteiligung
54,2 %
Ungültig
197

Stimmenanteile

  1. CDU38,1 %9.967
  2. SPD21,8 %5.702
  3. GRÜNE13,2 %3.450
  4. AfD3,4 %884
  5. UWG Emsland14,3 %3.738
  6. FDP4,7 %1.218
  7. DIE LINKE.1,5 %379
  8. Einzelwahlvorschlag Kemper1,0 %253
  9. Die PARTEI2,2 %579

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligungCDUSPDGRÜNEUWG EmslandFDPAfDDie PARTEIEinzelwahlvorschlag KemperDIE LINKE.
0101 Johannes-Gutenberg-Schuleeingegangen81536,1 %33,7 %19,6 %14,7 %15,2 %6,0 %6,8 %1,9 %0,7 %1,3 %
0102 Helen-Keller-Schuleeingegangen64739,4 %41,9 %17,0 %10,5 %14,3 %5,8 %4,7 %2,9 %1,2 %1,7 %
0103 DRK-Zentrumeingegangen1.07237,7 %29,4 %28,8 %13,4 %14,5 %3,9 %5,3 %2,4 %0,5 %1,7 %
0104 Seniorenwohnanlage DRKeingegangen1.18241,0 %35,1 %22,7 %18,0 %9,0 %6,3 %4,0 %2,2 %0,9 %1,9 %
0105 Foyer Theater Meppeneingegangen1.03029,5 %37,3 %19,9 %16,2 %11,6 %7,3 %2,4 %2,3 %0,8 %2,1 %
0106 Musikschuleeingegangen1.15833,7 %34,2 %22,8 %13,3 %13,1 %6,2 %3,5 %2,7 %2,3 %2,0 %
0107 Pestalozzischuleeingegangen69936,3 %36,7 %26,1 %13,2 %10,3 %3,1 %3,6 %3,3 %1,0 %2,8 %
0108 Marienschuleeingegangen1.26833,8 %30,4 %28,0 %12,1 %14,6 %4,5 %4,1 %3,5 %1,1 %1,8 %
0109 Parkhoteleingegangen75537,4 %34,4 %22,4 %7,9 %17,8 %5,9 %3,9 %4,0 %1,4 %2,2 %
0110 Anne-Frank-Schule -Foyer-eingegangen61439,9 %27,9 %24,7 %12,9 %18,4 %5,5 %6,6 %1,9 %1,3 %0,9 %
0111 Gemeindehaus Bethlehemgemeindeeingegangen98940,8 %29,1 %27,6 %16,7 %11,0 %4,7 %5,8 %3,0 %0,6 %1,4 %
0112 Kindergarten St. Ansgareingegangen82139,6 %32,9 %23,1 %15,5 %14,3 %4,5 %5,1 %1,3 %1,1 %2,4 %
0113 Anne-Frank-Schule -Mensa-eingegangen73537,8 %38,3 %31,9 %8,4 %11,8 %4,8 %2,2 %0,9 %0,6 %1,1 %
0114 Dorfgemeinschaftshaus Klein Fulleneingegangen29770,7 %69,2 %5,3 %3,3 %12,4 %3,3 %4,5 %1,3 %0,0 %0,7 %
0115 St.-Vinzenz-Haus Gr. Fulleneingegangen97464,0 %60,9 %11,9 %8,5 %9,6 %4,1 %1,6 %1,7 %0,8 %1,0 %
0116 Franziskushaus Rühleeingegangen1.06065,9 %55,7 %15,5 %10,0 %9,2 %4,3 %2,7 %1,3 %0,5 %0,9 %
0117 Haus der Dienstleistungen Schwefingeneingegangen33578,8 %47,6 %30,0 %9,6 %5,7 %3,2 %1,1 %1,3 %0,9 %0,8 %
0118 Grundschule Verseneingegangen1.42549,1 %38,7 %11,6 %10,0 %29,9 %3,2 %2,8 %1,0 %1,3 %1,4 %
0119 Altes Gasthaus Kamp -Foyer Saal-eingegangen95737,4 %28,9 %21,7 %14,4 %20,7 %5,3 %2,6 %3,8 %1,4 %1,2 %
0990 Briefwahlbezirk Meppen Ieingegangen033,9 %27,8 %14,3 %12,0 %4,6 %2,5 %2,5 %1,0 %1,5 %
0991 Briefwahlbezirk Meppen IIeingegangen032,8 %23,7 %19,1 %13,6 %4,5 %2,0 %2,1 %1,0 %1,1 %
0994 Briefwahlbezirk Meppen Veingegangen028,1 %25,5 %17,9 %17,1 %4,0 %2,6 %2,7 %0,8 %1,3 %
0995 Briefwahlbezirk Meppen VIeingegangen00,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %

Bewerberinnen und Bewerber

Sortieren nach

CDU

Listenstimmen 3.595·Personenstimmen 6.372

Pl.NameStimmenAnteil
4Reiner Fübbeker2.0097,7 %
5Jürgen Schwering9233,5 %
1Arne Fillies6562,5 %
9Christoph Röttker6122,3 %
3Dr. Hubert Kruse5652,2 %
2Lucia Reinert5492,1 %
6Christina Többe3831,5 %
8Ansgar Korte3311,3 %
10Josef Baalmann2330,9 %
7Dagmar Eiken-Lüchau1110,4 %

SPD

Listenstimmen 2.467·Personenstimmen 3.235

Pl.NameStimmenAnteil
1Andrea Kötter1.8407,0 %
2Tobias Munsch4461,7 %
6Dirk Keller1890,7 %
7Karin Kampmeier1420,5 %
5Stefanie Koch1310,5 %
3Karin Pauls1280,5 %
8Johannes Hessel1180,5 %
10Horst Diecks1140,4 %
4Klaus Bandowski1000,4 %
9Manfred Reckers270,1 %

GRÜNE

Listenstimmen 2.395·Personenstimmen 1.055

Pl.NameStimmenAnteil
1Melanie Kuipers5212,0 %
2Lukas Wiegmann2791,1 %
3Herbert Lügering1680,6 %
4Karl Sander870,3 %

AfD

Listenstimmen 535·Personenstimmen 349

Pl.NameStimmenAnteil
1Guido Stolte3491,3 %

UWG Emsland

Listenstimmen 1.290·Personenstimmen 2.448

Pl.NameStimmenAnteil
1Jochen Hilckmann1.1674,5 %
3Tobias Sedlatschek4381,7 %
6Michael Levelink3311,3 %
2Hildegard Hermes-Otten2561,0 %
5Nico Neugebauer1380,5 %
4Burkhard Koch1180,5 %

FDP

Listenstimmen 736·Personenstimmen 482

Pl.NameStimmenAnteil
1Friedrich Krämer2771,1 %
2Jonas Golkowski2050,8 %

DIE LINKE.

Listenstimmen 286·Personenstimmen 93

Pl.NameStimmenAnteil
1Marius Rudminat930,4 %

Die PARTEI

Listenstimmen 366·Personenstimmen 213

Pl.NameStimmenAnteil
1Jan-Niklas Buron1080,4 %
2Stephanie Lammers1050,4 %

Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Meppen (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.