Gemeinderatswahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Hilkenbrook
Datenstand 22.07.2022, 11:30
- Wahlberechtigte
- 643
- Wählerinnen und Wähler
- 458
- Wahlbeteiligung
- 71,2 %
- Ungültig
- 10
Stimmenanteile
- CDU100,0 %1.331 Stimmen1.3319 Sitze
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
Sortieren nach
CDU
Listenstimmen 39·Personenstimmen 1.292
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 7 | ✓Bernhard Johannes Düvel | 206 | 15,5 % |
| 2 | ✓Torsten Blömer | 176 | 13,2 % |
| 1 | ✓Martin Plaggenborg | 166 | 12,5 % |
| 5 | ✓Wilhelm Janßen | 125 | 9,4 % |
| 6 | ✓Andrea Robbers | 107 | 8,0 % |
| 11 | ✓Michael Kohlenberg | 89 | 6,7 % |
| 9 | ✓Manfred Lammers | 83 | 6,2 % |
| 12 | ✓Christian Kreuzhermes | 80 | 6,0 % |
| 3 | ✓Petra Möller | 75 | 5,6 % |
| 10 | Klaus Hüntelmann | 67 | 5,0 % |
| 8 | Kathrin Hüninghake | 65 | 4,9 % |
| 4 | Hinrich Possenriede | 53 | 4,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Gewählt (9)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| CDU | Düvel, Bernhard Johannes | direkt gewählt | 206 |
| CDU | Blömer, Torsten | direkt gewählt | 176 |
| CDU | Plaggenborg, Martin | direkt gewählt | 166 |
| CDU | Janßen, Wilhelm | direkt gewählt | 125 |
| CDU | Robbers, Andrea | direkt gewählt | 107 |
| CDU | Kohlenberg, Michael | direkt gewählt | 89 |
| CDU | Lammers, Manfred | direkt gewählt | 83 |
| CDU | Kreuzhermes, Christian | direkt gewählt | 80 |
| CDU | Möller, Petra | direkt gewählt | 75 |
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Nordhümmling (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.