Gemeinderatswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
0501 Albert-Trautmann-Schule (ATS)
Datenstand 27.09.2021, 11:53
- Wahlberechtigte
- 1.391
- Wählerinnen und Wähler
- 388
- Wahlbeteiligung
- 27,9 %
- Ungültig
- 7
Stimmenanteile
- CDU52,2 %589 Stimmen589
- SPD29,7 %335 Stimmen335
- GRÜNE6,5 %73 Stimmen73
- FDP11,6 %131 Stimmen131
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 82·Personenstimmen 507
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Thele | 139 | 12,3 % |
| 4 | Jörg Schmalfeldt | 48 | 4,3 % |
| 13 | Heinz Wessels | 36 | 3,2 % |
| 18 | Gertrud Schnieders | 32 | 2,8 % |
| 11 | Johanna Albers | 29 | 2,6 % |
| 12 | Markus Kröger | 26 | 2,3 % |
| 7 | Wolfgang Lembeck | 25 | 2,2 % |
| 26 | Markus Ittershagen | 21 | 1,9 % |
| 8 | Heiner Jansen | 17 | 1,5 % |
| 17 | Werner Brinker | 16 | 1,4 % |
| – | Bernd Albers | 15 | 1,3 % |
| – | Katharina Tholen | 15 | 1,3 % |
| 2 | Werner Stürmeyer | 14 | 1,2 % |
| – | Frank Staggenborg | 12 | 1,1 % |
| – | Birgit Holthaus | 12 | 1,1 % |
| 27 | Christian Wendeln | 9 | 0,8 % |
| – | Michael Wilken | 8 | 0,7 % |
| – | Rose-Marie Doeleke-Mortelsmans | 8 | 0,7 % |
| 24 | Andreas Knuck | 6 | 0,5 % |
| 22 | Richard Untiedt | 5 | 0,4 % |
| 19 | Bernd Abeln | 4 | 0,4 % |
| 9 | Gerhard Lünswilken | 3 | 0,3 % |
| – | Eva Hensen | 2 | 0,2 % |
| – | Ralf Kröger | 2 | 0,2 % |
| – | Wilhelm Bruns | 1 | 0,1 % |
| – | Stefan Schmidt | 1 | 0,1 % |
| – | Dr. Klemens Rühlander | 1 | 0,1 % |
| 20 | Alexander Hergenreider | 0 | 0,0 % |
SPD
Listenstimmen 63·Personenstimmen 272
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Christoph Lorenz | 86 | 7,6 % |
| 7 | Heinz Schwarte | 62 | 5,5 % |
| 5 | Ruth Reinhardt | 46 | 4,1 % |
| 2 | Hans-Wilhelm Grote | 29 | 2,6 % |
| 4 | Werner Röben | 20 | 1,8 % |
| 3 | Tamara Ridinger | 19 | 1,7 % |
| 6 | Wilhelm Krull | 10 | 0,9 % |
GRÜNE
Listenstimmen 45·Personenstimmen 28
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Heidi Wilken-Wösthaus | 28 | 2,5 % |
FDP
Listenstimmen 26·Personenstimmen 105
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Bernhard Klumpe | 56 | 5,0 % |
| 1 | André Klaß | 49 | 4,3 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Werlte (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.