Ortsratswahl Kommunalwahl 2026 Wahlbezirk
0003 Domicil am Klostergarten
Datenstand 11.09.2026, 15:41
- Wahlberechtigte
- 644
- Wählerinnen und Wähler
- 225
- Wahlbeteiligung
- 34,9 %
- zuvor 34,9 %
- Ungültig
- 3
Stimmenanteile
- CDU34,9 %221 Stimmen221−1,2
- SPD33,1 %210 Stimmen210+2,6
- GRÜNE9,5 %60 Stimmen60+0,1
- FDP22,6 %143 Stimmen143−1,5
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021 (0003 Domicil am Klostergarten)
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 13·Personenstimmen 208
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Stefan Jansen | 50 | 7,8 % |
| Bernd Abeln | 40 | 6,3 % |
| Heinrich Gerdes | 33 | 5,2 % |
| Manon Feldmann | 31 | 4,8 % |
| Hermann Leo Christoph Leffers | 16 | 2,5 % |
| Heinz Hermann Schmitz | 14 | 2,2 % |
| Stefan Eiken | 11 | 1,7 % |
| Stephan Tepe | 11 | 1,7 % |
| Frank Brelage | 1 | 0,2 % |
| Vera Schröder | 1 | 0,2 % |
| Klaus Dieckmann | 0 | 0,0 % |
SPD
Listenstimmen 36·Personenstimmen 175
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Julia Gouterney | 50 | 7,8 % |
| Bärbel Philipps | 41 | 6,4 % |
| Insa Grosch | 31 | 4,8 % |
| Maria Schmock genannt von Ohr | 17 | 2,7 % |
| Miguel Schmock genannt von Ohr | 11 | 1,7 % |
| Holger Funk | 9 | 1,4 % |
| Sieglinde Hackling | 9 | 1,4 % |
| Hans-Günther Broer | 6 | 0,9 % |
| Gerrit Richter | 1 | 0,2 % |
| Hans-Anton Henzen | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 21·Personenstimmen 39
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ralf Diedrichs | 24 | 3,8 % |
| Petra Behnes | 9 | 1,4 % |
| Michael Meyer | 6 | 0,9 % |
FDP
Listenstimmen 15·Personenstimmen 128
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Marion Terhalle | 93 | 14,5 % |
| Ferhat Asi | 20 | 3,1 % |
| Hauke Werner Roose | 7 | 1,1 % |
| Gerhard Harpel | 5 | 0,8 % |
| Hans-Peter Kuhlemann | 1 | 0,2 % |
| Jörg Kuntze | 1 | 0,2 % |
| Andreas Plock | 1 | 0,2 % |
| Jens Behrens | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Papenburg (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.