Wahl des Rates der Stadt Varel Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
090 Gaststätte Tivoli
Datenstand 12.09.2021, 22:22
- Wahlberechtigte
- 823
- Wählerinnen und Wähler
- 257
- Wahlbeteiligung
- 31,2 %
- Ungültig
- 9
Stimmenanteile
- SPD38,5 %278 Stimmen278
- CDU15,2 %110 Stimmen110
- GRÜNE14,8 %107 Stimmen107
- ZUKUNFT VAREL24,0 %173 Stimmen173
- FDP4,7 %34 Stimmen34
- dieBasis LV Niedersachsen1,0 %7 Stimmen7
- Einzelwahlvorschlag Cremer0,0 %0 Stimmen0
- KLARE KANTE1,0 %7 Stimmen7
- SWV0,4 %3 Stimmen3
- BBV0,4 %3 Stimmen3
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 74·Personenstimmen 204
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Siemtje Möller | 71 | 9,8 % |
| – | Jürgen Bruns | 26 | 3,6 % |
| – | Raimund Recksiedler | 26 | 3,6 % |
| 6 | Anke Kück | 25 | 3,5 % |
| 9 | Malte Kramer | 10 | 1,4 % |
| – | Dominik Helms | 7 | 1,0 % |
| – | Johannes Klawon | 7 | 1,0 % |
| 13 | Maik Weden | 5 | 0,7 % |
| – | Uwe Brennecke | 4 | 0,6 % |
| – | Kai Boomhuis | 4 | 0,6 % |
| – | Anja Ender | 3 | 0,4 % |
| – | Sören Mandel | 3 | 0,4 % |
| – | Karsten Tran | 3 | 0,4 % |
| – | Dr. Christoph Messner | 2 | 0,3 % |
| – | Peter Holm | 2 | 0,3 % |
| – | Sebastian Schmidt | 2 | 0,3 % |
| – | Sascha Biebricher | 1 | 0,1 % |
| – | Georg Ralle | 1 | 0,1 % |
| – | Tobias Rostek | 1 | 0,1 % |
| – | Christian Dobberstein | 1 | 0,1 % |
CDU
Listenstimmen 34·Personenstimmen 76
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Dr. Susanne Engstler | 12 | 1,7 % |
| – | Bernd Redeker | 12 | 1,7 % |
| 1 | Hergen Eilers | 11 | 1,5 % |
| 10 | Dirk Brumund | 10 | 1,4 % |
| 4 | Lars Kühne | 9 | 1,3 % |
| 5 | Stefan Schäfer | 7 | 1,0 % |
| 11 | Peter Fladung | 6 | 0,8 % |
| 3 | Timmy Kruse | 4 | 0,6 % |
| – | Jens Kastner | 2 | 0,3 % |
| – | Amir Hajikhodaverdikhan | 2 | 0,3 % |
| 9 | Simon von Eßen | 1 | 0,1 % |
| – | Said Taisir Helmut Ighnaimat | 0 | 0,0 % |
| – | Dietmar Immel | 0 | 0,0 % |
| – | Lüder Gutsche | 0 | 0,0 % |
| – | Ingo Langer | 0 | 0,0 % |
| – | Bernd Lüken | 0 | 0,0 % |
| – | Lars Kaper | 0 | 0,0 % |
| – | Hermann Mahlstedt | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 43·Personenstimmen 64
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Dr. Hanspeter Boos | 18 | 2,5 % |
| 1 | Sigrid Busch | 16 | 2,2 % |
| 4 | Alexander Westerman | 8 | 1,1 % |
| 3 | Regina Mattern-Karth | 7 | 1,0 % |
| – | Norbert Ahlers | 5 | 0,7 % |
| – | Ole Roßkamp | 5 | 0,7 % |
| – | Karin Agostini | 2 | 0,3 % |
| – | Jaron Krüger | 2 | 0,3 % |
| 6 | Walter Langer | 1 | 0,1 % |
ZUKUNFT VAREL
Listenstimmen 38·Personenstimmen 135
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Karl-Heinz Funke | 65 | 9,0 % |
| 3 | Alfred Müller | 23 | 3,2 % |
| 2 | Gesche Wittkowski | 15 | 2,1 % |
| 7 | Frank Jürgens | 10 | 1,4 % |
| 9 | Jan-Niclas Hollwege | 9 | 1,3 % |
| 12 | Anke Horeis | 8 | 1,1 % |
| 5 | Ralf Rohde | 3 | 0,4 % |
| – | Axel Neugebauer | 1 | 0,1 % |
| – | Hans Hermann Böckmann | 1 | 0,1 % |
| – | Leo Willi Klubescheidt | 0 | 0,0 % |
| – | Klaus Ahlers | 0 | 0,0 % |
| – | Bernd Bureck | 0 | 0,0 % |
| – | Reimund Peikert | 0 | 0,0 % |
| – | Michael Pulm | 0 | 0,0 % |
| – | Marcus Dammann | 0 | 0,0 % |
| – | Martina Still | 0 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 27·Personenstimmen 7
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 6 | Ferdinand Baur | 3 | 0,4 % |
| 2 | Sören Krieghoff | 2 | 0,3 % |
| – | Jost Etzold | 1 | 0,1 % |
| – | Janina Voss | 1 | 0,1 % |
| – | Michael Voss | 0 | 0,0 % |
| – | Ulrich Gebauer | 0 | 0,0 % |
| – | Marco Taedcke | 0 | 0,0 % |
dieBasis LV Niedersachsen
Listenstimmen 5·Personenstimmen 2
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Kai Kunz | 2 | 0,3 % |
KLARE KANTE
Listenstimmen 1·Personenstimmen 6
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Uwe Cassens | 4 | 0,6 % |
| – | Cornelia Papen | 1 | 0,1 % |
| – | Thomas Suckow | 1 | 0,1 % |
SWV
Listenstimmen 3·Personenstimmen 0
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Oliver Taschenberger | 0 | 0,0 % |
| – | Siegfried Peters-Taschenberger | 0 | 0,0 % |
| – | Sigrid Gundermann | 0 | 0,0 % |
| – | Gundula Harms-Brandt | 0 | 0,0 % |
BBV
Listenstimmen 1·Personenstimmen 2
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Sascha Bolloff | 1 | 0,1 % |
| – | Torsten Meinen | 1 | 0,1 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Varel (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.