Wahl des Rates der Stadt Varel Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
160 Oberschule Obenstrohe II
Datenstand 12.09.2021, 22:52
- Wahlberechtigte
- 790
- Wählerinnen und Wähler
- 315
- Wahlbeteiligung
- 39,9 %
- Ungültig
- 4
Stimmenanteile
- SPD41,4 %382 Stimmen382
- CDU18,5 %171 Stimmen171
- GRÜNE15,0 %138 Stimmen138
- ZUKUNFT VAREL17,6 %162 Stimmen162
- FDP5,2 %48 Stimmen48
- dieBasis LV Niedersachsen1,0 %9 Stimmen9
- Einzelwahlvorschlag Cremer0,2 %2 Stimmen2
- KLARE KANTE0,5 %5 Stimmen5
- SWV0,0 %0 Stimmen0
- BBV0,7 %6 Stimmen6
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 65·Personenstimmen 317
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Siemtje Möller | 103 | 11,2 % |
| 1 | Jürgen Bruns | 65 | 7,0 % |
| – | Raimund Recksiedler | 28 | 3,0 % |
| – | Anke Kück | 28 | 3,0 % |
| 17 | Peter Holm | 16 | 1,7 % |
| 8 | Anja Ender | 14 | 1,5 % |
| – | Dominik Helms | 11 | 1,2 % |
| – | Malte Kramer | 11 | 1,2 % |
| 18 | Kai Boomhuis | 9 | 1,0 % |
| 5 | Sascha Biebricher | 7 | 0,8 % |
| – | Tobias Rostek | 5 | 0,5 % |
| – | Dr. Christoph Messner | 5 | 0,5 % |
| – | Sebastian Schmidt | 5 | 0,5 % |
| 16 | Johannes Klawon | 4 | 0,4 % |
| – | Sören Mandel | 2 | 0,2 % |
| – | Christian Dobberstein | 2 | 0,2 % |
| – | Georg Ralle | 1 | 0,1 % |
| – | Maik Weden | 1 | 0,1 % |
| – | Uwe Brennecke | 0 | 0,0 % |
| – | Karsten Tran | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 53·Personenstimmen 118
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Timmy Kruse | 38 | 4,1 % |
| 10 | Dirk Brumund | 13 | 1,4 % |
| 1 | Hergen Eilers | 12 | 1,3 % |
| 4 | Lars Kühne | 11 | 1,2 % |
| 15 | Ingo Langer | 8 | 0,9 % |
| 13 | Lüder Gutsche | 7 | 0,8 % |
| 14 | Bernd Redeker | 6 | 0,7 % |
| 2 | Dr. Susanne Engstler | 5 | 0,5 % |
| – | Jens Kastner | 4 | 0,4 % |
| – | Amir Hajikhodaverdikhan | 4 | 0,4 % |
| 12 | Dietmar Immel | 3 | 0,3 % |
| – | Said Taisir Helmut Ighnaimat | 2 | 0,2 % |
| – | Lars Kaper | 2 | 0,2 % |
| – | Stefan Schäfer | 1 | 0,1 % |
| – | Simon von Eßen | 1 | 0,1 % |
| – | Peter Fladung | 1 | 0,1 % |
| – | Bernd Lüken | 0 | 0,0 % |
| – | Hermann Mahlstedt | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 81·Personenstimmen 57
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Sigrid Busch | 14 | 1,5 % |
| 6 | Walter Langer | 10 | 1,1 % |
| – | Karin Agostini | 7 | 0,8 % |
| – | Jaron Krüger | 7 | 0,8 % |
| – | Dr. Hanspeter Boos | 5 | 0,5 % |
| – | Alexander Westerman | 5 | 0,5 % |
| – | Ole Roßkamp | 5 | 0,5 % |
| 3 | Regina Mattern-Karth | 3 | 0,3 % |
| 5 | Norbert Ahlers | 1 | 0,1 % |
ZUKUNFT VAREL
Listenstimmen 40·Personenstimmen 122
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Karl-Heinz Funke | 62 | 6,7 % |
| 2 | Gesche Wittkowski | 30 | 3,3 % |
| 9 | Jan-Niclas Hollwege | 9 | 1,0 % |
| 4 | Axel Neugebauer | 8 | 0,9 % |
| – | Alfred Müller | 4 | 0,4 % |
| – | Anke Horeis | 4 | 0,4 % |
| 8 | Klaus Ahlers | 2 | 0,2 % |
| – | Ralf Rohde | 1 | 0,1 % |
| – | Frank Jürgens | 1 | 0,1 % |
| – | Marcus Dammann | 1 | 0,1 % |
| – | Leo Willi Klubescheidt | 0 | 0,0 % |
| – | Bernd Bureck | 0 | 0,0 % |
| – | Reimund Peikert | 0 | 0,0 % |
| – | Michael Pulm | 0 | 0,0 % |
| – | Hans Hermann Böckmann | 0 | 0,0 % |
| – | Martina Still | 0 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 31·Personenstimmen 17
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Voss | 12 | 1,3 % |
| 4 | Janina Voss | 2 | 0,2 % |
| – | Sören Krieghoff | 1 | 0,1 % |
| – | Jost Etzold | 1 | 0,1 % |
| – | Ferdinand Baur | 1 | 0,1 % |
| – | Ulrich Gebauer | 0 | 0,0 % |
| – | Marco Taedcke | 0 | 0,0 % |
dieBasis LV Niedersachsen
Listenstimmen 6·Personenstimmen 3
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Kai Kunz | 3 | 0,3 % |
KLARE KANTE
Listenstimmen 0·Personenstimmen 5
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Uwe Cassens | 4 | 0,4 % |
| 2 | Thomas Suckow | 1 | 0,1 % |
| 1 | Cornelia Papen | 0 | 0,0 % |
SWV
Listenstimmen 0·Personenstimmen 0
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Oliver Taschenberger | 0 | 0,0 % |
| – | Siegfried Peters-Taschenberger | 0 | 0,0 % |
| – | Sigrid Gundermann | 0 | 0,0 % |
| – | Gundula Harms-Brandt | 0 | 0,0 % |
BBV
Listenstimmen 0·Personenstimmen 6
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Sascha Bolloff | 6 | 0,7 % |
| 2 | Torsten Meinen | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Varel (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.