Wahl des Rates der Stadt Varel Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
270 Moorhausen-Rallenbüschen
Datenstand 12.09.2021, 21:44
- Wahlberechtigte
- 593
- Wählerinnen und Wähler
- 265
- Wahlbeteiligung
- 44,7 %
- Ungültig
- 5
Stimmenanteile
- SPD35,3 %272 Stimmen272
- CDU18,6 %143 Stimmen143
- GRÜNE13,9 %107 Stimmen107
- ZUKUNFT VAREL23,6 %182 Stimmen182
- FDP4,6 %35 Stimmen35
- dieBasis LV Niedersachsen2,5 %19 Stimmen19
- Einzelwahlvorschlag Cremer0,0 %0 Stimmen0
- KLARE KANTE0,3 %2 Stimmen2
- SWV0,5 %4 Stimmen4
- BBV0,8 %6 Stimmen6
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 44·Personenstimmen 228
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Siemtje Möller | 86 | 11,2 % |
| 7 | Georg Ralle | 26 | 3,4 % |
| – | Raimund Recksiedler | 20 | 2,6 % |
| – | Anke Kück | 20 | 2,6 % |
| 20 | Sebastian Schmidt | 16 | 2,1 % |
| 9 | Malte Kramer | 14 | 1,8 % |
| – | Jürgen Bruns | 6 | 0,8 % |
| – | Dr. Christoph Messner | 6 | 0,8 % |
| – | Dominik Helms | 5 | 0,7 % |
| – | Christian Dobberstein | 5 | 0,7 % |
| – | Peter Holm | 5 | 0,7 % |
| – | Sascha Biebricher | 4 | 0,5 % |
| – | Anja Ender | 4 | 0,5 % |
| – | Tobias Rostek | 4 | 0,5 % |
| 10 | Uwe Brennecke | 3 | 0,4 % |
| 12 | Sören Mandel | 2 | 0,3 % |
| – | Johannes Klawon | 1 | 0,1 % |
| – | Kai Boomhuis | 1 | 0,1 % |
| – | Maik Weden | 0 | 0,0 % |
| – | Karsten Tran | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 27·Personenstimmen 116
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 10 | Dirk Brumund | 32 | 4,2 % |
| – | Hergen Eilers | 19 | 2,5 % |
| – | Lars Kaper | 19 | 2,5 % |
| 4 | Lars Kühne | 14 | 1,8 % |
| – | Dr. Susanne Engstler | 7 | 0,9 % |
| – | Jens Kastner | 7 | 0,9 % |
| 3 | Timmy Kruse | 6 | 0,8 % |
| 14 | Bernd Redeker | 4 | 0,5 % |
| 9 | Simon von Eßen | 3 | 0,4 % |
| – | Stefan Schäfer | 2 | 0,3 % |
| – | Ingo Langer | 2 | 0,3 % |
| 16 | Bernd Lüken | 1 | 0,1 % |
| – | Said Taisir Helmut Ighnaimat | 0 | 0,0 % |
| – | Amir Hajikhodaverdikhan | 0 | 0,0 % |
| – | Peter Fladung | 0 | 0,0 % |
| – | Dietmar Immel | 0 | 0,0 % |
| – | Lüder Gutsche | 0 | 0,0 % |
| – | Hermann Mahlstedt | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 60·Personenstimmen 47
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 4 | Alexander Westerman | 13 | 1,7 % |
| – | Dr. Hanspeter Boos | 9 | 1,2 % |
| – | Ole Roßkamp | 9 | 1,2 % |
| 1 | Sigrid Busch | 8 | 1,0 % |
| 3 | Regina Mattern-Karth | 5 | 0,7 % |
| 9 | Jaron Krüger | 2 | 0,3 % |
| 5 | Norbert Ahlers | 1 | 0,1 % |
| – | Walter Langer | 0 | 0,0 % |
| – | Karin Agostini | 0 | 0,0 % |
ZUKUNFT VAREL
Listenstimmen 45·Personenstimmen 137
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Karl-Heinz Funke | 73 | 9,5 % |
| 2 | Gesche Wittkowski | 19 | 2,5 % |
| 11 | Reimund Peikert | 15 | 2,0 % |
| 9 | Jan-Niclas Hollwege | 9 | 1,2 % |
| 12 | Anke Horeis | 8 | 1,0 % |
| 8 | Klaus Ahlers | 6 | 0,8 % |
| 10 | Bernd Bureck | 3 | 0,4 % |
| – | Alfred Müller | 2 | 0,3 % |
| – | Martina Still | 2 | 0,3 % |
| – | Axel Neugebauer | 0 | 0,0 % |
| – | Ralf Rohde | 0 | 0,0 % |
| – | Leo Willi Klubescheidt | 0 | 0,0 % |
| – | Frank Jürgens | 0 | 0,0 % |
| – | Michael Pulm | 0 | 0,0 % |
| – | Marcus Dammann | 0 | 0,0 % |
| – | Hans Hermann Böckmann | 0 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 16·Personenstimmen 19
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Sören Krieghoff | 10 | 1,3 % |
| 7 | Marco Taedcke | 6 | 0,8 % |
| 4 | Janina Voss | 2 | 0,3 % |
| 1 | Michael Voss | 1 | 0,1 % |
| – | Jost Etzold | 0 | 0,0 % |
| – | Ulrich Gebauer | 0 | 0,0 % |
| – | Ferdinand Baur | 0 | 0,0 % |
dieBasis LV Niedersachsen
Listenstimmen 10·Personenstimmen 9
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Kai Kunz | 9 | 1,2 % |
KLARE KANTE
Listenstimmen 2·Personenstimmen 0
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Cornelia Papen | 0 | 0,0 % |
| – | Thomas Suckow | 0 | 0,0 % |
| – | Uwe Cassens | 0 | 0,0 % |
SWV
Listenstimmen 4·Personenstimmen 0
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Oliver Taschenberger | 0 | 0,0 % |
| – | Siegfried Peters-Taschenberger | 0 | 0,0 % |
| – | Sigrid Gundermann | 0 | 0,0 % |
| – | Gundula Harms-Brandt | 0 | 0,0 % |
BBV
Listenstimmen 0·Personenstimmen 6
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Sascha Bolloff | 6 | 0,8 % |
| 2 | Torsten Meinen | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Varel (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.